Rank | Nombre | Elo | Club | Pts | BUC |
1 | Tesio Uriel | 1691 | ARA | 3½ | 13½ |
2 | Meneguzzo Mauro | 1659 | UNRC | 3 | 13½ |
3 | Santamaria Martin | 1600 | UNRC | 3 | 13 |
4 | Serra Mateo | 1759 | UNRC | 3 | 12½ |
5 | Baudagna Rodrigo | 1702 | UNRC | 3 | 11½ |
6 | Garetto Edgar | 1645 | UNRC | 3 | 11 |
7 | Ponte Eduardo | 1554 | UNRC | 2½ | 9½ |
8 | Alvarez Cristian | 1600 | Deportes Rio Cuarto | 2 | 11 |
9 | Lucero Luis | 1572 | UNRC | 2 | 10½ |
10 | Dominguez Nadia | 1609 | UNRC | 2 | 10 |
11 | Presta Facundo | 1591 | UNRC | 2 | 9½ |
12 | Sanchez Franco | 1695 | UNRC | 2 | 8 |
13 | Mauri Diego | 1600 | UNRC | 1½ | 11 |
14 | Herrera Eric | 1600 | UNRC | 1½ | 10 |
15 | Esquenazi Santiago | 1589 | UNRC | 1½ | 10 |
16 | Rodehiero Marcos | 1616 | UNRC | 1½ | 9½ |
17 | Oliverio Anibal | 1302 | Deportes Rio Cuarto | 1 | 8 |
18 | Lascos Emir | 1530 | Deportes Rio Cuarto | ½ | 9 |
19 | Simone Marcos | 1550 | UNRC | ½ | 8½ |
20 | Ballesteros David | 1439 | Deportes Rio Cuarto | ½ | 7 |
martes, 3 de julio de 2018
Uriel Tesio unico lider en tercera
Disputadas 4 rondas del oficial de tercera y aficionados Uriel Tesio es unico lider de la competencia con 3,5 puntos seguido a medio punto por Mauro Meneguzzo, Martín Santamaria, Mateo Serra, Rodrigo Baudagna y Edgar Garetto
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
-
Organizan Dirección de Educación Física Deportes y Recreación UNRC, Secretaria de Bienestar Comisión de Apoyo de Ajedrez UNRC. ...
-
Oriana Tobares la segunda jugadora titulada internacionalmente en la historia del Ajedrez Local Leandro Tobares consiguio un importante prim...
-
Grandes Figuras y jugadores de todos los niveles disputaran el Provincial en Rio Cuarto. Sera el Primer Provincial Abierto de la historia de...
Oriana Tobares Campeona Sudamericana y nueva WFM
Oriana Tobares hace unos días logro un Gran triunfo en su carrera deportiva,de impuso en Campeonato Sudamericano de su categoría sub 16 fe...
No hay comentarios:
Publicar un comentario