Clasificación después de la ronda 2
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 9 | Santamaria Martin | ARG | 1605 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 1,50 | |
2 | 5 | Tesio Uriel | ARG | 1697 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 1,00 | |
6 | Sanchez Franco | ARG | 1658 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 1,00 | ||
4 | 13 | Gutierrez Gonzalo | ARG | 1902 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 1,25 | |
15 | Presta Francisco | ARG | 1941 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 1,25 | ||
6 | 1 | Marconi Nicolas | ARG | 1858 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 1,00 | |
2 | Gutierrez Francisco | ARG | 1850 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 1,00 | ||
8 | 3 | Verstraete Marcos | ARG | 1834 | 1,0 | 2,5 | 0,0 | 0,50 | |
9 | 7 | Meneguzzo Mauro | ARG | 1650 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,00 | |
8 | Esquenazi Santiago | ARG | 1639 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,00 | ||
11 | 10 | Molina Agustin | ARG | 1589 | 0,5 | 2,5 | 0,0 | 0,25 | |
14 | Baudagna Rodrigo | ARG | 1756 | 0,5 | 2,5 | 0,0 | 0,25 | ||
16 | Presta Facundo | ARG | 1577 | 0,5 | 2,5 | 0,0 | 0,25 | ||
14 | 4 | Serra Mateo | ARG | 1757 | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 0,25 | |
15 | 11 | Ponte Eduardo | ARG | 1558 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,00 | |
12 | Lucero Luis | ARG | 1537 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,00 |
Emparejamientos/Resultados
3. Ronda martes 28 20.30 hs.
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 9 | Santamaria Martin | 1605 | 2 | 2 | Tesio Uriel | 1697 | 5 | |||
2 | 13 | Gutierrez Gonzalo | 1902 | 1½ | 2 | Sanchez Franco | 1658 | 6 | |||
3 | 15 | Presta Francisco | 1941 | 1½ | 1 | Marconi Nicolas | 1858 | 1 | |||
4 | 2 | Gutierrez Francisco | 1850 | 1 | 1 | Verstraete Marcos | 1834 | 3 | |||
5 | 7 | Meneguzzo Mauro | 1650 | 1 | 1 | Esquenazi Santiago | 1639 | 8 | |||
6 | 4 | Serra Mateo | 1757 | ½ | ½ | Baudagna Rodrigo | 1756 | 14 | |||
7 | 10 | Molina Agustin | 1589 | ½ | ½ | Presta Facundo | 1577 | 16 | |||
8 | 11 | Ponte Eduardo | 1558 | 0 | 0 | Lucero Luis | 1537 | 12 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario