Comenzó el Oficial de Primera categoría organizado por la UNRC el pasado jueves , esta primera fase se jugara a 6 rondas y clasificara a los 4 primeros a los PlAY OFF que definira al Campeon local 2018-2019
Emparejamientos/Resultados
1. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 9 | Gallo Pablo | 1900 | 0 | 0 - 1 | 0 | Tobares Leandro | 2256 | 1 | ||
2 | 2 | Estanguet Franco | 2190 | 0 | ½ - ½ | 0 | Marconi Nicolas | 1858 | 10 | ||
3 | 11 | Gutierrez Francisco | 1850 | 0 | 0 - 1 | 0 | Moas Hector | 2119 | 3 | ||
4 | 4 | Rodriguez Franco | 2071 | 0 | 1 - 0 | 0 | Verstraete Marcos | 1834 | 12 | ||
5 | 14 | Tesio Uriel | 1697 | 0 | 0 - 1 | 0 | Varela Malco | 2035 | 5 | ||
6 | 6 | Balladares Rodolfo | 2013 | 0 | 1 - 0 | 0 | Sanchez Frarco | 1658 | 15 | ||
7 | 16 | Meneguzzo Mauro | 1650 | 0 | 0 - 1 | 0 | Espinoza Jorge | 1979 | 7 | ||
8 | 13 | Baudagna Rodrigo | 1752 | 0 | 0 - 1 | 0 | Presta Francisco | 1941 | 8 |
Emparejamientos Jueves 25 de octubre 20:30 hs.
2. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | Tobares Leandro | 2256 | 1 | 1 | Varela Malco | 2035 | 5 | |||
2 | 3 | Moas Hector | 2119 | 1 | 1 | Balladares Rodolfo | 2013 | 6 | |||
3 | 7 | Espinoza Jorge | 1979 | 1 | 1 | Rodriguez Franco | 2071 | 4 | |||
4 | 8 | Presta Francisco | 1941 | 1 | ½ | Estanguet Franco | 2190 | 2 | |||
5 | 10 | Marconi Nicolas | 1858 | ½ | 0 | Gallo Pablo | 1900 | 9 | |||
6 | 14 | Tesio Uriel | 1697 | 0 | 0 | Gutierrez Francisco | 1850 | 11 | |||
7 | 12 | Verstraete Marcos | 1834 | 0 | 0 | Meneguzzo Mauro | 1650 | 16 | |||
8 | 15 | Sanchez Frarco | 1658 | 0 | 0 | Baudagna Rodrigo | 1752 | 13 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario