Con gran éxito se desarrollo el 6 Abierto Nacional de Ajedrez y el 16 Torneo Infantil de Ajedrez con motivo del 126 Aniversario de Gral Cabrera en las instalaciones del club Atlético Defensores .Con la participación de más 125 jugadores representando a San Basilio , Alcira Gigena, Villa María, Río Tercero,Deportes Rio Cuarto,UNRC, ARA Río Cuarto, Carnerillo, Gral. Deheza, San Basilio,Las Perdices, Sampacho, San Luis, Corral de Bustos, Córdoba capital, Marcos Juarez , La Carlota y La Falda. En la entrega de premios participo el Intendente de General Cabrera Marcos Carasso y el Prof. Denis Marchisio Director de Deportes de Mencionada localidad también nos acompañó en el evento el Presidente de la Asociación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba el Sr. Carlos Soto,entidad madre del ajedrez cordobés quien menciono próximos grandes eventos de jerarquía que organizara mencionada Asociación. Este torneo fue récord en participación en un torneo de ajedrez realizado en la Provincia de Córdoba en los últimos 10 años. En la categoría sub 8 se impuso Valentino Dicola Deportes Rio Cuarto, en Sub 10 Oriana Tobares , Deportes Rio Cuarto, SUB 12 Joaquin Alvarez Marcos Juarez, SUB 14, Mateo Volta Deportes Rio Cuarto, Abierto Principal, Alejo Lingua UNRC.
Clasificación Final después de 7 rondas Categoria Libres
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 2 | | Lingua Alejo | ARG | 2279 | UNRC | 6,0 | 0,0 | 26,0 | 29,00 |
2 | 1 | FM | Tobares Leandro | ARG | 2299 | UNRC | 5,5 | 0,0 | 24,0 | 22,75 |
3 | 7 | | Valverde Ezequiel | ARG | 2034 | San Luis | 5,5 | 0,0 | 22,5 | 23,50 |
4 | 9 | | Azcona Juan | ARG | 1946 | Villa María | 5,5 | 0,0 | 22,5 | 22,50 |
5 | 4 | | Gelos Claudio Tomas | ARG | 2198 | La Carlota | 5,5 | 0,0 | 22,0 | 21,75 |
6 | 5 | | Moas Hector Daniel | ARG | 2122 | UNRC | 5,5 | 0,0 | 20,5 | 22,50 |
7 | 3 | FM | Demaria Juan Pablo | ARG | 2275 | Marcos Juárez | 5,0 | 0,0 | 22,5 | 20,00 |
8 | 16 | | Alessio Sebastian | ARG | 1746 | Las Perdices | 5,0 | 0,0 | 22,5 | 18,50 |
9 | 11 | | Giordanino Leonardo | ARG | 1920 | ARA | 5,0 | 0,0 | 22,0 | 18,50 |
10 | 12 | | Koncurat Tomas | ARG | 1916 | Villa María | 5,0 | 0,0 | 21,5 | 20,00 |
11 | 6 | | Estanguet Franco | ARG | 2090 | UNRC | 5,0 | 0,0 | 21,0 | 18,50 |
12 | 18 | | Tesio Uriel | ARG | 1704 | ARA | 4,5 | 0,0 | 21,5 | 16,25 |
13 | 17 | | Moyano Marco | ARG | 1713 | La Falda | 4,5 | 0,0 | 19,0 | 15,25 |
14 | 19 | | Koncurat Enzo | ARG | 1609 | Villa María | 4,5 | 0,0 | 19,0 | 13,25 |
15 | 37 | | Castellano Pablo | ARG | 0 | Marcos Juárez | 4,5 | 0,0 | 18,5 | 14,75 |
16 | 8 | | Palmiotto Marco Ivan | ARG | 2014 | UNRC | 4,5 | 0,0 | 18,5 | 14,25 |
17 | 13 | | Soto Carlos Dario | ARG | 1794 | La Falda | 4,0 | 0,0 | 22,5 | 12,50 |
18 | 21 | | Meneguzzo Mauro | ARG | 1493 | UNRC | 4,0 | 0,0 | 21,0 | 14,00 |
19 | 15 | | San Martin Daniel | ARG | 1764 | UNRC | 4,0 | 0,0 | 20,5 | 12,50 |
20 | 35 | | Cacciabue Mario | ARG | 0 | Corral de Bustos | 4,0 | 0,0 | 19,5 | 11,00 |
21 | 55 | | Sosa Kevin | ARG | 0 | Rio Tercero | 4,0 | 0,0 | 18,5 | 13,00 |
22 | 54 | | Rodriguez Franco | ARG | 0 | UNRC | 4,0 | 0,0 | 18,5 | 8,50 |
23 | 47 | | Manzoni Dario | ARG | 0 | UNRC | 4,0 | 0,0 | 16,5 | 11,00 |
24 | 42 | | Dominguez Nadia | ARG | 0 | Gral Cabrera | 4,0 | 0,0 | 16,0 | 10,00 |
25 | 56 | | Verstraete Marcos | ARG | 0 | UNRC | 4,0 | 0,0 | 15,0 | 9,50 |
26 | 57 | | Villa Matias | ARG | 0 | Gral Deheza | 4,0 | 0,0 | 14,0 | 10,00 |
27 | 14 | | Marconi Nicolas | ARG | 1780 | ARA | 3,5 | 0,0 | 23,5 | 13,75 |
28 | 10 | | Varela Malco Sayin | ARG | 1926 | UNRC | 3,5 | 0,0 | 19,5 | 11,00 |
29 | 20 | | Serra Mateo | ARG | 1503 | UNRC | 3,5 | 0,0 | 19,0 | 10,25 |
30 | 53 | | Rodeghiero Marcos | ARG | 0 | UNRC | 3,5 | 0,0 | 19,0 | 10,25 |
31 | 23 | | Alamo Cristian | ARG | 0 | Sampacho | 3,5 | 0,0 | 17,5 | 11,75 |
32 | 25 | | Barroto Jose | ARG | 0 | UNRC | 3,5 | 0,0 | 16,0 | 8,25 |
33 | 33 | | Brezzan Sergio | ARG | 0 | Sampacho | 3,5 | 0,0 | 15,5 | 7,75 |
34 | 36 | | Caseres Tomas | ARG | 0 | Gral Deheza | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 8,00 |
35 | 22 | | Santamaria Martin Alejandro | ARG | 1404 | UNRC | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 9,50 |
36 | 27 | | Bigo Nicolas | ARG | 0 | Gral Cabrera | 3,0 | 0,0 | 17,5 | 9,00 |
37 | 58 | | Villagra Martin | ARG | 0 | Gral Cabrera | 3,0 | 0,0 | 16,5 | 9,00 |
38 | 51 | | Ponte Eduardo | ARG | 0 | UNRC | 3,0 | 0,0 | 16,0 | 7,00 |
39 | 28 | | Bogino Ricardo | ARG | 0 | Sampacho | 3,0 | 0,0 | 16,0 | 6,50 |
40 | 40 | | Crippa Ignacio | ARG | 0 | Sampacho | 3,0 | 0,0 | 14,5 | 4,00 |
41 | 31 | | Bressán Daniel | ARG | 0 | Sampacho | 3,0 | 0,0 | 14,5 | 3,00 |
42 | 52 | | Reynoso Maximiliano | ARG | 0 | Gral Cabrera | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 6,00 |
43 | 48 | | Molina Damian | ARG | 0 | Gral Cabrera | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 5,00 |
| 50 | | Muschiato Geronimo | ARG | 0 | Gral Cabrera | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 5,00 |
45 | 45 | | Fraira Mariano | ARG | 0 | San Basilio | 2,5 | 0,0 | 18,5 | 6,75 |
46 | 39 | | Cilimbini Lucas | ARG | 0 | Gral Cabrera | 2,5 | 0,0 | 17,5 | 7,75 |
47 | 44 | | Ferrero Santiago | ARG | 0 | Gral Cabrera | 2,5 | 0,0 | 14,0 | 4,25 |
48 | 32 | | Brezzán Joaquín | ARG | 0 | Sampacho | 2,0 | 0,0 | 17,0 | 4,00 |
49 | 26 | | Barvero alejo | ARG | 0 | San Basilio | 2,0 | 0,0 | 16,0 | 4,00 |
50 | 38 | | Castro Monin Federico | ARG | 0 | Villa María | 2,0 | 0,0 | 15,5 | 1,00 |
51 | 41 | | Degiorgi Lucia | ARG | 0 | Gral Deheza | 2,0 | 0,0 | 15,0 | 4,00 |
52 | 34 | | Burgos Agustin | ARG | 0 | Gral Cabrera | 2,0 | 0,0 | 14,0 | 1,00 |
53 | 29 | | Bosco Jimena | ARG | 0 | Sampacho | 2,0 | 0,0 | 12,5 | 1,00 |
54 | 30 | | Bravo Jonathan | ARG | 0 | Sampacho | 1,0 | 0,0 | 13,5 | 1,00 |
55 | 46 | | Lucero Jazmín | ARG | 0 | Sampacho | 1,0 | 0,0 | 13,5 | 0,00 |
56 | 59 | | Yobstraibizer Martin | ARG | 0 | Sampacho | 1,0 | 0,0 | 13,0 | 3,50 |
57 | 43 | | Fernandez Gabriel | ARG | 0 | Carnerillo | 0,0 | 0,0 | 12,5 | 0,00 |
58 | 49 | | Montero Derna | ARG | 0 | Villa María | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 0,00 |
SUB 10 -Sub 8 Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 20 | | Tobares Dilascio Oriana Helena | ARG | 0 | Dep. Río Cuarto | 7,0 | 0,0 | 7 | 21,0 |
2 | 5 | | Dicola Valentino | ARG | 0 | Dep. Río Cuarto | 6,0 | 0,0 | 6 | 21,0 |
3 | 2 | | Cacciabue Fabrizio | ARG | 0 | Corral deBustos | 5,0 | 1,0 | 5 | 22,0 |
4 | 22 | | Toffalo Emma | ARG | 0 | Gral Cabrera | 5,0 | 0,0 | 5 | 20,5 |
5 | 9 | | Galfre Joaquin | ARG | 0 | Carnerillo | 4,0 | 0,0 | 4 | 21,0 |
6 | 17 | | Quintana Valentino | ARG | 0 | Gral Cabrera | 4,0 | 0,0 | 4 | 20,5 |
7 | 3 | | Castro Monin Valentin | ARG | 0 | Villa María | 4,0 | 0,0 | 4 | 18,0 |
8 | 7 | | Fanin Nahuel Tiago | ARG | 0 | San Basilio | 4,0 | 0,0 | 4 | 16,0 |
9 | 8 | | Filippa Santiago | ARG | 0 | Gral Cabrera | 4,0 | 0,0 | 3 | 17,5 |
10 | 13 | | Marchisio Maria Paz | ARG | 0 | San basilio | 4,0 | 0,0 | 2 | 18,0 |
11 | 14 | | Monti Thiago | ARG | 0 | Gral Cabrera | 3,5 | 0,0 | 3 | 19,5 |
12 | 6 | | Falcón Brian | ARG | 0 | Río Cuarto | 3,5 | 0,0 | 3 | 18,0 |
| 11 | | Koncurat Valentino | ARG | 0 | Villa María | 3,5 | 0,0 | 3 | 18,0 |
14 | 19 | | Rodeghiero Alessandro | ARG | 0 | Gral Deheza | 3,5 | 0,0 | 3 | 16,0 |
15 | 10 | | Gonzalez Dorian | ARG | 0 | Gral Deheza | 3,0 | 0,0 | 3 | 15,5 |
16 | 4 | | Cena Morena | ARG | 0 | Sampacho | 3,0 | 0,0 | 3 | 14,0 |
17 | 18 | | Rabanal Francisco | ARG | 0 |
| 3,0 | 0,0 | 2 | 15,5 |
18 | 23 | | Turletti Gabriel Benjamin | ARG | 0 | San Basilio | 2,5 | 1,0 | 1 | 16,5 |
19 | 1 | | Aragno Alejo | ARG | 0 | Gral Cabrera | 2,5 | 0,0 | 2 | 14,0 |
20 | 12 | | Langüez Guadalupe | ARG | 0 | San Basilio | 2,0 | 0,0 | 1 | 12,5 |
21 | 21 | | Toffalo Benjamín | ARG | 0 | Gral Deheza | 1,5 | 1,0 | 1 | 13,5 |
22 | 15 | | Montivero Lizandro | ARG | 0 | Gral Cabrera | 1,5 | 0,0 | 0 | 13,0 |
23 | 16 | | Palomeque Lucio | ARG | 0 | Gral Deheza | 1,0 | 0,0 | 0 | 15,0 |
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 30 | | Volta Mateo | ARG | 0 | Dep. Río Cuarto | 7,0 | 0,0 | 7 | 23,0 |
2 | 2 | | Alvarez Joaquín | ARG | 0 | Marcos Juárez | 5,5 | 0,0 | 5 | 20,5 |
3 | 7 | | Bressán Nicolas | ARG | 0 | Sampacho | 5,0 | 0,0 | 5 | 22,5 |
4 | 8 | | Castellano Juan Andrés | ARG | 0 | Marcos Juárez | 5,0 | 0,0 | 5 | 19,5 |
5 | 1 | | Alvarez Christian | ARG | 0 | Dep Río cuarto | 5,0 | 0,0 | 5 | 18,5 |
6 | 13 | | Gutierez Juan Pablo | ARG | 0 | Dep. Río Cuarto | 4,5 | 0,0 | 4 | 18,0 |
7 | 26 | | Sosa Victoria | ARG | 0 | Gral Cabrera | 4,5 | 0,0 | 4 | 17,0 |
8 | 12 | | Godoy Uriel | ARG | 0 | Gral Cabrera | 4,5 | 0,0 | 4 | 17,0 |
9 | 16 | | Lopez Octavio | ARG | 0 | Carnerillo | 4,5 | 0,0 | 4 | 16,0 |
10 | 22 | | Pereira Emiliano | ARG | 0 | Dep. Río Cuarto | 4,0 | 0,0 | 4 | 22,0 |
11 | 9 | | Dosetto Valentina | ARG | 0 | Sampacho | 4,0 | 0,0 | 4 | 20,0 |
12 | 24 | | Rodeghiero Fabricio | ARG | 0 | Gral Deheza | 4,0 | 0,0 | 4 | 19,5 |
13 | 19 | | Negri José Luis | ARG | 0 | Río Cuarto | 4,0 | 0,0 | 4 | 16,5 |
14 | 21 | | Olivero Anibal | ARG | 0 | Río Cuarto | 4,0 | 0,0 | 4 | 11,0 |
15 | 4 | | Arias Blas | ARG | 0 | Gral Deheza | 3,5 | 0,0 | 3 | 22,0 |
16 | 20 | | Oggero Santiago | ARG | 0 | Gral Cabrera | 3,5 | 0,0 | 3 | 19,5 |
17 | 23 | | Quiroga Mateo | ARG | 0 | San Basilio | 3,5 | 0,0 | 3 | 18,5 |
18 | 14 | | Langúez Francisco | ARG | 0 | San Basilio | 3,5 | 0,0 | 3 | 17,0 |
19 | 17 | | Manara Nicolás | ARG | 0 | Río Cuarto | 3,0 | 0,0 | 3 | 18,0 |
20 | 15 | | Ledezma Jerónimo | ARG | 0 | Sampacho | 3,0 | 0,0 | 3 | 17,5 |
21 | 6 | | Bigo Matias | ARG | 0 | Gral Cabrera | 3,0 | 0,0 | 3 | 16,5 |
22 | 25 | | Sosa David Nahuel | ARG | 0 | San Basilio | 3,0 | 0,0 | 3 | 14,0 |
23 | 10 | | Falcón Gabriel | ARG | 0 | Dep. Río Cuarto | 3,0 | 0,0 | 2 | 14,0 |
24 | 5 | | Ballesteros David | ARG | 0 | Dep. Río Cuarto | 2,5 | 0,0 | 2 | 19,0 |
25 | 11 | | Fernandez Gabriel | ARG | 0 | Dep. Río Cuarto | 2,5 | 0,0 | 1 | 19,0 |
26 | 31 | | Waimán Milagros | ARG | 0 | Sampacho | 2,5 | 0,0 | 1 | 11,0 |
27 | 27 | | Toffolo Juan Jose | ARG | 0 | Gral Deheza | 2,0 | 0,0 | 2 | 18,5 |
28 | 3 | | Aragno Roman | ARG | 0 | Gral Cabrera | 2,0 | 0,0 | 2 | 15,0 |
29 | 28 | | Turletti Fabricio José | ARG | 0 | San Basilio | 2,0 | 0,0 | 1 | 15,0 |
30 | 18 | | Montivero Jeremias | ARG | 0 | Gral Cabrera | 1,5 | 0,0 | 0 | 10,5 |
31 | 29 | | Vasconcelo Alejo | ARG | 0 | Gral Cabrera | 1,0 | 0,0 | 1 | 16,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario