Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | ||
1 | 1 | Herrmann Roman | ARG | 2107 | Biblioteca Franklin San Juan | 4,5 | 1,0 | 17,5 | 19,0 | 20 | -15,4 | ||
2 | 6 | Gutierrez Reich Francisco | ARG | 1719 | UNRC | 4,5 | 0,0 | 17,0 | 19,0 | 40 | 80,4 | ||
3 | 11 | San Sebastian Sosa Fernando | ARG | 1516 | AAPC | 4,0 | 0,5 | 17,5 | 19,5 | 40 | 81,2 | ||
4 | 4 | Marconi Nicolas | ARG | 1780 | AAPC | 4,0 | 0,5 | 17,5 | 19,0 | 40 | 36,4 | ||
5 | 5 | Panozzo Luis | ARG | 1775 | AAPC | 3,5 | 0,5 | 16,5 | 18,0 | 40 | -7,6 | ||
6 | 7 | Marquez Juan Carlos | ARG | 1684 | AAPC | 3,5 | 0,5 | 14,5 | 16,0 | 20 | 10,2 | ||
7 | 2 | Jesse Jose | ARG | 1892 | ARA | 2,5 | 0,0 | 19,5 | 21,5 | 20 | -29,2 | ||
8 | 8 | Sola Jose Antonio | ARG | 1675 | AAPC | 2,5 | 0,0 | 15,0 | 16,5 | 20 | -15,2 | ||
9 | 10 | Pereyra Alberto | ARG | 1547 | AAPC | 2,5 | 0,0 | 14,0 | 15,5 | 20 | -10,8 | ||
10 | 3 | Calderon Luciano | ARG | 1800 | AAPC | 2,0 | 0,0 | 17,5 | 19,0 | 20 | -18,0 | ||
11 | 9 | Pellitteri Jose | ARG | 1596 | AAPC | 1,5 | 0,0 | 14,0 | 15,5 | 40 | -33,6 |
Anotación:
No hay comentarios:
Publicar un comentario