Contundente victoria de Oriana Tobares
Culmino el Tercer Torneo Rápido Presencial SUB 1800 Organizado por la Dirección de Educación Física Deportes y Recreación de la UNRC y disputado en las comodas instalaciones de la Asociación Riocuartense de Bochas. Oriana Tobares consiguió su segundo triunfo de forma invicta , el segundo puesto a dos unidades lo consiguió el debutante Hernan Ugarte quien desplego un juego solido en todo el certamen, con el mismo puntaje el ascendente Teodoro Posse consiguio un merecido tercer lugar luego con 4 unidades se ubicaron los juveniles Nuñez Lautaro, Volta Mateo, Di Cola Valentino ,Di Cola juan Martin y Setien Carlos en muy buenas actuaciones.
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | K | elo+/- |
1 | 1 | Tobares Oriana | 1636 | 7,0 | 28,0 | 25,0 | 15 | 35,5 |
2 | 9 | Ugarte Hernan | 1500 | 5,0 | 30,0 | 27,0 | 15 | 31,5 |
3 | 5 | Posse Teodoro | 1536 | 5,0 | 27,0 | 26,0 | 15 | 23,4 |
4 | 4 | Nuñez Lautaro | 1537 | 4,0 | 33,0 | 29,0 | 15 | 7,5 |
5 | 8 | Volta Mateo | 1513 | 4,0 | 26,0 | 26,0 | 15 | 10,1 |
6 | 3 | Di Cola Valentino | 1567 | 4,0 | 23,0 | 22,0 | 15 | 1,0 |
7 | 7 | Setien Carlos | 1515 | 4,0 | 22,0 | 22,0 | 0 | 0,0 |
8 | 11 | Di Cola Juan Martin | 1490 | 4,0 | 16,0 | 16,0 | 15 | 6,3 |
9 | 2 | Garetto Edgar | 1631 | 3,0 | 28,0 | 26,0 | 15 | -25,2 |
10 | 6 | Lucero Luis | 1525 | 3,0 | 27,0 | 27,0 | 15 | -11,7 |
11 | 10 | Santarone Ignacio | 1493 | 3,0 | 22,0 | 22,0 | 0 | 0,0 |
12 | 13 | Simone Marcos | 1418 | 2,0 | 18,0 | 18,0 | 15 | -12,8 |
13 | 12 | Nuñez Severo | 1457 | 1,0 | 22,0 | 22,0 | 15 | -34,7 |
14 | 14 | Oliverio Anibal | 1305 | 0,0 | 21,0 | 20,0 | 15 | -27,8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario