Con la participación de jugadores de tercera y cuarta categoría y con la organización de la Dirección de Educación Física Deportes y Recreación de la UNRC se disputo el sabado el segundo Blitz del grupo B "Angel Mora" disputado en las cómodas instalaciones de la Asociación Riocuartense de Bochas el triunfo correspondió a Oriana Tobares en forma invicta seguido de Valentino Di Cola, el tercer lugar correspondió a Carlos Setien ,la cantidad de jugadores de estos certamenesesta siendo limitada por los protocolos COVID. El próximo miércoles 21 se disputara el tercer blitz de categoría libre y el sábado 24 se disputará el tercer Torneo SUB 1800.
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 2 | Rp | K | elo+/- |
1 | 1 | Tobares Oriana | ARG | 1601 | 6,5 | 28,5 | 1952 | 15 | 34,8 |
2 | 3 | Di Cola Valentino | ARG | 1544 | 5,5 | 27,5 | 1721 | 15 | 23,0 |
3 | 11 | Setien Carlos | ARG | 1485 | 5,0 | 27,0 | 1691 | 15 | 29,5 |
4 | 8 | Nuñez Lautaro | ARG | 1520 | 4,5 | 27,0 | 1640 | 15 | 17,5 |
5 | 7 | Posse Teodoro | ARG | 1524 | 4,5 | 25,5 | 1598 | 15 | 11,9 |
6 | 2 | Molina Enzo | ARG | 1578 | 3,0 | 24,5 | 1446 | 15 | -18,6 |
7 | 6 | Volta Mateo | ARG | 1525 | 3,0 | 23,5 | 1444 | 15 | -11,6 |
8 | 4 | Di Cola Martin | ARG | 1533 | 3,0 | 23,0 | 1478 | 15 | -8,6 |
9 | 12 | Oliverio Anibal | ARG | 1280 | 3,0 | 20,0 | 1476 | 15 | 24,3 |
10 | 10 | Nuñez Severo | ARG | 1485 | 1,5 | 23,0 | 1263 | 15 | -28,4 |
11 | 5 | Di Cola Juan Martin | ARG | 1526 | 1,5 | 19,5 | 1254 | 15 | -35,8 |
12 | 9 | Rivarola Camilo | ARG | 1500 | 1,0 | 25,0 | 1184 | 15 | -38,1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario