Blitz disputado el 16 de setiembre
Tabla cruzada de clasificación final después de 142rondas
Rk. | İsim | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puan | EB1 | EB2 | EB3 | ||
1 | Serra Mateo | 0 | ARG | *** | 1 1 | ½ 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 9,5 | 0,0 | 9 | 41,0 | |
2 | Tesio Uriel | 0 | ARG | 0 0 | *** | 1 1 | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 6,0 | 2,0 | 6 | 48,0 | |
3 | Marconi Nicolás | 0 | ARG | ½ 0 | 0 0 | *** | 1 ½ | 1 1 | 1 1 | 6,0 | 0,0 | 5 | 48,0 | |
4 | Verstraete Marcos | 0 | ARG | 0 0 | 0 1 | 0 ½ | *** | 1 0 | 1 1 | 4,5 | 0,0 | 4 | 51,0 | |
5 | Meneguzzo Mauro | 0 | ARG | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | *** | 1 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 54,0 | |
6 | Rodeguiero Marcos | 0 | ARG | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | *** | 1,0 | 0,0 | 1 | 58,0 |
Blitz disputado el 23 de setiembre
Tabla cruzada de clasificación final después de 14 rondas
Rk. | Nombre | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | Tobares Leandro | 0 | ARG | *** | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 0 1 | 13,0 | 0,0 | 13 | 86,0 | |
2 | Francisco Gutiérrez | 0 | ARG | 0 0 | *** | 0 ½ | 0 1 | 1 1 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 8,5 | 0,0 | 8 | 95,0 | |
3 | Rodríguez Franco | 0 | ARG | 0 0 | 1 ½ | *** | + + | 1 1 | 1 0 | 1 ½ | 0 0 | 8,0 | 0,0 | 7 | 94,5 | |
4 | Menard Gustavo | 0 | ARG | 0 0 | 1 0 | - - | *** | 1 1 | 1 1 | - - | ½ 1 | 6,5 | 0,0 | 6 | 108,0 | |
5 | Tesio Uriel | 0 | ARG | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | *** | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6,0 | 2,0 | 6 | 100,0 | |
6 | Serra Mateo | 0 | ARG | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | *** | 1 1 | 1 1 | 6,0 | 0,0 | 6 | 100,0 | |
7 | Meneguzzo Mauro | 0 | ARG | 0 0 | 0 0 | 0 ½ | + + | 0 0 | 0 0 | *** | ½ 1 | 4,0 | 1,5 | 3 | 96,5 | |
8 | Jiménez alemán | 0 | ARG | 1 0 | 0 0 | 1 1 | ½ 0 | 0 0 | 0 0 | ½ 0 | *** | 4,0 | 0,5 | 3 | 104,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario