Clasificación Final después de 12 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Tobares Leandro | ARG | 2305 | 11,5 | 0,0 | 11 | 74,00 | |
2 | 2 | Varela Malco | ARG | 2014 | 8,0 | 2,0 | 8 | 42,00 | |
3 | 3 | Marconi Nicolas | ARG | 1980 | 8,0 | 2,0 | 7 | 49,50 | |
4 | 4 | Gutierrez Francisco | ARG | 1868 | 8,0 | 2,0 | 6 | 47,00 | |
5 | 8 | Serra Mateo | ARG | 1725 | 6,0 | 0,0 | 4 | 29,50 | |
6 | 7 | Tesio Uriel | ARG | 1804 | 5,5 | 0,0 | 3 | 26,75 | |
7 | 9 | Meneguzzo Mauro | ARG | 1720 | 5,0 | 0,0 | 3 | 28,00 | |
8 | 6 | Jimenez German | ARG | 1812 | 4,5 | 0,0 | 2 | 26,50 | |
9 | 5 | Barroto Jose | ARG | 1846 | 3,5 | 0,0 | 1 | 20,75 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario