Valentino Di Cola de 10 años de edad se impuso con claridad en el certamen de 4ta. división que se disputo en instalaciones de la Asociación Riocuartense de Bochas sita en calle San Lorenzo 1473, Hernan Ugarte y Armando Vesco fueron los escolatas a una unidad del campeon en muy buenas actuaciones. Todos aquellos jugadores que alcanzaron las 3 unidades podran participar del oficial de tercera que dara comienzo el martes proximo a las 20 en la misma sede. El torneo fue organizado por el Área Ajedrez de la Dirección de Educación Física Deportes y Recreación y la Secretaria de Bienestar de la UNRC, el torneo se disputo por sistema suizo a 6 rondas
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Di Cola Valentino | ARG | 1590 | UNRC | 5,5 | 0,0 | 5 | 21,0 | |
2 | 5 | Ugarte Hernan | ARG | 1532 | UNRC | 4,5 | 0,0 | 4 | 23,0 | |
3 | 17 | Vesco Armando | ARG | 1500 | UNRC | 4,5 | 0,0 | 4 | 20,0 | |
4 | 11 | Fontana Jonas | ARG | 1500 | ARA | 4,0 | 0,0 | 4 | 23,0 | |
5 | 6 | Setien Carlos | ARG | 1524 | UNRC | 4,0 | 0,0 | 4 | 16,0 | |
6 | 13 | Gaude Luciano | ARG | 1500 | ARA | 4,0 | 0,0 | 3 | 21,5 | |
7 | 16 | Tomino Joel | ARG | 1500 | UNRC | 3,5 | 0,0 | 3 | 21,0 | |
8 | 3 | Posse Teodoro | ARG | 1545 | UNRC | 3,5 | 0,0 | 3 | 19,5 | |
9 | 7 | Volta Mateo | ARG | 1524 | Dep. Rio IV | 3,5 | 0,0 | 3 | 18,5 | |
10 | 4 | Nuñez Lautaro | ARG | 1541 | Dep. Rio IV | 3,5 | 0,0 | 3 | 17,5 | |
11 | 18 | Di Cola Juan Martin | ARG | 1478 | UNRC | 3,5 | 0,0 | 3 | 17,0 | |
12 | 2 | Lopez German | ARG | 1558 | UNRC | 3,0 | 0,0 | 3 | 18,5 | |
13 | 8 | Almada Agustin | ARG | 1500 | UNRC | 3,0 | 0,0 | 2 | 18,5 | |
14 | 10 | Dándrea Ulises | ARG | 1500 | UNRC | 2,5 | 0,0 | 2 | 22,5 | |
15 | 12 | Foresto Salvador | ARG | 1500 | Moldes | 2,5 | 0,0 | 2 | 20,0 | |
16 | 23 | Di Cola Martin | ARG | 1524 | UNRC | 2,5 | 0,0 | 1 | 15,5 | |
17 | 19 | Ballesteros David | ARG | 1439 | Dep. Rio IV | 2,0 | 0,0 | 2 | 15,0 | |
21 | Nuñez Severo | ARG | 1390 | Dep. Rio IV | 2,0 | 0,0 | 2 | 15,0 | ||
19 | 20 | Simone Marcos | ARG | 1408 | UNRC | 2,0 | 0,0 | 2 | 14,0 | |
20 | 22 | Oliverio Anibal | ARG | 1261 | UNRC | 2,0 | 0,0 | 2 | 13,0 | |
21 | 15 | Schetel Julian | ARG | 1500 | Dep. Rio IV | 1,0 | 0,0 | 1 | 16,0 | |
22 | 9 | Bibliblianco Romel | ARG | 1500 | UCACHA | 1,0 | 0,0 | 1 | 14,0 | |
23 | 14 | Schetel Joaquin | ARG | 1500 | Dep. Rio IV | 0,0 | 0,0 | 0 | 12,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario