Nicolas Marconi se Impuso anoche en la Semifinal Clasificatoria del Torneo Mayor " 80 Años Rodolfo Balladares" organizado por la UNRC de La ciudad de Ajedrez temporada 21-22 El jueves 2 de diciembre comienzan los cuarto de final Play OFF.Los enfrentamientos para el jueves seran los siguientes , Balladares vs Rodriguez , Marconi vs. Varela , Serra vs. Estanguet y Gutierrez Reich vs Leandro Tobares
Nicolas Marconi ( Derecha) |
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | w-we | K | elo+/- | |
1 | 8 | Marconi Nicolas | 1919 | 5,0 | 0,0 | 19,5 | 17,5 | 1,63 | 30 | 48,9 | |
2 | 2 | Estanguet Franco | 2136 | 4,5 | 0,0 | 22,0 | 20,5 | 0,45 | 30 | 13,5 | |
3 | 1 | Tobares Leandro | 2307 | 4,5 | 0,0 | 21,0 | 19,5 | -0,61 | 30 | -18,3 | |
4 | 5 | Gutierrez Francisco | 1950 | 4,5 | 0,0 | 20,0 | 17,0 | 0,59 | 30 | 17,7 | |
5 | 9 | Serra Mateo | 1841 | 4,5 | 0,0 | 19,0 | 17,0 | 1,64 | 30 | 49,2 | |
6 | 4 | Varela Malco | 2014 | 4,0 | 0,0 | 22,0 | 19,5 | 0,01 | 30 | 0,3 | |
7 | 3 | Rodriguez Franco | 2108 | 4,0 | 0,0 | 20,5 | 19,0 | -0,17 | 30 | -5,1 | |
8 | 14 | Meneguzzo Mauro | 1704 | 4,0 | 0,0 | 16,0 | 15,0 | 0,93 | 30 | 27,9 | |
9 | 6 | San Martin Daniel | 1934 | 3,0 | 0,0 | 20,0 | 19,0 | -0,31 | 30 | -9,3 | |
10 | 15 | Tobares Oriana | 1693 | 3,0 | 0,0 | 19,0 | 17,5 | 1,17 | 30 | 35,1 | |
11 | 10 | Barroto Jose | 1823 | 3,0 | 0,0 | 17,5 | 16,0 | -0,87 | 30 | -26,1 | |
12 | 12 | Tesio Uriel | 1812 | 2,5 | 0,0 | 16,5 | 15,5 | -1,04 | 30 | -31,2 | |
13 | 21 | Posse Teodoro | 1582 | 2,5 | 0,0 | 14,5 | 13,5 | 0,24 | 30 | 7,2 | |
14 | 16 | Esquenazi Santiago | 1677 | 2,0 | 0,0 | 18,5 | 17,0 | 0,49 | 30 | 14,7 | |
15 | 18 | Ugarte Hernan | 1626 | 2,0 | 0,0 | 16,0 | 15,0 | 0,44 | 30 | 13,2 | |
16 | 13 | Grossi German | 1785 | 1,5 | 0,0 | 15,0 | 14,0 | -1,73 | 30 | -51,9 | |
17 | 17 | Tenaglia Claudio | 1670 | 1,5 | 0,0 | 13,0 | 12,0 | -1,62 | 30 | -48,6 | |
18 | 7 | Presta Francisco | 1930 | 1,0 | 0,0 | 17,5 | 15,5 | -0,10 | 30 | -3,0 | |
19 | 19 | Nuñez Lautaro | 1600 | 1,0 | 0,0 | 17,0 | 15,5 | -0,32 | 30 | -9,6 | |
20 | 11 | Jimenez German | 1812 | 1,0 | 0,0 | 17,0 | 15,0 | 0,00 | 30 | 0,0 | |
21 | 22 | Dandrea Ulises | 1519 | 1,0 | 0,0 | 13,5 | 12,5 | -0,82 | 30 | -24,6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario