Se disputo el pasado Sábado la Cuarta Etapa del Prix rápido de la UNRC el cual se disputara a un total de 10 etapas y se computaran las seis mejores de cada jugador. El torneo repartirá 20.000 pesos de premiación final. La 5ta etapa se jugara el sábado 28 de mayo.
Final Ranking after 6 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 1 | Tobares Leandro | ARG | 2265 | 5,5 | 0,0 | 20,5 | 18,5 | 6 | 5,5 | 5,44 | 0,06 | 20 | 1,2 | |
2 | 2 | Marconi Nicolas | ARG | 2020 | 5,0 | 0,0 | 22,5 | 20,0 | 6 | 5 | 4,31 | 0,69 | 20 | 13,8 | |
3 | 3 | Gutiérrez Francisco | ARG | 2007 | 4,0 | 0,0 | 21,0 | 19,0 | 6 | 4 | 4,06 | -0,06 | 20 | -1,2 | |
4 | 8 | Dandrea Ulises | ARG | 1604 | 4,0 | 0,0 | 14,5 | 14,0 | 6 | 4 | 2,76 | 1,24 | 20 | 24,8 | |
5 | 5 | Tobares Oriana | ARG | 1794 | 3,5 | 0,0 | 18,5 | 18,0 | 6 | 3,5 | 3,48 | 0,02 | 20 | 0,4 | |
6 | 6 | Archilla Adrián | ARG | 1657 | 3,0 | 0,0 | 24,0 | 22,0 | 6 | 3 | 2,04 | 0,96 | 20 | 19,2 | |
7 | 4 | Tesio Uriel | ARG | 1904 | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 16,5 | 6 | 3 | 4,25 | -1,25 | 20 | -25,0 | |
8 | 9 | Garavaglia Alberto | ARG | 1497 | 2,5 | 0,0 | 16,0 | 15,5 | 6 | 2,5 | 2,43 | 0,07 | 20 | 1,4 | |
9 | 7 | Posse Teodoro | ARG | 1618 | 2,0 | 1,0 | 20,0 | 19,0 | 6 | 2 | 2,58 | -0,58 | 20 | -11,6 | |
10 | 12 | Oliverio Aníbal | ARG | 1251 | 2,0 | 0,0 | 12,0 | 11,5 | 6 | 2 | 1,13 | 0,87 | 20 | 17,4 | |
11 | 10 | Salusso Maurizio | ARG | 1384 | 1,0 | 0,0 | 14,0 | 13,5 | 6 | 1 | 2,10 | -1,10 | 20 | -22,0 | |
12 | 11 | Rotelli Laureano | ARG | 1303 | 0,5 | 0,0 | 16,0 | 15,0 | 6 | 0,5 | 1,42 | -0,92 | 20 | -18,4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario