Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Tobares Leandro | ARG | 2265 | 5,5 | 0,0 | 20,0 | 18,0 | |
2 | 2 | Gutierrez Francisco | ARG | 2007 | 4,5 | 0,0 | 22,0 | 20,0 | |
3 | 4 | Di Cola Valentino | ARG | 1669 | 4,0 | 0,0 | 21,0 | 19,0 | |
4 | 7 | Bartomioli Luis | ARG | 1576 | 4,0 | 0,0 | 16,5 | 15,0 | |
5 | 3 | Presta Francisco | ARG | 1918 | 3,5 | 0,0 | 22,0 | 20,0 | |
6 | 5 | Estanguet Martin | ARG | 1648 | 3,0 | 1,0 | 16,5 | 16,0 | |
7 | 10 | Ficco Juan | ARG | 1524 | 3,0 | 0,0 | 14,5 | 14,0 | |
8 | 6 | Setien Carlos | ARG | 1609 | 2,0 | 0,0 | 20,0 | 19,5 | |
9 | 12 | Cabrera David | ARG | 1400 | 2,0 | 0,0 | 20,0 | 17,0 | |
10 | 8 | Alvarez Martina | ARG | 1555 | 2,0 | 0,0 | 18,5 | 18,0 | |
11 | 9 | Presta Facundo | ARG | 1553 | 2,0 | 0,0 | 15,5 | 15,0 | |
12 | 13 | Rotelli Laureano | ARG | 1303 | 1,5 | 0,0 | 16,0 | 14,5 | |
13 | 11 | Negri Jose Luis | ARG | 1450 | 1,0 | 0,0 | 14,5 | 13,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario