Anoche culmino el Torneo Oficial de segunda categoría organizado por la UNRC el mismo se disputo por sistema suizo a 6 rondas con un tiempo de reflexión de 45 min +30 segundos por jugada de adicional por jugada por jugador, un torneo que adquirió mayor relevancia ya que desde 2019 no se disputaba un torneo de a ritmo pensado en la ciudad, con la única excepción del Campeonato Local SUB 20 realizado en 2021 ganado por Oriana Tobares, anoche Uriel Tesio consiguió el titulo venciendo en disputada partida al experimentado Daniel San Martin, y logro el triunfo en forma invicta cediendo solo 2 empates frente a Mateo Serra y Oriana Tobares, el segundo puesto correspondió a Oriana Tobares que también termino invicta con 3 victorias y tres empates, el podio lo completo otro niño en gran ascenso, Valentino Di cola quien solo perdió una partida justamente ante el ganador del certamen. Un torneo muy diputado ya que en la ultima ronda había 5 jugadores con posibilidades matemáticas de campeonar, los jugadores que obtuvieron 3 o mas puntos van a poder participar el torneo Oficial de Primera que además de tener la importancia de coronar al Campean local será especial por que se festejaran 50 años de Ajedrez en la UNRC y 30 años de que la UNRC participa del ajedrez federado. El mismo comenzara el día 22 de setiembre.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | w-we | K | elo+/- |
1 | 3 | Tesio Uriel | ARG | 1936 | 5 | 0 | 15,5 | 12 | 0,76 | 40 | 30,4 |
2 | 6 | Tobares Oriana | ARG | 1803 | 4,5 | 0 | 15,5 | 12 | 1,74 | 40 | 69,6 |
3 | 10 | Di Cola Valentino | ARG | 1704 | 4 | 0 | 15 | 12 | 1,13 | 40 | 45,2 |
4 | 14 | Valverde Martin | ARG | 1643 | 4 | 0 | 12,5 | 9,5 | 1,58 | 40 | 63,2 |
5 | 1 | San Martin Daniel | ARG | 1986 | 3,5 | 0 | 18 | 14,5 | 0,15 | 40 | 6 |
6 | 7 | Archilla Adrian | ARG | 1716 | 3,5 | 0 | 15 | 12 | 0,05 | 40 | 2 |
7 | 15 | Bartomioli Luis | ARG | 1618 | 3,5 | 0 | 15 | 12 | 1,19 | 40 | 47,6 |
8 | 4 | Barrotto Jose | ARG | 1885 | 3,5 | 0 | 15 | 12 | -0,61 | 40 | -24,4 |
9 | 2 | Serra Mateo | ARG | 1937 | 3 | 0 | 16 | 12,5 | -0,29 | 40 | -11,6 |
10 | 13 | Setien Carlos | ARG | 1655 | 3 | 0 | 15,5 | 12,5 | 0,33 | 40 | 13,2 |
11 | 12 | Posse Teodoro | ARG | 1663 | 3 | 0 | 13,5 | 10,5 | -0,56 | 40 | -22,4 |
12 | 9 | Meneguzzo Mauro | ARG | 1711 | 3 | 0 | 13,5 | 10,5 | -0,42 | 40 | -16,8 |
13 | 16 | Tenaglia Claudio | ARG | 1613 | 3 | 0 | 12,5 | 10,5 | 0,02 | 40 | 0,8 |
14 | 18 | Alvarez Martina | ARG | 1576 | 3 | 0 | 11,5 | 9,5 | -0,59 | 40 | -23,6 |
15 | 8 | Bravo Ciro | ARG | 1711 | 3 | 0 | 11 | 10 | -0,87 | 40 | -34,8 |
16 | 11 | Esquenazi Santiago | ARG | 1702 | 2 | 0 | 12,5 | 9,5 | -0,56 | 40 | -22,4 |
17 | 5 | Rodriguez Ricardo | ARG | 1853 | 1 | 0 | 13,5 | 10,5 | -1,83 | 40 | -73,2 |
18 | 19 | Crudo Jorge | ARG | 1550 | 1 | 0 | 12,5 | 9,5 | -0,56 | 40 | -22,4 |
19 | 20 | Cabrera David | ARG | 1408 | 1 | 0 | 12 | 9 | 0,06 | 40 | 2,4 |
20 | 17 | Olmos Francisco | ARG | 1719 | 0 | 0 | 13 | 10 | -0,72 | 40 | -28,8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario