El pasado fin de semana se disputo en la localidad de Santa Rosa de Calamuchita el Campeonato Provincial Superior de la Federación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba, la UNRC participo con 8 representantes desplegando una buena actuación general donde la entidad logro el objetivo mayor de quedarse con otro titulo provincial, y además de foguear jovenes promesas como Valentino Di Cola y Oriana Tobares que consiguieron 3,5 puntos de 6 posibles, demostrando un continuo progreso , Francisco Gutierrez tuvo una lucida actuacion y con 17 años estuvo muy cerca de quedarse con el titulo, que al final lo logro el veterano Leandro Tobares con mas oficio que buen ajedrez..., buenos debut de los debutantes en campeonatos provinciales Juan Jose Posse, David Cabrera, Alberto Garavaglia y Wagner Brandon.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | FM | TOBARES Leandro | UNRC | 2243 | 5,5 | 0 | 5 | 15 |
2 | 3 | GUTIERREZ REICH Francisco | UNRC | 1783 | 5 | 0 | 5 | 15 | |
3 | 4 | PERAFAN Franco | Jesus Maria | 1782 | 5 | 0 | 5 | 14,5 | |
4 | 2 | GIORDANINO Leonardo | ARA | 1875 | 4,5 | 0 | 4 | 16 | |
5 | 6 | SAN SEBASTIAN SOSA Fernando | Los Reartes | 1547 | 4 | 0 | 4 | 14,5 | |
6 | 23 | PAREDES Joaquin | Santa Rosa | 0 | 4 | 0 | 4 | 12 | |
7 | 24 | PERA Hugo | Cordoba | 0 | 4 | 0 | 3 | 13,5 | |
8 | 11 | DI COLA Valentino Jose | UNRC | 1282 | 3,5 | 0 | 3 | 14 | |
9 | 18 | MORENO Hector | Santa Rosa | 0 | 3,5 | 0 | 3 | 13 | |
10 | 12 | SAN SEBASTIAN Luz | Los Reartes | 1164 | 3,5 | 0 | 3 | 9,5 | |
11 | 7 | TOBARES DILASCIO Oriana Helena | UNRC | 1539 | 3,5 | 0 | 2 | 13,5 | |
12 | 21 | OLMEDO Victor Hugo | Cordoba | 0 | 3,5 | 0 | 2 | 11,5 | |
13 | 22 | PAEZ Walter | Cordoba | 0 | 3 | 0 | 3 | 14 | |
14 | 20 | MÜLLER Diego | VillaGeneral B | 0 | 3 | 0 | 3 | 13,5 | |
15 | 5 | ALICIARDI Guillermo | Rio Tercero | 1618 | 3 | 0 | 3 | 10 | |
16 | 8 | LONGHI Diego | Embalse | 1502 | 3 | 0 | 3 | 9,5 | |
17 | 25 | POSSE Juan Jose | UNRC | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 14 | |
18 | 9 | DIAZ Luis Misael | Cordoba | 1363 | 2,5 | 0 | 2 | 11,5 | |
19 | 16 | CUSUMANO Juan Jose | Cordoba | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 11 | |
20 | 13 | BARREIRO Silvio | Santa Rosa | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 9,5 | |
21 | 15 | CABRERA David | UNRC | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | |
22 | 14 | CABEÑO Maximiliano | Cordoba | 0 | 2 | 0 | 1 | 9,5 | |
23 | 19 | MORGAN Juan Carlos | Santa Rosa | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | |
24 | 17 | FONZO Nicolas Cristian | Jesus Maria | 0 | 2 | 0 | 0 | 10,5 | |
25 | 10 | GARAVAGLIA Alberto | UNRC | 1283 | 1,5 | 0 | 1 | 10,5 | |
26 | 27 | WAGNER Brandon | UNRC | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 9 | |
27 | 26 | VAZQUEZ SALARIS Hector | ARG | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario