Mateo Serra uno de los lideres y Candidato a quedarse con el certamen |
Emparejamientos/Resultados
3. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. |
1 | 2 | Serra Mateo | 1937 | 2 | 2 | Tesio Uriel | 1936 | 3 | |
2 | 4 | Barrotto Jose | 1885 | 2 | 1½ | San Martin Daniel | 1986 | 1 | |
3 | 6 | Tobares Oriana | 1803 | 1½ | 1 | Rodriguez Ricardo | 1853 | 5 | |
4 | 13 | Setien Carlos | 1655 | 1 | 1 | Archilla Adrian | 1716 | 7 | |
5 | 14 | Valverde Martin | 1643 | 1 | 1 | Meneguzzo Mauro | 1711 | 9 | |
6 | 15 | Bartomioli Luis | 1618 | 1 | 1 | Di Cola Valentino | 1704 | 10 | |
7 | 12 | Posse Teodoro | 1663 | 1 | 1 | Cabrera David | 1408 | 20 | |
8 | 18 | Alvarez Martina | 1576 | ½ | 1 | Crudo Jorge | 1550 | 19 | |
9 | 17 | Olmos Francisco | 1600 | 0 | 0 | Bravo Ciro | 1711 | 8 | |
10 | 11 | Esquenazi Santiago | 1702 | 0 | 0 | Tenaglia Claudio | 1613 | 16 |
Clasificación después de la ronda 2
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | w-we | K | elo+/- |
1 | 2 | Serra Mateo | ARG | 1937 | 2 | 0 | 2 | 2,00 | 0,43 | 40 | 17,2 |
2 | 3 | Tesio Uriel | ARG | 1936 | 2 | 0 | 1,5 | 2,00 | 0,37 | 40 | 14,8 |
3 | 4 | Barrotto Jose | ARG | 1885 | 2 | 0 | 1 | 1,00 | 0,38 | 40 | 15,2 |
4 | 6 | Tobares Oriana | ARG | 1803 | 1,5 | 0,5 | 2,5 | 1,75 | 0,50 | 40 | 20 |
5 | 1 | San Martin Daniel | ARG | 1986 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 0,75 | -0,07 | 40 | -2,8 |
6 | 13 | Setien Carlos | ARG | 1655 | 1 | 0 | 3 | 1,00 | 0,60 | 40 | 24 |
7 | 19 | Crudo Jorge | ARG | 1550 | 1 | 0 | 2,5 | 0,00 | 0,45 | 40 | 18 |
8 | 12 | Posse Teodoro | ARG | 1663 | 1 | 0 | 2 | 1,00 | 0,00 | 40 | 0 |
14 | Valverde Martin | ARG | 1643 | 1 | 0 | 2 | 1,00 | 0,00 | 40 | 0 | |
10 | 20 | Cabrera David | ARG | 1408 | 1 | 0 | 2 | 0,50 | 0,72 | 40 | 28,8 |
11 | 7 | Archilla Adrian | ARG | 1716 | 1 | 0 | 2 | 0,00 | 0,14 | 40 | 5,6 |
9 | Meneguzzo Mauro | ARG | 1711 | 1 | 0 | 2 | 0,00 | 0,16 | 40 | 6,4 | |
10 | Di Cola Valentino | ARG | 1704 | 1 | 0 | 2 | 0,00 | -0,21 | 40 | -8,4 | |
14 | 15 | Bartomioli Luis | ARG | 1618 | 1 | 0 | 1,5 | 0,00 | 0,37 | 40 | 14,8 |
15 | 5 | Rodriguez Ricardo | ARG | 1853 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | -0,46 | 40 | -18,4 |
16 | 18 | Alvarez Martina | ARG | 1576 | 0,5 | 0 | 2,5 | 0,50 | -0,72 | 40 | -28,8 |
17 | 11 | Esquenazi Santiago | ARG | 1702 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | -0,56 | 40 | -22,4 |
18 | 8 | Bravo Ciro | ARG | 1711 | 0 | 0 | 2,5 | 0,00 | -0,80 | 40 | -32 |
19 | 16 | Tenaglia Claudio | ARG | 1613 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | -0,73 | 40 | -29,2 |
17 | Olmos Francisco | ARG | 1600 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | -0,57 | 40 | -22,8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario