Resultados
3. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. |
1 | 2 | Serra Mateo | 1937 | 2 | ½ - ½ | 2 | Tesio Uriel | 1936 | 3 |
2 | 4 | Barrotto Jose | 1885 | 2 | 0 - 1 | 1½ | San Martin Daniel | 1986 | 1 |
3 | 6 | Tobares Oriana | 1803 | 1½ | 1 - 0 | 1 | Rodriguez Ricardo | 1853 | 5 |
4 | 13 | Setien Carlos | 1655 | 1 | ½ - ½ | 1 | Archilla Adrian | 1716 | 7 |
5 | 14 | Valverde Martin | 1643 | 1 | 1 - 0 | 1 | Meneguzzo Mauro | 1711 | 9 |
6 | 15 | Bartomioli Luis | 1618 | 1 | ½ - ½ | 1 | Di Cola Valentino | 1704 | 10 |
7 | 12 | Posse Teodoro | 1663 | 1 | 1 - 0 | 1 | Cabrera David | 1408 | 20 |
8 | 18 | Álvarez Martina | 1576 | ½ | 1 - 0 | 1 | Crudo Jorge | 1550 | 19 |
9 | 17 | Olmos Francisco | 1600 | 0 | - - + | 0 | Bravo Ciro | 1711 | 8 |
10 | 11 | Esquenazi Santiago | 1702 | 0 | - - + | 0 | Tenaglia Claudio | 1613 | 16 |
Clasificación después de la ronda 3
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Ranking | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | w-we | K | elo+/- |
1 | 1 | San Martin Daniel | ARG | 1986 | 2,5 | 0 | 5 | 4,25 | 0,29 | 40 | 11,6 |
3 | Tesio Uriel | ARG | 1936 | 2,5 | 0 | 5 | 4,25 | 0,37 | 40 | 14,8 | |
3 | 2 | Serra Mateo | ARG | 1937 | 2,5 | 0 | 5 | 3,75 | 0,43 | 40 | 17,2 |
6 | Tobares Oriana | ARG | 1803 | 2,5 | 0 | 5 | 3,75 | 1,07 | 40 | 42,8 | |
5 | 12 | Posse Teodoro | ARG | 1663 | 2 | 0 | 4,5 | 2,50 | 0,19 | 40 | 7,6 |
6 | 14 | Valverde Martin | ARG | 1643 | 2 | 0 | 4 | 2,50 | 0,59 | 40 | 23,6 |
7 | 4 | Barrotto Jose | ARG | 1885 | 2 | 0 | 4 | 1,00 | 0,02 | 40 | 0,8 |
8 | 13 | Setien Carlos | ARG | 1655 | 1,5 | 0 | 5 | 1,75 | 0,68 | 40 | 27,2 |
9 | 7 | Archilla Adrian | ARG | 1716 | 1,5 | 0 | 4,5 | 1,75 | 0,06 | 40 | 2,4 |
10 | 10 | Di Cola Valentino | ARG | 1704 | 1,5 | 0 | 4,5 | 0,75 | -0,33 | 40 | -13,2 |
11 | 15 | Bartomioli Luis | ARG | 1618 | 1,5 | 0 | 4 | 1,75 | 0,49 | 40 | 19,6 |
18 | Alvarez Martina | ARG | 1576 | 1,5 | 0 | 4 | 1,75 | -0,26 | 40 | -10,4 | |
13 | 20 | Cabrera David | ARG | 1408 | 1 | 0 | 5,5 | 1,50 | 0,53 | 40 | 21,2 |
14 | 9 | Meneguzzo Mauro | ARG | 1711 | 1 | 0 | 5 | 1,00 | -0,43 | 40 | -17,2 |
15 | 5 | Rodriguez Ricardo | ARG | 1853 | 1 | 0 | 4,5 | 0,00 | -1,03 | 40 | -41,2 |
19 | Crudo Jorge | ARG | 1550 | 1 | 0 | 4,5 | 0,00 | -0,01 | 40 | -0,4 | |
17 | 8 | Bravo Ciro | ARG | 1711 | 1 | 0 | 4 | 0,00 | -0,80 | 40 | -32 |
18 | 16 | Tenaglia Claudio | ARG | 1613 | 1 | 0 | 2,5 | 0,00 | -0,73 | 40 | -29,2 |
19 | 11 | Esquenazi Santiago | ARG | 1702 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | -0,56 | 40 | -22,4 |
20 | 17 | Olmos Francisco | ARG | 1600 | 0 | 0 | 3,5 | 0,00 | -0,57 | 40 | -22,8 |
Emparejamientos 4. Ronda Jueves 18 de Agosto 20:30 hs.
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. |
1 | 1 | San Martin Daniel | 1986 | 2½ | 2½ | Serra Mateo | 1937 | 2 | |
2 | 3 | Tesio Uriel | 1936 | 2½ | 2½ | Tobares Oriana | 1803 | 6 | |
3 | 12 | Posse Teodoro | 1663 | 2 | 2 | Barrotto Jose | 1885 | 4 | |
4 | 7 | Archilla Adrian | 1716 | 1½ | 2 | Valverde Martin | 1643 | 14 | |
5 | 10 | Di Cola Valentino | 1704 | 1½ | 1½ | Setien Carlos | 1655 | 13 | |
6 | 18 | Alvarez Martina | 1576 | 1½ | 1½ | Bartomioli Luis | 1618 | 15 | |
7 | 5 | Rodriguez Ricardo | 1853 | 1 | 1 | Tenaglia Claudio | 1613 | 16 | |
8 | 8 | Bravo Ciro | 1711 | 1 | 1 | Crudo Jorge | 1550 | 19 | |
9 | 9 | Meneguzzo Mauro | 1711 | 1 | 1 | Cabrera David | 1408 | 20 | |
10 | 11 | Esquenazi Santiago | 1702 | 0 | 0 | Olmos Francisco | 1600 | 17 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario