Tras un gran triunfo ante Mateo Serra y el empate entre Tesio y Tobares, Daniel San Martin es el Único líder del certamen de Segunda jugadas 4 rondas como escoltas quedaron y ya aseguraron la clasificación a primera Oriana Tobares, Uriel Tesio y Jose Barroto, el jueves se disputara la 5ta y penúltima ronda.
|
Daniel San Martin |
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | w-we | K | elo+/- |
1 | 1 | San Martin Daniel | ARG | 1986 | 3,5 | 0 | 10 | 9,00 | 0,72 | 40 | 28,8 |
2 | 6 | Tobares Oriana | ARG | 1803 | 3 | 0 | 10 | 6,75 | 1,25 | 40 | 50 |
3 | 3 | Tesio Uriel | ARG | 1936 | 3 | 0 | 9 | 6,75 | 0,19 | 40 | 7,6 |
4 | 4 | Barrotto Jose | ARG | 1885 | 3 | 0 | 7,5 | 4,00 | 0,24 | 40 | 9,6 |
5 | 2 | Serra Mateo | ARG | 1937 | 2,5 | 0 | 10,5 | 6,00 | 0,00 | 40 | 0,0 |
6 | 15 | Bartomioli Luis | ARG | 1618 | 2,5 | 0 | 8 | 4,75 | 0,93 | 40 | 37,2 |
7 | 10 | Di Cola Valentino | ARG | 1704 | 2,5 | 0 | 8 | 2,75 | 0,10 | 40 | 4 |
8 | 7 | Archilla Adrian | ARG | 1716 | 2,5 | 0 | 7 | 4,75 | 0,06 | 40 | 2,4 |
9 | 14 | Valverde Martin | ARG | 1643 | 2 | 0 | 9 | 4,00 | 0,59 | 40 | 23,6 |
10 | 12 | Posse Teodoro | ARG | 1663 | 2 | 0 | 8,5 | 3,00 | -0,03 | 40 | -1,2 |
11 | 9 | Meneguzzo Mauro | ARG | 1711 | 2 | 0 | 8 | 3,00 | -0,29 | 40 | -11,6 |
12 | 8 | Bravo Ciro | ARG | 1711 | 2 | 0 | 7,5 | 1,00 | -0,51 | 40 | -20,4 |
13 | 16 | Tenaglia Claudio | ARG | 1613 | 2 | 0 | 5,5 | 2,00 | 0,07 | 40 | 2,8 |
14 | 13 | Setien Carlos | ARG | 1655 | 1,5 | 0 | 8 | 2,25 | 0,25 | 40 | 10 |
15 | 18 | Alvarez Martina | ARG | 1576 | 1,5 | 0 | 7 | 2,00 | -0,70 | 40 | -28 |
16 | 20 | Cabrera David | ARG | 1408 | 1 | 0 | 8 | 1,50 | 0,39 | 40 | 15,6 |
17 | 19 | Crudo Jorge | ARG | 1550 | 1 | 0 | 7,5 | 0,00 | -0,30 | 40 | -12 |
18 | 5 | Rodriguez Ricardo | ARG | 1853 | 1 | 0 | 7 | 1,00 | -1,83 | 40 | -73,2 |
19 | 11 | Esquenazi Santiago | ARG | 1702 | 1 | 0 | 5,5 | 0,00 | -0,56 | 40 | -22,4 |
20 | 17 | Olmos Francisco | ARG | 1600 | 0 | 0 | 5,5 | 0,00 | -0,57 | 40 | -22,8
|
5. Ronda jueves 25 de agosto 20.30 hs.
No hay comentarios:
Publicar un comentario