Franco Estanguet |
El pasado fin de semana se disputo en la Ciudad de San Luis el 5to Torneo IRT (valido por el Ranking Internacional) de la Provincia de San Luis Torneo que reunió un centenar de jugadores de 9 provincias Argentinas, y participaron 5 representantes de la UNRC ,entre los mas destacados fueron Franco Estanguet y Ezequiel Valverde (jugador de la UNRC Radicado en San Luis) quedando en el 7mo y 8vo lugar respectivamente con 5,5 puntos de 7 posibles, con 4,5 puntos en el puesto 19 quedo Francisco Gutiérrez , Leandro Tobares tuvo una muy mala actuación posiblemente la peor de su carrera, lo cual posiblemente lo aleje de la actividad definitivamente, la niña Oriana Tobares tampoco estuvo en su mejor nivel logrando el 50% de los puntos.
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 2 | FM | Perez Daniel | ARG | 2258 | Asoc. Los Molles SAN LUIS | 7 | 0 | 28 | 29,00 |
2 | 10 | Arevalo Santiago Martin | ARG | 2003 | NEUQUEN | 5,5 | 0 | 32 | 25,75 | |
3 | 6 | Caruso Tomas | ARG | 2127 | MENDOZA | 5,5 | 0 | 29 | 22,50 | |
4 | 7 | De Cara Juan Antonio | ARG | 2110 | SAN JUAN | 5,5 | 0 | 28 | 23,50 | |
5 | 4 | Herrera Martin | ARG | 2219 | MENDOZA | 5,5 | 0 | 27,5 | 22,75 | |
6 | 12 | Tornquist Carlos | ARG | 1877 | Ajedrez Pensado CÓRDOBA | 5,5 | 0 | 27 | 21,00 | |
7 | 8 | Estanguet Franco | ARG | 2103 | UNCR CÓRDOBA | 5,5 | 0 | 26,5 | 21,75 | |
8 | 98 | Valverde Ezequiel | ARG | 2034 | San Luis | 5,5 | 0 | 24,5 | 19,25 | |
9 | 1 | IM | Needleman Alejandro | ARG | 2281 | MENDOZA | 5 | 0 | 30,5 | 23,25 |
10 | 46 | Sanchez Laplace Santiago | ARG | 1464 | Alvear MENDOZA | 5 | 0 | 29 | 20,00 | |
11 | 14 | Barloa Enzo | ARG | 1868 | UOM San Luis | 5 | 0 | 27 | 20,50 | |
12 | 13 | Ruiz Juan Ignacio | ARG | 1873 | Alvear MENDOZA | 5 | 0 | 26 | 19,25 | |
13 | 20 | Giacame Juan Manuel | ARG | 1787 | MENDOZA | 5 | 0 | 22 | 16,00 | |
14 | 43 | Lieby Camilo Julian | ARG | 1483 | Alvear MENDOZA | 4,5 | 0 | 29 | 16,75 | |
15 | 5 | Palmero Pablo | ARG | 2128 | El Volcán | 4,5 | 0 | 28,5 | 17,75 | |
16 | 11 | Pereyra Gabriel Elias | ARG | 1910 | SAN JUAN | 4,5 | 0 | 26,5 | 17,25 | |
17 | 24 | Vecchio Raul Antonio | ARG | 1780 | CÓRDOBA | 4,5 | 0 | 26,5 | 16,75 | |
18 | 25 | Boccia Nicolas | ARG | 1753 | MENDOZA | 4,5 | 0 | 26 | 14,25 | |
19 | 23 | Gutierrez Reich Francisco | ARG | 1783 | UNCR CÓRDOBA | 4,5 | 0 | 25 | 14,75 | |
20 | 51 | Barros Rocio | ARG | 1448 | Alvear MENDOZA | 4,5 | 0 | 25 | 11,50 | |
21 | 31 | Martinez Valentin Jesus | ARG | 1671 | Club Don Lucero | 4,5 | 0 | 24,5 | 15,75 | |
22 | 9 | Perez Sanchez Victor Manuel | ARG | 2047 | MENDOZA | 4,5 | 0 | 24 | 14,25 | |
23 | 21 | Farhat Francisco | ARG | 1785 | Club Ordoñez - Merlo | 4,5 | 0 | 23,5 | 15,25 | |
24 | 33 | Altamiranda Maria Elisa | ARG | 1642 | Club Don Lucero San Luis | 4,5 | 0 | 23,5 | 13,75 | |
25 | 40 | Curi Jeronimo | ARG | 1563 | MENDOZA | 4,5 | 0 | 23,5 | 11,25 | |
26 | 17 | AIM | Besso Javier Alejandro | ARG | 1801 | Asoc. Los Molles | 4,5 | 0 | 23 | 15,25 |
27 | 26 | Ramirez Marysol | ARG | 1751 | NEUQUEN | 4,5 | 0 | 23 | 12,75 | |
28 | 3 | FM | Tobares Leandro | ARG | 2243 | UNRC CÓRDOBA | 4 | 0 | 28,5 | 17,50 |
29 | 38 | Ruiz Pablo Horacio | ARG | 1577 | LA PAMPA | 4 | 0 | 26,5 | 16,00 | |
30 | 30 | Lopez Jose Luis | ARG | 1673 | Acua CHUBUT | 4 | 0 | 24 | 12,25 | |
31 | 35 | Bazan Octavio Aaron | ARG | 1630 | Club Don Lucero San Luis | 4 | 0 | 23,5 | 13,75 | |
32 | 19 | Godoy Abril Leonela | ARG | 1796 | Club Daniel Ordoñez - Merlo | 4 | 0 | 23,5 | 13,25 | |
33 | 50 | Diaz Ennio | ARG | 1456 | Regatas MENDOZA | 4 | 0 | 23,5 | 12,00 | |
34 | 61 | Wouters Guillermo | ARG | 1299 | UPCN San Luis | 4 | 0 | 23,5 | 10,25 | |
35 | 36 | Monti Pedro | ARG | 1610 | Club Ordoñez Merlo | 4 | 0 | 23 | 11,50 | |
36 | 64 | Gallardo Maximo | ARG | 1257 | UPCN San Luis | 4 | 0 | 21 | 12,00 | |
37 | 29 | Rodoni Ariel | ARG | 1677 | San Luis | 4 | 0 | 21 | 11,25 | |
38 | 32 | Tohme Jose Luis | ARG | 1647 | Bibl. Franklin SAN JUAN | 4 | 0 | 20,5 | 9,00 | |
39 | 15 | Lavandeira Juan Facundo | ARG | 1803 | Club Don Lucero | 3,5 | 0 | 28 | 11,75 | |
40 | 34 | Lopez Hector | ARG | 1638 | CÓRDOBA | 3,5 | 0 | 26 | 11,25 | |
41 | 44 | Mora Oriana | ARG | 1482 | Don Lucero San Luis | 3,5 | 0 | 24,5 | 10,75 | |
42 | 52 | Sanchez Fabian | ARG | 1446 | Don Lucero San Luis | 3,5 | 0 | 24 | 9,50 | |
43 | 49 | Puertas Nicolas | ARG | 1461 | UOM San Luis | 3,5 | 0 | 24 | 9,25 | |
44 | 37 | Vara Benjamin | ARG | 1579 | Don Lucero San Luis | 3,5 | 0 | 24 | 9,00 | |
45 | 97 | Vera Uyoa Jeremias | ARG | 0 | UPCN San Luis | 3,5 | 0 | 23,5 | 9,25 | |
46 | 55 | Cabrera Melian | ARG | 1403 | Asoc. Los Molles | 3,5 | 0 | 23 | 12,00 | |
47 | 53 | Amara Pablo | ARG | 1434 | Club Ordoñez - Merlo | 3,5 | 0 | 23 | 8,25 | |
48 | 47 | Arias Lautaro | ARG | 1463 | Club Ordoñes Merlo | 3,5 | 0 | 22,5 | 9,75 | |
49 | 70 | Balderrama Enzo | ARG | 0 | Álvear - MENDOZA | 3,5 | 0 | 22 | 11,75 | |
50 | 48 | Caceres Dario | ARG | 1461 | 3,5 | 0 | 21,5 | 10,25 | ||
51 | 41 | Tobares Dilascio Oriana Helena | ARG | 1539 | UNRC CÓRDOBA | 3,5 | 0 | 21,5 | 8,75 | |
52 | 56 | Peralta Aaron | ARG | 1397 | Club Don Lucero San Luis | 3,5 | 0 | 21,5 | 8,25 | |
53 | 57 | Perrone Gabriel | ARG | 1373 | Acua San Luis | 3,5 | 0 | 20,5 | 9,25 | |
54 | 65 | Tanus Mafud Emilio | ARG | 1217 | LA PAMPA/Club Pensado | 3,5 | 0 | 20 | 8,75 | |
55 | 87 | Perez Santiago | ARG | 0 | Alvear MENDOZA | 3,5 | 0 | 19,5 | 6,25 | |
56 | 45 | Miranda Juan Javier | ARG | 1473 | Acua San Luis | 3,5 | 0 | 18,5 | 9,75 | |
57 | 63 | Chavero Victor Jesus | ARG | 1285 | Acua Villa Mercedes | 3,5 | 0 | 18,5 | 5,75 | |
58 | 28 | Elias Roberto | ARG | 1718 | Acua BUENOS AIRES | 3 | 0 | 25,5 | 6,50 | |
59 | 39 | Gutierrez Rodrigo | ARG | 1565 | UOM San Luis | 3 | 0 | 24 | 9,00 | |
60 | 66 | Lieby Juan Sebastian | ARG | 1177 | Alvear MENDOZA | 3 | 0 | 23,5 | 8,75 | |
61 | 54 | Rodriguez Gustavo | ARG | 1406 | SAN JUAN | 3 | 0 | 23 | 6,00 | |
62 | 67 | Caceres Salvador | ARG | 1161 | 3 | 0 | 20,5 | 7,50 | ||
63 | 62 | Quispe Fernando | ARG | 1289 | San Juan | 3 | 0 | 20 | 8,50 | |
64 | 94 | Valverde Melina | ARG | 0 | Potrero de Los Funes | 3 | 0 | 19 | 6,50 | |
65 | 90 | Roth Valentino | ARG | 0 | Don Lucero San Luis | 3 | 0 | 18 | 6,50 | |
66 | 85 | Lucero Luis Gerardo | ARG | 0 | Club Don Lucero San Luis | 3 | 0 | 17,5 | 5,00 | |
67 | 42 | Arena Carlos | ARG | 1485 | MENDOZA | 2,5 | 0 | 24,5 | 7,25 | |
68 | 71 | Cabrera Pablo | ARG | 0 | Asoc. Los Molles | 2,5 | 0 | 23,5 | 6,75 | |
69 | 68 | Caceres Milagros | ARG | 1153 | San Luis | 2,5 | 0 | 21 | 6,75 | |
70 | 59 | Monti Agustin | ARG | 1308 | Club Ordoñez Merlo | 2,5 | 0 | 20,5 | 6,25 | |
71 | 84 | Lieby Ana Victoria | ARG | 0 | Alvear MENDOZA | 2,5 | 0 | 20 | 5,75 | |
72 | 81 | Gonzalez Oscar | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 20 | 4,75 | ||
73 | 86 | Munoz Orlando | ARG | 0 | SAN JUAN | 2,5 | 0 | 18,5 | 7,00 | |
74 | 69 | Arias Lisandro | ARG | 0 | Daniel Ordoñez - Merlo | 2,5 | 0 | 18,5 | 4,75 | |
75 | 74 | Chalabe Gamal | ARG | 0 | Don Lucero San Luis | 2,5 | 0 | 17,5 | 5,25 | |
76 | 88 | Rivas Leonel | ARG | 0 | Don Lucero San Luis | 2,5 | 0 | 17 | 3,75 | |
77 | 78 | Espinoza Faustino | ARG | 0 | Don Lucero San Luis | 2,5 | 0 | 16,5 | 4,75 | |
78 | 96 | Vega Santino | ARG | 0 | Don Lucero San Luis | 2,5 | 0 | 16 | 7,25 | |
79 | 16 | Lavandeira Juan Bautista | ARG | 1802 | Club Don Lucero | 2 | 0 | 22 | 7,00 | |
80 | 18 | Chilaca Abraham | ARG | 1796 | Club Ordoñez - Merlo | 2 | 0 | 22 | 6,50 | |
81 | 95 | Valverde Valentina Emma | ARG | 0 | Potrero de Los Funes | 2 | 0 | 21,5 | 7,00 | |
82 | 58 | Gutierrez Juan Manuel | ARG | 1346 | UOM San Luis | 2 | 0 | 21,5 | 4,50 | |
83 | 73 | Castro Bruno Daniel | ARG | 0 | Club Ordoñez - Merlo | 2 | 0 | 20,5 | 5,00 | |
84 | 93 | Sosa Juan Carlos | ARG | 0 | Acua TUCUMÁN | 2 | 0 | 20,5 | 4,50 | |
85 | 79 | Flores Bastian | ARG | 0 | Don Lucero San Luis | 2 | 0 | 18,5 | 3,00 | |
86 | 83 | Lanciano Oscar | ARG | 0 | Club Don Lucero San Luis | 2 | 0 | 17 | 1,00 | |
87 | 82 | Gonzalez Walter | ARG | 0 | Acua Villa Mercedes | 2 | 0 | 15,5 | 5,00 | |
88 | 22 | Ahumada Agustin | ARG | 1783 | San Luis | 1,5 | 0 | 22,5 | 1,75 | |
89 | 91 | Sandaza Emma | ARG | 0 | Don Lucero | 1,5 | 0 | 19,5 | 4,25 | |
90 | 76 | Correa Nicolas | ARG | 0 | Don Lucero San Luis | 1,5 | 0 | 19 | 0,75 | |
91 | 60 | Guzman Roberto Luis | ARG | 1307 | Don Lucero San Luis | 1,5 | 0 | 18,5 | 4,25 | |
92 | 92 | Sosa Carolina | ARG | 0 | TUCUMÁN | 1,5 | 0 | 16 | 3,75 | |
93 | 75 | Cobarruvia Jeremias | ARG | 0 | Don Lucero San Luis | 1 | 1 | 18 | 1,00 | |
94 | 80 | Flores Bautista | ARG | 0 | Don Lucero San Luis | 1 | 0 | 15,5 | 3,50 | |
95 | 27 | Paris Adolfo | ARG | 1722 | Don Lucero San Luis | 0,5 | 0 | 18,5 | 1,75 | |
96 | 89 | Romero Melian Hector Matias | ARG | 0 | Villa Dolores CÓRDOBA | 0 | 0 | 17 | 0,00 | |
97 | 77 | Enriz Esteban | ARG | 0 | San Luis | 0 | 0 | 16,5 | 0,00 | |
98 | 72 | Camargo Vanesa | ARG | 0 | 0 | 0 | 16,5 | 0,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario