Con la Participación de 57 jugadores de 8 provincias Argentinas finalizo el II IRT Sub 2400 valido para el Ranking Internacional Premio SUPER TOP que se realizo en instalaciones del Campus de la UNRC , La vencedora del Certamen fue la Maestra Internacional Milagros Brizzi , que es cordobesa ,pero representa al Club Obras de Buenos Aires, en segundo y tercer lugar quedaron Alejandro Hutt de Córdoba y nuestro representante el Juvenil Francisco Gutiérrez Reich en destacada actuación, cuarto quedo el Maestro FIDE Ezio Toniutti y quinto otro gran jugador de la UNRC Héctor Daniel Moas en un muy buen retorno a los tableros, cabe destacar la Gran Actuación del Jugador de la UNRC Rodolfo Balladares que con 82 años dio pelea en los puestos de vanguardia durante todo el certamen quedando en el 9no lugar. Cabe destacar la organización Impecable de Árbitros y colaboradores donde se cumplieron con pautas y horarios establecidos.
|
Gutierrez Reich vs FM Toniutti |
|
WIM Brizzi vs Hutt la partida decisiva |
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- |
1 | 4 | WIM | BRIZZI, Milagros Tatiana | ARG | 2085 | FMDA | 5,5 | 0 | 21 | 20,75 | 20 | 25 |
2 | 6 | | HUTT, Alejandro Gabriel | ARG | 2019 | Aapc | 5 | 0 | 21,5 | 18,50 | 20 | 24 |
3 | 7 | | GUTIERREZ REICH, Francisco | ARG | 1933 | Rio Cuarto UNRC | 5 | 0 | 18,5 | 16,00 | 40 | 19,2 |
4 | 1 | FM | TONIUTTI, Ezio | ARG | 2238 | Cordoba | 4,5 | 0 | 22 | 16,25 | 20 | -13,8 |
5 | 3 | | MOAS, Héctor Daniel | ARG | 2097 | Rio Cuarto UNRC | 4,5 | 0 | 21,5 | 17,25 | 40 | -8,4 |
6 | 2 | | TOMEO, Nicolás | ARG | 2115 | La Paz | 4,5 | 0 | 20,5 | 16,75 | 20 | -6,2 |
7 | 5 | | ACOSTA, Franco Emanuel | ARG | 2033 | Rio Tercero | 4,5 | 0 | 20,5 | 15,25 | 20 | -1,2 |
8 | 22 | | RUIZ, Pablo Horacio | ARG | 1589 | General Pico | 4,5 | 0 | 18 | 11,25 | 20 | 37 |
9 | 13 | | BALLADARES, Rodolfo Ernesto | ARG | 1714 | Rio Cuarto UNRC | 4 | 0 | 19,5 | 13,00 | 40 | 12 |
10 | 19 | | DEMAIO, Alejandro | ARG | 1624 | Buenos Aires | 4 | 0 | 18,5 | 10,00 | 40 | 27,2 |
11 | 8 | | FARHAT, Francisco | ARG | 1866 | Merlo | 4 | 0 | 18 | 11,50 | 40 | -17,6 |
12 | 15 | | TESIO, Uriel | ARG | 1702 | Rio Cuarto ARA | 4 | 0 | 17,5 | 9,50 | 20 | 6,2 |
13 | 10 | | BALLARI, Patricio | ARG | 1761 | Rosario | 4 | 0 | 16,5 | 10,50 | 20 | -15 |
14 | 9 | | GODOY, Abril Leonela | ARG | 1799 | Merlo | 3,5 | 0 | 19 | 10,25 | 20 | -16,6 |
15 | 12 | | VECCHIO, Raúl Antonio | ARG | 1751 | Rio Tercero | 3,5 | 0 | 18 | 10,75 | 20 | 1,2 |
16 | 29 | | ARIAS, Lautaro | ARG | 1444 | San Luis | 3,5 | 0 | 18 | 10,25 | 40 | 53,2 |
17 | 32 | | RODRIGUEZ, Emiliano | ARG | 1402 | Cordoba | 3,5 | 0 | 17,5 | 9,00 | 40 | 8,4 |
18 | 17 | | GAITE, Karen Nerina | ARG | 1672 | Salta | 3,5 | 0 | 17 | 10,25 | 40 | 1,2 |
19 | 16 | | MARCONI, Nicolás | ARG | 1685 | Rio Cuarto Ara | 3,5 | 0 | 17 | 8,75 | 20 | -9,2 |
20 | 18 | ACM | BARROTTO, José Ignacio | ARG | 1630 | Rio Cuarto ARA | 3,5 | 0 | 16 | 9,50 | 20 | -6,4 |
21 | 26 | | DONDA, Jazmín | ARG | 1557 | Tierra Del Fuego | 3,5 | 0 | 16 | 9,25 | 40 | -12,8 |
22 | 53 | | ROMERO MELIAN, Héctor Matias | ARG | 0 | Sanluis | 3,5 | 0 | 15 | 9,50 | | |
23 | 34 | | DI COLA, Valentino Jose | ARG | 1378 | Rio Cuarto UNRC | 3,5 | 0 | 14,5 | 9,75 | 40 | 42 |
24 | 23 | | VARA, Benjamin | ARG | 1584 | Merlo | 3 | 0 | 20,5 | 9,00 | 40 | 10,8 |
25 | 25 | | TOBARES DILASCIO, Oriana Helena | ARG | 1563 | Rio Cuarto UNRC | 3 | 0 | 18,5 | 9,75 | 40 | 23,6 |
26 | 20 | | LOPEZ, Hector | ARG | 1611 | Cordoba | 3 | 0 | 18 | 9,75 | 20 | -8,6 |
27 | 21 | | SERRA, Mateo | ARG | 1592 | Rio Cuarto UNRC | 3 | 0 | 17,5 | 7,00 | 20 | -9 |
28 | 24 | | GOMEZ, Juan Eliseo | ARG | 1577 | Cordoba | 3 | 0 | 17 | 6,50 | 40 | -10,8 |
29 | 27 | | MENEGUZZO, Mauro | ARG | 1493 | Rio Cuarto UNRC | 3 | 0 | 15,5 | 7,50 | 40 | -6,8 |
30 | 57 | | VERA UYOA, Jeremias | ARG | 0 | San Luis | 3 | 0 | 15,5 | 7,25 | | |
31 | 48 | | MORA, Gaston Gustavo | ARG | 0 | Villa Mercedes | 3 | 0 | 15 | 7,00 | | |
32 | 51 | | POSSE, Juan Jose | ARG | 0 | Rio Cuarto UNRC | 3 | 0 | 15 | 6,00 | | |
33 | 42 | | DANDREA, Ulises | ARG | 0 | Rio Cuarto UNRC | 3 | 0 | 14 | 5,00 | | |
34 | 31 | | ARGENTO, Ramon Francisco | ARG | 1423 | Cordoba | 3 | 0 | 14 | 4,50 | 20 | -0,2 |
35 | 14 | | SANCHEZ, Franco Fabian | ARG | 1704 | Rio Cuarto UNRC | 3 | 0 | 13,5 | 6,50 | 40 | -46 |
36 | 54 | | SIDOTTI, Gabriel Agustin | ARG | 0 | Junin | 3 | 0 | 12 | 7,50 | | |
37 | 28 | | LOPEZ, Thiago | ARG | 1448 | San Luis | 2,5 | 0 | 17 | 6,00 | 40 | 15,6 |
38 | 11 | | GATICA, Ruben | ARG | 1757 | Villa Mercedes | 2,5 | 0 | 16,5 | 4,75 | 20 | -47,4 |
39 | 43 | | FERNANDEZ, Andres | ARG | 0 | Rio Cuarto Ara | 2,5 | 0 | 16 | 6,00 | | |
40 | 38 | | VALVERDE, Melina | ARG | 1018 | Potrero De Los Funes | 2,5 | 0 | 15,5 | 4,50 | 40 | -4 |
41 | 35 | | GARAVAGLIA, Alberto | ARG | 1283 | Rio Cuarto UNRC | 2,5 | 0 | 15 | 5,75 | 40 | -3,6 |
42 | 52 | | PRIMO, Quevedo | ARG | 0 | Villa Mercedes | 2,5 | 0 | 12,5 | 5,25 | | |
43 | 36 | | VALVERDE, Valentina Emma | ARG | 1167 | Potrero De Los Funes | 2,5 | 0 | 11,5 | 4,00 | 40 | 0 |
44 | 37 | | LOPEZ, Gaston | ARG | 1045 | SanLuis | 2 | 0 | 17 | 4,50 | 40 | -1,6 |
| 50 | | PEREZ, Kellin | ARG | 0 | Cordoba | 2 | 0 | 17 | 4,50 | | |
46 | 33 | | DIAZ, Luis Misael | ARG | 1382 | Cordoba | 2 | 0 | 17 | 4,50 | 20 | 7 |
47 | 39 | | ALMADA, Agustin | ARG | 0 | Rio Cuarto Ara | 2 | 0 | 15,5 | 4,00 | | |
48 | 44 | | GETTE, Camila | ARG | 0 | Club el Circulo | 2 | 0 | 14,5 | 5,25 | | |
49 | 45 | | IZAZA, Agustin David | ARG | 0 | Rio Tercero | 2 | 0 | 12,5 | 2,50 | | |
50 | 56 | | VALVERDE, Martin | ARG | 0 | Rio Cuarto UNRC | 2 | 0 | 12 | 2,50 | | |
51 | 55 | | TENAGLIA, Claudio | ARG | 0 | Rio Cuarto UNRC | 1,5 | 0 | 15 | 2,50 | | |
52 | 30 | | AMARA, Pablo | ARG | 1425 | Merlo | 1,5 | 0 | 15 | 1,75 | 40 | -4,8 |
53 | 49 | | PEREZ, Bernardo | ARG | 0 | Cordoba | 1,5 | 0 | 14 | 2,25 | | |
54 | 41 | | CAVILLA, Julio Cesar | ARG | 0 | Generalpico | 1,5 | 0 | 11 | 2,50 | | |
55 | 47 | | MEDERO MINO, Leon | ARG | 0 | La Pampa | 1 | 0 | 15,5 | 2,50 | | |
56 | 40 | | BENITEZ, Geronimo | ARG | 0 | Rio Cuarto UNRC | 1 | 0 | 14 | 3,00 | | |
57 | 46 | | MEDERO, Hildo Rodrigo | ARG | 0 | La Pampa | 1 | 0 | 13,5 | 3,00 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario