Se disputo el pasado sábado en la localidad de Nueva Galia San Luis el tradicional Torneo Nacional de Ajedrez "El Caldén" Oriana tuvo una destacada actuación quedando en el puesto 12 de mas de 80 jugadores de distintos puntos del pais, el ganador del certamen fue el Maestro Internacional Pablo Acosta.
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | IM | Acosta, Pablo Ismael | ARG | 2477 | La Punta | 6,5 | 0 | 30,5 | 32,00 |
2 | 2 | FM | Perez, Daniel | ARG | 2293 | San Luis | 6 | 0 | 30 | 26,50 |
3 | 6 | | Ruiz, Juan Ignacio | ARG | 1916 | Alvear - Mendoza | 5,5 | 0 | 27,5 | 22,00 |
4 | 7 | | Martin, Cristian | ARG | 1914 | Villa Mercedes | 5,5 | 0 | 26 | 20,75 |
5 | 24 | | Vara, Benjamin | ARG | 1584 | Candelaria | 5 | 0 | 32 | 24,25 |
6 | 5 | | Valverde, Ezequiel | ARG | 2033 | Potrero de Los Funes | 5 | 0 | 30,5 | 21,75 |
7 | 10 | | Godoy, Abril | ARG | 1799 | Villa Larca | 5 | 0 | 29,5 | 19,50 |
8 | 9 | | Farhat, Francisco | ARG | 1866 | Villa de Merlo | 5 | 0 | 28,5 | 19,00 |
9 | 8 | | Barloa, Enzo | ARG | 1896 | San Luis | 5 | 0 | 28 | 21,50 |
10 | 20 | | Trechuelo, Agustin | ARG | 1671 | Villa Mercedes | 5 | 0 | 27,5 | 19,00 |
11 | 17 | | Ahumada, Agustin | ARG | 1718 | San Luis | 5 | 0 | 26,5 | 18,25 |
12 | 25 | | Tobares, Oriana | ARG | 1563 | Río Cuarto - Córdoba | 5 | 0 | 24,5 | 15,50 |
13 | 13 | | Ruiz, Roberto Ruben | ARG | 1777 | Alvear - Mendoza | 5 | 0 | 23,5 | 16,75 |
14 | 3 | FM | Tobares, Leandro | ARG | 2189 | Río Cuarto - Córdoba | 5 | 0 | 23 | 16,00 |
15 | 15 | | Martinez, Valentin | ARG | 1775 | Villa Mercedes | 5 | 0 | 22,5 | 16,50 |
16 | 12 | | Besso, Javier Alejandro | ARG | 1777 | San Luis | 4,5 | 0 | 29,5 | 18,00 |
17 | 14 | | Badde, Pablo | ARG | 1775 | San Luis | 4,5 | 0 | 27,5 | 17,00 |
18 | 19 | | Sanchez Laplace, Santiago | ARG | 1683 | Alvear - Mendoza | 4,5 | 0 | 27 | 16,50 |
19 | 32 | | Lieby, Juan Sebastian | ARG | 1288 | Alvear - Mendoza | 4,5 | 0 | 26,5 | 17,00 |
20 | 18 | | Funes, Matias | ARG | 1687 | Villa Mercedes | 4,5 | 0 | 26,5 | 15,75 |
21 | 23 | | Lieby, Camilo Julian | ARG | 1608 | Alvear - Mendoza | 4,5 | 0 | 23 | 14,75 |
22 | 26 | | Lopez, Thiago | ARG | 1448 | San Luis | 4,5 | 0 | 22,5 | 12,00 |
23 | 30 | | Perrone, Gabriel | ARG | 1382 | San Luis | 4,5 | 0 | 21 | 10,25 |
24 | 4 | | Palmero, Pablo | ARG | 2101 | El Volcán | 4 | 0 | 29 | 17,00 |
25 | 27 | | Arias, Lautaro | ARG | 1444 | Villa de Merlo | 4 | 0 | 28 | 16,00 |
26 | 57 | | Gatica, Alejandro | ARG | 0 | Villa Mercedes | 4 | 0 | 26 | 14,75 |
27 | 41 | | Alcaraz, Juan | ARG | 0 | La Punta | 4 | 0 | 25,5 | 13,00 |
28 | 16 | | Gatica, Ruben | ARG | 1757 | Villa Mercedes | 4 | 0 | 24,5 | 13,00 |
| 72 | | Ryban, Axel Leonel | ARG | 0 | Villa Mercedes | 4 | 0 | 24,5 | 13,00 |
30 | 28 | | Puertas, Nicolas | ARG | 1444 | San Luis | 4 | 0 | 24,5 | 13,00 |
31 | 21 | | Altamiranda, Maria Elisa | ARG | 1645 | San Luis | 4 | 0 | 24,5 | 12,50 |
32 | 11 | | Ortega, Agustin | ARG | 1780 | Potrero de los Funes | 4 | 0 | 23 | 11,50 |
33 | 34 | | Caceres, Milagros | ARG | 1164 | San Luis | 4 | 0 | 22 | 12,50 |
34 | 42 | | Arias, Facundo | ARG | 0 | Villa de Merlo | 4 | 0 | 22 | 9,50 |
35 | 22 | | Amaya, Martin | ARG | 1634 | Villa Mercedes | 4 | 0 | 20,5 | 13,25 |
36 | 70 | | Rojas, Agostina | ARG | 0 | La Punta | 4 | 0 | 20 | 10,50 |
37 | 76 | | Trechuelo, Benjamin | ARG | 0 | Villa Mercedes | 4 | 0 | 19,5 | 10,50 |
38 | 54 | | Demaria, Fernando | ARG | 0 | Villa Mercedes | 3,5 | 0 | 27 | 11,75 |
39 | 29 | | Cabrera, Melian | ARG | 1422 | La Punta | 3,5 | 0 | 25 | 12,25 |
40 | 37 | | Aguero, Edgard | ARG | 0 | San Luis | 3,5 | 0 | 24 | 10,25 |
41 | 36 | | Lopez, Gaston | ARG | 1045 | San Luis | 3,5 | 0 | 23,5 | 11,25 |
42 | 63 | | Medero, Leon | ARG | 0 | Victorica - La Pampa | 3,5 | 0 | 23 | 10,00 |
43 | 65 | | MIranda, Thomas | ARG | 0 | Unión | 3,5 | 0 | 23 | 8,75 |
44 | 79 | | Vega, Santino | ARG | 0 | San Luis | 3,5 | 0 | 22,5 | 9,50 |
45 | 31 | | Guzman, Roberto Luis | ARG | 1302 | San Luis | 3,5 | 0 | 22 | 11,00 |
46 | 73 | | Salas, Mateo | ARG | 0 | Alvear - Mendoza | 3,5 | 0 | 22 | 10,25 |
47 | 55 | | Flores, Bastian | ARG | 0 | San Luis | 3,5 | 0 | 21 | 8,75 |
48 | 53 | | Costa, Luis | ARG | 0 | La Punta | 3,5 | 0 | 19,5 | 6,25 |
49 | 43 | | Arias, Lisandro | ARG | 0 | Villa de Merlo | 3 | 0 | 26 | 9,50 |
50 | 40 | | Alaniz, Thiago | ARG | 0 | Villa Mercedes | 3 | 0 | 25 | 9,50 |
51 | 46 | | Baharjzuk, Maximo | ARG | 0 | Alvear - Mendoza | 3 | 0 | 24 | 7,00 |
52 | 56 | | Flores, Bautista | ARG | 0 | San Luis | 3 | 0 | 23,5 | 8,00 |
53 | 35 | | Correa, Nicolas | ARG | 1061 | San Luis | 3 | 0 | 23 | 7,50 |
54 | 49 | | Cabrera, Pablo | ARG | 0 | La Punta | 3 | 0 | 22 | 8,00 |
55 | 61 | | Ledesma, Milton | ARG | 0 | Nueva Galia | 3 | 0 | 20 | 6,00 |
56 | 75 | | Salinas, Ramiro | ARG | 0 | Fraga | 3 | 0 | 19,5 | 6,50 |
57 | 68 | | Rivas, Eugenio | ARG | 0 | Unión | 3 | 0 | 18,5 | 7,00 |
58 | 81 | | Vera Uyoa, Hector | ARG | 0 | La Punta | 3 | 0 | 18 | 7,00 |
59 | 64 | | Mesa, Bastian | ARG | 0 | Nueva Galia | 3 | 0 | 17 | 4,00 |
60 | 78 | | Vargas, Milagros | ARG | 0 | Nueva Galia | 3 | 0 | 16,5 | 5,00 |
61 | 69 | | Rodriguez, Josefina | ARG | 0 | Nueva Galia | 3 | 0 | 15 | 4,50 |
62 | 51 | | Chalabe, Samir | ARG | 0 | San Luis | 2,5 | 0 | 24,5 | 6,00 |
63 | 45 | | Azaldegui, Iker | ARG | 0 | Rancul - La Pampa | 2,5 | 0 | 23 | 6,50 |
64 | 52 | | Chirino, Santino | ARG | 0 | Unión | 2,5 | 0 | 21 | 6,25 |
65 | 62 | | Medero, Hildo Rodrigo | ARG | 0 | Victorica - La Pampa | 2,5 | 0 | 19,5 | 6,25 |
66 | 33 | | Chavero, Victor | ARG | 1268 | Villa Mercedes | 2,5 | 0 | 19 | 5,25 |
67 | 60 | | Jofre, Marianella | ARG | 0 | San Luis | 2,5 | 0 | 19 | 3,75 |
68 | 48 | | Bustos, Nicolas | ARG | 0 | Nueva Galia | 2 | 0 | 22,5 | 4,00 |
69 | 47 | | Bustos, Ezequiel | ARG | 0 | Nueva Galia | 2 | 0 | 22,5 | 2,50 |
70 | 80 | | Vera Melian, Lucas | ARG | 0 | La Punta | 2 | 0 | 18 | 4,00 |
71 | 44 | | Ayetz, Geronimo | ARG | 0 | Unión | 2 | 0 | 18 | 3,50 |
72 | 77 | | Trechuelo, Victoria | ARG | 0 | Villa Mercedes | 2 | 0 | 17 | 3,00 |
73 | 82 | | Vescovi, Bastian | ARG | 0 | Nueva Galia | 2 | 0 | 17 | 2,00 |
74 | 58 | | Gonzalez, Walter | ARG | 0 | Villa Mercedes | 2 | 0 | 17 | 2,00 |
75 | 59 | | Hartfiel, Maximo | ARG | 0 | Nueva Galia | 2 | 0 | 16 | 2,00 |
76 | 39 | | Alaniz, Leandro | ARG | 0 | Nueva Galia | 2 | 0 | 14,5 | 3,00 |
77 | 38 | | Ahumada, Bautista | ARG | 0 | San Luis | 1,5 | 0 | 16 | 3,25 |
78 | 74 | | Salinas, Isabella | ARG | 0 | San Luis | 1,5 | 0 | 16 | 1,25 |
79 | 50 | | Castro, Elias Emanuel | ARG | 0 | San Luis | 1 | 0 | 20,5 | 0,00 |
80 | 67 | | Panelo, Benjamin | ARG | 0 | Unión | 1 | 0 | 17,5 | 2,00 |
81 | 66 | | Muñoz Bucca, Marcelo | ARG | 0 | La Punta | 1 | 0 | 16,5 | 0,00 |
82 | 71 | | Rojas, Julian | ARG | 0 | Nueva Galia | 0 | 0 | 15,5 | 0,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario