Organizado por la Dirección de Educación Física Deportes y Recreación ,la Secretaria de Bienestar y la Comisión de Apoyo al Ajedrez UNRC , se disputo el fin de semana el Torneo Regional Apertura UNRC, que conto con 42 jugadores provenientes de distintos puntos del pais, el triunfo correspondió al nro. 1 local el Dr. Alejo Lingua quien terminara invicto, el segundo lugar fue para el MF Leandro Tobares. quien también quedo invicto, el podio lo completo el fuerte jugador de La Carlota Tomas Gelos. El certamen se disputo en la Asociación Riocuartense de Bochas donde se realizan periódicamente las actividades de Ajedrez UNRC, abiertas a toda la comunidad ,las cuales se realizan los días Martes, Jueves y Sábados.
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | 1 | LINGUA, Alejo | ARG | 2270 | UNRC | 6 | 0 | 28,5 | 26,00 | ||
2 | 2 | FM | TOBARES, Leandro | ARG | 2189 | UNRC | 5,5 | 0 | 28 | 23,00 | |
3 | 4 | GELOS, Claudio Tomas | ARG | 2093 | La Carlota | 5,5 | 0 | 26 | 22,25 | ||
4 | 9 | GIORDANINO, Leonardo | ARG | 1865 | ARA | 5,5 | 0 | 25,5 | 19,00 | ||
5 | 6 | ACOSTA, Franco Emanuel | ARG | 2032 | Rio Tercero | 5 | 0 | 28,5 | 20,50 | ||
6 | 5 | VALVERDE, Ezequiel | ARG | 2033 | San Luis | 5 | 0 | 27,5 | 20,00 | ||
7 | 12 | VECCHIO, Raúl Antonio | ARG | 1752 | Rio Tercero | 5 | 0 | 25,5 | 17,00 | ||
8 | 8 | TORNQUIST, Carlos | ARG | 1892 | Córdoba | 5 | 0 | 23,5 | 15,50 | ||
9 | 10 | GUTIERREZ REICH, Francisco | ARG | 1840 | UNRC | 4,5 | 0,5 | 25,5 | 15,25 | ||
10 | 7 | JIMENEZ, Jorge | VEN | 1928 | Córdoba Venezuela | 4,5 | 0,5 | 25 | 16,00 | ||
11 | 13 | TESIO, Uriel | ARG | 1708 | ARA | 4 | 0 | 30,5 | 17,50 | ||
12 | 3 | ESTANGUET, Franco | ARG | 2120 | UNRC | 4 | 0 | 30 | 16,50 | ||
13 | 35 | RODRIGUEZ, Franco | ARG | 0 | UNRC | 4 | 0 | 28 | 17,00 | ||
14 | 18 | MENEGUZZO, Mauro | ARG | 1486 | UNRC | 4 | 0 | 24 | 10,50 | ||
15 | 20 | GETTE, Camila | ARG | 1336 | General Pico | 4 | 0 | 23,5 | 10,00 | ||
16 | 27 | BARTOMIOLI, Nazareno | ARG | 0 | Guatimozin | 4 | 0 | 23 | 12,25 | ||
17 | 26 | BARTOMIOLI, Luis | ARG | 0 | UNRC | 4 | 0 | 23 | 11,00 | ||
18 | 16 | TOBARES DILASCIO, Oriana Helena | ARG | 1593 | UNRC | 4 | 0 | 23 | 11,00 | ||
19 | 11 | ECHEVARRIA, Carlos | ARG | 1793 | La Carlota | 4 | 0 | 21,5 | 10,50 | ||
20 | 19 | MORA, Gaston Gustavo | ARG | 1455 | Villa Mercedes | 4 | 0 | 21,5 | 10,00 | ||
21 | 17 | ARCHILLA, Adrian | ARG | 1544 | UNRC | 4 | 0 | 18,5 | 11,00 | ||
22 | 15 | ACM | BARROTTO, Jose Ignacio | ARG | 1624 | ARA | 3,5 | 0 | 24 | 9,25 | |
23 | 23 | LABORDE, Mateo | ARG | 1109 | Vicuña Mackenna | 3,5 | 0 | 20,5 | 8,25 | ||
24 | 41 | VELAZQUEZ, Carlos | ARG | 0 | Rio Cuarto | 3,5 | 0 | 17 | 5,25 | ||
25 | 32 | GARRO, Maximiliano | ARG | 0 | Villa Mercedes | 3 | 0 | 22,5 | 8,00 | ||
26 | 39 | VALVERDE, Martin | ARG | 0 | UNRC | 3 | 0 | 22 | 8,50 | ||
27 | 36 | RODRIGUEZ, Ricardo | ARG | 0 | UNRC | 3 | 0 | 21 | 9,00 | ||
28 | 21 | GARAVAGLIA, Alberto | ARG | 1279 | UNRC | 3 | 0 | 20,5 | 5,00 | ||
29 | 25 | ALMADA, Agustin | ARG | 0 | ARA | 3 | 0 | 19 | 5,75 | ||
30 | 22 | VALVERDE, Valentina Emma | ARG | 1167 | San Luis | 3 | 0 | 19 | 5,00 | ||
31 | 42 | WAGNER, Brandon | ARG | 0 | UNRC | 3 | 0 | 19 | 3,00 | ||
32 | 14 | SANCHEZ, Franco | ARG | 1658 | UNRC | 3 | 0 | 15 | 4,00 | ||
33 | 24 | VALVERDE, Melina | ARG | 1032 | San Luis | 2,5 | 0 | 24,5 | 7,75 | ||
34 | 37 | ROJO, Santiago | ARG | 0 | ARA | 2 | 0 | 22,5 | 5,00 | ||
35 | 31 | CABRERA, David | ARG | 0 | UNRC | 2 | 0 | 22 | 4,00 | ||
36 | 34 | PERASSI, Marcos | ARG | 0 | ARA | 2 | 0 | 21,5 | 4,00 | ||
37 | 28 | BECERRA LOPEZ, Agustin Nicolas | ARG | 0 | ARA | 2 | 0 | 19 | 2,50 | ||
38 | 40 | VELAZQUEZ, Alan | ARG | 0 | Rio Cuarto | 2 | 0 | 18 | 4,00 | ||
39 | 29 | BENITEZ, Geronimo | ARG | 0 | UNRC | 1 | 0 | 21 | 2,00 | ||
40 | 38 | ROTELLI, Laureano | ARG | 0 | Deportes Rio Cuarto | 0,5 | 0 | 16 | 1,50 | ||
41 | 33 | MENARD, Gustavo | ARG | 0 | UNRC | 0 | 0 | 16,5 | 0,00 | ||
42 | 30 | BERTOLETTI, Javier | ARG | 0 | Rio Cuarto | 0 | 0 | 16,5 | 0,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario