Leandro Tobares (izquierda) |
El actual Campeón Provincial Absoluto Superior de la FAPC MF Leandro Tobares, se adjudicó el 1° IRT Sub 2400 "Río Tercero 2023", jugado entre el 24 y 26 de marzo. Tobares logró 5 puntos sobre seis posibles.
Fue seguido a media unidad por la WIM Liliana Burijovich, Franco Acosta, MI Fabián Fiorito, MF Francisco Fiorito y MF Joaquín Fiorito, en el torneo organizado por el Círculo de Ajedrez de Río Tercero.Oriana Tobares logro una muy buena actuacion logrando em 50% de los puntos incrementando 20 puntos de ranking internacional. por lo tanto el otro representante de la UNRC Juan Jose Posse logro el 33 % del puntaje incrementando su experiencia en torneos de alto nivel.
Además, el certamen en donde participaron 33 ajedrecistas fue organizado de manera impecable por Daniel Ferreyra, Franco Acosta, Guillermo Aliciardi y toda la Comisión Directiva.Posiciones Finales.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | |
1 | 4 | FM | TOBARES, Leandro | ARG | 2189 | UNRC | 5 | 0 | 20,5 | 19,00 | 20 | 10,2 |
2 | 6 | WIM | BURIJOVICH, Liliana | ARG | 2045 | Cordoba | 4,5 | 0 | 20,5 | 16,25 | 20 | 16,8 |
3 | 8 | ACOSTA, Franco Emanuel | ARG | 2032 | Circulo De Ajedrez Rio Tercero | 4,5 | 0 | 20,5 | 15,50 | 20 | 20,6 | |
4 | 2 | IM | FIORITO, Fabian | ARG | 2338 | Circulo De Ajedrez Torre Blanca | 4,5 | 0 | 18,5 | 15,50 | 10 | -2,8 |
5 | 3 | FM | FIORITO, Francisco | ARG | 2299 | Circulo De Ajedrez Torre Blanca | 4,5 | 0 | 18 | 14,50 | 20 | 10,2 |
6 | 1 | FM | FIORITO, Joaquin | ARG | 2348 | Circulo De Ajedrez Torre Blanca | 4,5 | 0 | 17,5 | 14,50 | 20 | -4,8 |
7 | 16 | LOIBERG, German | ARG | 1664 | FMDA | 4 | 0 | 16,5 | 10,50 | 20 | 25 | |
8 | 5 | CM | GIMENEZ, Ismael | ARG | 2107 | Cordoba | 3,5 | 0 | 19,5 | 10,75 | 20 | 2,6 |
9 | 11 | FARHAT, Francisco | ARG | 1887 | Daniel Ordoñez | 3,5 | 0 | 18,5 | 9,25 | 40 | 5,6 | |
10 | 7 | HUTT, Alejandro Gabriel | ARG | 2043 | AAPC | 3,5 | 0 | 17,5 | 10,00 | 20 | -15,6 | |
11 | 13 | ARGENTO, Elizabeth Mariel | ARG | 1779 | CORDOBA | 3,5 | 0 | 16,5 | 7,75 | 20 | 3,8 | |
12 | 10 | TORNQUIST, Carlos | ARG | 1892 | Club De Ajedrez Pensado | 3,5 | 0 | 16 | 9,75 | 20 | -21,2 | |
13 | 18 | SARMIENTO, Facundo | ARG | 1605 | CORDOBA | 3 | 0 | 20 | 7,50 | 20 | 27,4 | |
14 | 19 | TOBARES DILASCIO, Oriana Helena | ARG | 1593 | UNRC | 3 | 0 | 17,5 | 7,25 | 40 | 19,6 | |
15 | 14 | VECCHIO, Raul Antonio | ARG | 1752 | Circulo De Ajedrez Rio Tercero | 3 | 0 | 14,5 | 8,00 | 20 | 4 | |
16 | 15 | DOTTI, Fernando | ARG | 1677 | C. De Ajedrez La Cumbre | 3 | 0 | 13 | 6,75 | 40 | -16,8 | |
17 | 22 | SEGURA, Roberto | ARG | 1494 | Circulo De Ajedrez Rio Tercero | 3 | 0 | 12 | 3,50 | 40 | -4,4 | |
18 | 9 | JIMENEZ, Jorge | VEN | 1928 | CORDOBA | 2,5 | 0 | 19 | 6,50 | 20 | -8,4 | |
19 | 29 | FERREYRA, Daniel | ARG | 0 | Circulo De Ajedrez Rio Tercero | 2,5 | 0 | 18 | 8,00 | |||
20 | 12 | JAIMEZ, Gonzalo | DEN | 1852 | Circulo De Ajedrez Rio Tercero | 2,5 | 0 | 17,5 | 5,25 | 40 | -36,4 | |
21 | 30 | IZAZA, Agustin David | ARG | 0 | Circulo De Ajedrez Rio Tercero | 2,5 | 0 | 17 | 7,25 | |||
22 | 20 | RIVAS VAQUERO, Ramon | ARG | 1513 | CORDOBA | 2,5 | 0 | 16,5 | 5,00 | 20 | -2 | |
23 | 17 | ALICIARDI, Guillermo | ARG | 1618 | Circulo De Ajedrez Rio Tercero | 2,5 | 0 | 15,5 | 4,50 | 40 | -16 | |
24 | 33 | PICON, Liam | ARG | 0 | Fed. Catamarqueña De Ajedrez | 2,5 | 0 | 14,5 | 5,75 | |||
25 | 24 | ARGENTO, Ramon Francisco | ARG | 1423 | CORDOBA | 2,5 | 0 | 13 | 3,00 | 20 | -8,6 | |
26 | 23 | POSSE, Juan Jose | ARG | 1425 | Unrc | 2 | 0 | 14,5 | 3,25 | 40 | -11,2 | |
27 | 25 | UEZ, Renzo Agustin | ARG | 1330 | CORDOBA | 2 | 0 | 13 | 3,50 | 40 | -19,6 | |
26 | MEDERO MINO, Leon | ARG | 1182 | E. A. De Victorica | 2 | 0 | 13 | 3,50 | 40 | -0,4 | ||
29 | 28 | CABRERA, Juan Cruz | ARG | 0 | Circulo De Ajedrez Rio Tercero | 2 | 0 | 13 | 2,50 | |||
30 | 32 | MEDERO, Hildo Rodrigo | ARG | 0 | E. A. De Victorica | 1,5 | 0,5 | 12 | 2,00 | |||
31 | 31 | MARTIN, Thiago Nicolas | ARG | 0 | Circulo De Ajedrez Rio Tercero | 1,5 | 0,5 | 10,5 | 1,00 | |||
32 | 21 | VILCHEZ, Ivan | ARG | 1511 | Circulo De Ajedrez Rio Tercero | 1 | 0 | 15,5 | 1,50 | 40 | -1,2 | |
33 | 27 | BRIZUELA, Joaquin | ARG | 0 | Circulo De Ajedrez Rio Tercero | 0,5 | 0 | 11 | 1,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario