Francisco Gutierrez se impuso de manera invicta del Torneo Abierto 30 aniversario de ajedrez federado de la UNRC. el segundo puesto correspondió a Oriana Tobares Dilascio y el tercer lugar fue para Valentino Di Cola.
|
Francisco Gutiérrez (izquierda) se quedo con el titulo |
Posiciones Finales
Plac. | SNr | | Namn | Nation | Rating | Poäng | TB1 | TB2 | TB3 | K | rtg+/- |
1 | 1 | | Gutierrez, Francisco | ARG | 2004 | 5,5 | 0 | 21 | 18,5 | 20 | 15,2 |
2 | 2 | | Tobares, Oriana | ARG | 1922 | 5 | 0 | 19,5 | 18 | 20 | 16,6 |
3 | 3 | | Di Cola, Valentino | ARG | 1845 | 4 | 0 | 22 | 20 | 20 | -1,2 |
4 | 5 | | Giuguera, Tomas | ARG | 1684 | 3,5 | 0 | 20 | 18,5 | 20 | 9 |
5 | 7 | | Bravo, Ciro | ARG | 1676 | 3,5 | 0 | 18,5 | 17,5 | 20 | 13,8 |
6 | 6 | | Bartomioli, Luis | ARG | 1676 | 3,5 | 0 | 16 | 15 | 20 | -1,4 |
7 | 8 | | Sanchez, Franco | ARG | 1660 | 3 | 1 | 20 | 18,5 | 20 | 8,2 |
8 | 4 | | Meneguzzo, Mauro | ARG | 1835 | 3 | 0 | 21,5 | 19,5 | 20 | -23 |
9 | 10 | | Cabrera, David | ARG | 1503 | 2 | 0 | 18,5 | 17,5 | 20 | -13,6 |
10 | 12 | | Di Cola, Martin | ARG | 1387 | 2 | 0 | 17,5 | 15,5 | 20 | 23,4 |
11 | 15 | | Posse, Juan Jose | ARG | 1574 | 2 | 0 | 16,5 | 15,5 | 20 | -8,2 |
12 | 14 | | Rotelli, Laureano | ARG | 1246 | 1,5 | 0 | 15,5 | 14,5 | 20 | -4 |
13 | 9 | | Alaniz, Carlos | ARG | 1504 | 1 | 0 | 17,5 | 16,5 | 20 | -10,4 |
14 | 13 | | Garcia, Hugo | ARG | 1248 | 1 | 0 | 13,5 | 12,5 | 20 | -6,4 |
15 | 11 | | Garavaglia, Alberto | ARG | 1440 | 0,5 | 0 | 14 | 13 | 20 | -18
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario