Este domingo se realizó el Torneo Abierto de Ajedrez y un Encuentro Infantil, organizados por el Círculo de Ajedrez La Carlota, con la colaboración del Instituto Girasoles y el Gobierno Municipal.
En ese evento se celebró el 70º aniversario de la creación del Círculo de Ajedrez local.
Las actividades tuvieron lugar en el Cepea. Participaron representantes de varias poblaciones.
| Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 1 | IM | Claverie, Raul | ARG | 2527 | Pinamar | 6,5 | 0 | 6 | 32,5 | |
| 2 | 5 | FM | Demaria, Juan Pablo | ARG | 2215 | Marcos Juárez | 5,5 | 0,5 | 5 | 29,5 | |
| 3 | 2 | FM | Tobares, Leandro | ARG | 2293 | UNRC | 5,5 | 0,5 | 4 | 35,5 | |
| 4 | 6 | Gelos, Claudio Tomas | ARG | 2198 | La Carlota | 5 | 0 | 5 | 31 | ||
| 5 | 10 | Lesnaberes, Dario | ARG | 1827 | Venado Tuerto - Santa Fé | 5 | 0 | 5 | 30,5 | ||
| 6 | 4 | CM | Gamboa, Juan Pablo | ARG | 2224 | Marcos Juárez | 5 | 0 | 5 | 30,5 | |
| 7 | 12 | Castellano, Pablo Andres | ARG | 1766 | Marcos Juárez | 5 | 0 | 5 | 26,5 | ||
| 8 | 15 | Tobares Dilascio, Oriana Helena | U20 | ARG | 1613 | UNRC | 5 | 0 | 5 | 25 | |
| 9 | 7 | Estanguet, Franco | ARG | 2120 | UNRC | 5 | 0 | 4 | 28,5 | ||
| 10 | 3 | Jacobo, Pablo | ARG | 2228 | Córdoba | 5 | 0 | 3 | 30,5 | ||
| 11 | 14 | Marconi, Nicolas | U20 | ARG | 1676 | Rio Cuarto | 4,5 | 0,5 | 4 | 26 | |
| 12 | 9 | Gutierrez Reich, Francisco | U20 | ARG | 1840 | UNRC | 4,5 | 0,5 | 3 | 29 | |
| 13 | 8 | Acosta, Franco Emanuel | ARG | 2082 | Río Tercero | 4 | 0 | 4 | 30,5 | ||
| 14 | 24 | Basiluk, Jorge (h) | ARG | 0 | La Carlota | 4 | 0 | 4 | 29 | ||
| 15 | 13 | Tesio, Uriel | ARG | 1708 | Rio Cuarto | 4 | 0 | 4 | 27,5 | ||
| 16 | 16 | Salvatierra, Francisco | ARG | 1603 | Marcos Juarez | 4 | 0 | 4 | 27,5 | ||
| 17 | 19 | Vannucci, Matias | ARG | 1503 | Sancti Spiritu, Sta Fe | 4 | 0 | 4 | 25,5 | ||
| 18 | 18 | Camillucci, Ricardo | ARG | 1554 | La Carlota | 4 | 0 | 4 | 25,5 | ||
| 19 | 20 | Di Cola, Valentino Jose | U20 | ARG | 1404 | UNRC | 4 | 0 | 4 | 21,5 | |
| 20 | 21 | Alvarez, Emiliano | ARG | 0 | Marcos Juárez | 4 | 0 | 4 | 19 | ||
| 21 | 43 | Pintos Torres, Adriano | ARG | 0 | Venado Tuerto, Sta Fe | 4 | 0 | 4 | 18 | ||
| 22 | 30 | Cocchi, Daniel | ARG | 0 | Marcos Juárez | 3,5 | 0 | 3 | 27,5 | ||
| 23 | 11 | Vecchio, Raul Antonio | ARG | 1775 | Rio Tercero | 3,5 | 0 | 3 | 26 | ||
| 24 | 25 | Bertello, Rogelio | ARG | 0 | Cruz Alta | 3,5 | 0 | 3 | 21,5 | ||
| 25 | 46 | Velazquez, Carlos Guillermo | ARG | 0 | Río Cuarto | 3,5 | 0 | 3 | 20 | ||
| 26 | 17 | Izaza, Agustin David | U20 | ARG | 1594 | Río Tercero | 3 | 0 | 3 | 28 | |
| 27 | 28 | Buffa, Ariel | ARG | 0 | Gral Deheza | 3 | 0 | 3 | 27,5 | ||
| 28 | 27 | Buchaillot, Bautista Saini | U20 | ARG | 0 | Río Cuarto | 3 | 0 | 3 | 25,5 | |
| 29 | 23 | Ballesteros, David | ARG | 0 | Deporte Adaptado Río Cuarto | 3 | 0 | 3 | 24,5 | ||
| 30 | 32 | Fernández, Leo | U20 | ARG | 0 | La Carlota | 3 | 0 | 3 | 24,5 | |
| 31 | 26 | Brizuela, Joaquin | U20 | ARG | 0 | Río Tercero | 3 | 0 | 3 | 24 | |
| 32 | 29 | Campos, Daniel | ARG | 0 | Marcos Juárez | 3 | 0 | 3 | 24 | ||
| 33 | 45 | Velazquez, Alan | ARG | 0 | Río Cuarto | 3 | 0 | 3 | 20,5 | ||
| 34 | 44 | Salcedo, Franco | ARG | 0 | La Carlota | 3 | 0 | 3 | 19,5 | ||
| 35 | 42 | Pereyra, Emiliano | ARG | 0 | Deporte Adaptado Río Cuarto | 3 | 0 | 3 | 18 | ||
| 36 | 41 | Oliverio, Anibal | ARG | 0 | Deporte Adaptado Río Cuarto | 3 | 0 | 2 | 16,5 | ||
| 37 | 22 | Ambroa, Francisco José | ARG | 0 | Río Tercero | 2,5 | 0 | 2 | 26,5 | ||
| 38 | 31 | Fernández, José | U20 | ARG | 0 | INMM - La Carlota | 2 | 0 | 2 | 22 | |
| 39 | 33 | Fernández, Marcos | U20 | ARG | 0 | La Carlota | 2 | 0 | 2 | 20,5 | |
| 40 | 38 | Molina, Jonathan | ARG | 0 | Deporte Adaptado Río Cuarto | 2 | 0 | 2 | 18 | ||
| 41 | 40 | Negri, José Luis | ARG | 0 | Deporte Adaptado Río Cuarto | 2 | 0 | 2 | 16 | ||
| 42 | 37 | Manara, Nicolás | ARG | 0 | Deporte Adaptado Río Cuarto | 2 | 0 | 1 | 19,5 | ||
| 43 | 34 | Género, Juan | ARG | 0 | Deporte Adaptado Río Cuarto | 1 | 0 | 1 | 25 | ||
| 44 | 35 | Gutiérrez, Pablo | ARG | 0 | Deporte Adaptado Río Cuarto | 1 | 0 | 1 | 17,5 | ||
| 45 | 36 | Lastre, David | ARG | 0 | La Carlota | 0 | 0 | 0 | 18,5 | ||
| 46 | 39 | Moreno Halberstadt, Emmanuel | ARG | 0 | Córdoba | 0 | 0 | 0 | 17,5 | ||
| 47 | 47 | Villegas, Jorge | ARG | 0 | La Carlota | 0 | 0 | 0 | 15 |
|
| Leandro Tobares Podio Invicto en dificil Torneo |
En la Categoria SUB 12 se impuso Lautaro Benitez tambien de la UNRC.
![]() |
| Lautaro Benítez |


