Franco Estanguet y Franco Rodriguez se quedaron con el 1er y 2do. puesto Respecticamente.
El Sabado 1 de Julio la UNRC participo en el IV Abierto Rapido de Rio Tercero ,Participaron 7 jugadores ,Franco Estanguet (Campeon) ,Franco Rodriguez (Sub Campeon), Daniel San Martin (Mejor Supra 50) , Oriana Tobares (Mejor SUB 20) , Hector Moas (5to ), Alberto Garavaglia y Leandro Tobares.
Franco Estanguet (Izquierda) vs Franco Rodriguez |
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | Estanguet, Franco | UNRC | 2120 | 5,5 | 0 | 20,5 | 21,00 | |
2 | 31 | Rodriguez, Franco | UNRC | 0 | 5 | 0 | 20,5 | 17,00 | |
3 | 29 | Paredes, Joaquin | ARG | 0 | 5 | 0 | 17,5 | 14,50 | |
4 | 6 | Vecchio, Raul Antonio | ARG | 1702 | 4,5 | 0 | 21,5 | 16,50 | |
5 | 3 | Moas, Hector Daniel | UNRC | 2089 | 4 | 0 | 20,5 | 14,00 | |
6 | 9 | San Martin, Daniel | UNRC | 1674 | 4 | 0 | 20 | 12,50 | |
7 | 4 | Tornquist, Carlos | ARG | 1846 | 4 | 0 | 18,5 | 11,00 | |
8 | 7 | Tobares Dilascio, Oriana Helena | UNRC | 1698 | 4 | 0 | 17,5 | 10,50 | |
9 | 17 | Longhi, Diego | ARG | 1502 | 4 | 0 | 17 | 11,00 | |
10 | 15 | Ferrer, Raul | ARG | 1594 | 4 | 0 | 17 | 9,75 | |
11 | 5 | Perafan, Franco | ARG | 1782 | 4 | 0 | 15,5 | 11,00 | |
12 | 10 | Malpassi, Luis | ARG | 1659 | 3,5 | 0 | 20 | 9,00 | |
13 | 8 | Izaza, Agustin | ARG | 1692 | 3,5 | 0 | 19 | 9,00 | |
14 | 1 | FM | Tobares, Leandro | UNRC | 2182 | 3 | 0 | 20,5 | 9,00 |
15 | 33 | Vallejos, Facundo | ARG | 0 | 3 | 0 | 17,5 | 8,50 | |
16 | 12 | Cabrera, Juan Cruz | ARG | 1621 | 3 | 0 | 16 | 4,50 | |
17 | 16 | Ambroa, Francisco | ARG | 1543 | 3 | 0 | 15,5 | 6,00 | |
18 | 19 | Argento, Ramon Francisco | ARG | 1383 | 3 | 0 | 14,5 | 4,00 | |
19 | 21 | Garavaglia, Alberto | UNRC | 1274 | 3 | 0 | 14 | 4,00 | |
20 | 20 | Torres, Claudio | ARG | 1374 | 3 | 0 | 12,5 | 6,00 | |
21 | 14 | Gomez, Carlos Horacio | ARG | 1610 | 2,5 | 0 | 18 | 7,25 | |
22 | 11 | Ferreyra, Daniel | ARG | 1634 | 2,5 | 0 | 15 | 5,75 | |
23 | 22 | Brizuela, Joaquin | ARG | 1080 | 2,5 | 0 | 14,5 | 3,75 | |
24 | 13 | Pino, Matilde | ARG | 1621 | 2 | 0 | 17 | 3,50 | |
25 | 24 | Eckerdt, Otto | ARG | 0 | 2 | 0 | 15,5 | 3,50 | |
26 | 27 | Martin, Thiago | ARG | 0 | 2 | 0 | 15,5 | 3,00 | |
27 | 32 | Simonassi, Gaston | ARG | 0 | 2 | 0 | 15 | 2,00 | |
28 | 23 | Calvo, Facundo | ARG | 0 | 2 | 0 | 14,5 | 0,50 | |
29 | 30 | Raffo Verdasco, Santino | ARG | 0 | 2 | 0 | 10,5 | 0,50 | |
30 | 25 | Izaza, Santiago | ARG | 0 | 1,5 | 0 | 16 | 3,75 | |
31 | 18 | Tobares, Maximiliano | ARG | 1425 | 1 | 0 | 15,5 | 2,50 | |
32 | 28 | Medina, Karen | ARG | 0 | 1 | 0 | 12,5 | 1,50 | |
33 | 26 | Machnicki, Ludmila | ARG | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario