El pasado fin de semana se disputo el IV IRT Santa Rosa de la Pampa el cual conto con 48 jugadores de buen nivel el torneo conto con 1 MI y 4 MF. Leandro Tobares compartió el primer lugar en forma invicta ,por su parte Oriana logro sumar 31 puntos de elo fide para traspasar los 1700 puntos.
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | FM | Perez, Daniel | ARG | 2292 | Asociacion Civil Amigos de los Moll | 5,5 | 0 | 34,5 | 26,25 |
2 | 6 | Lugones, Lautaro | ARG | 2071 | Club Social “ El Circulo” | 5,5 | 0 | 34 | 26,00 | |
3 | 3 | IM | Quiroga, Facundo | ARG | 2240 | CABA | 5,5 | 0 | 32,5 | 24,25 |
4 | 5 | FM | Tobares, Leandro | ARG | 2183 | UNRC | 5,5 | 0 | 31 | 22,25 |
5 | 4 | FM | Wisniacki, Flavio | ARG | 2201 | FMDA | 5 | 0 | 30 | 19,50 |
6 | 8 | Arevalo, Santiago Martin | ARG | 2032 | Neuquen | 5 | 0 | 29 | 18,50 | |
14 | Rossi, Lautaro | ARG | 1863 | Club de ajedrez pensado Cordoba | 5 | 0 | 29 | 18,50 | ||
8 | 12 | Cicciari, Teo Dante | ARG | 1911 | club de ajedrez lago puelo, federac | 5 | 0 | 25,5 | 16,25 | |
9 | 13 | Garcia, Kevin | ARG | 1875 | Club Social “ El Circulo” | 4,5 | 0 | 26 | 15,50 | |
10 | 11 | Lucero, Marzo Daniel | ARG | 1965 | Club de ajedrez Lago Puelo Chubut | 4,5 | 0 | 24 | 14,25 | |
11 | 18 | Merlo, Juan Bernardo | ARG | 1781 | Club de Ajedrez Cippoletti | 4,5 | 0 | 22 | 12,25 | |
12 | 16 | Pesce, Carlos | ARG | 1841 | Neuquen | 4 | 0 | 30,5 | 15,00 | |
13 | 9 | Lima, Damian | ARG | 1971 | Neuquen | 4 | 0 | 29 | 14,75 | |
14 | 17 | Peiretti, Sebastian | ARG | 1831 | Club Ciudad de Neuquen | 4 | 0 | 29 | 13,50 | |
15 | 2 | FM | Pacheco, Daniel | ARG | 2273 | Neuquen | 4 | 0 | 28,5 | 15,00 |
16 | 7 | Tugnarelli, Julio | ARG | 2052 | Ciudad de Allen-Rio Negro | 4 | 0 | 28 | 13,75 | |
17 | 10 | Llanos, Joaquin | ARG | 1966 | Club Social “ El Circulo” | 4 | 0 | 27,5 | 13,00 | |
18 | 28 | Flores, Enzo | ARG | 1624 | Circulo de Ajedrez de Esquel Esquel | 4 | 0 | 26 | 12,50 | |
19 | 23 | Ramirez, Marysol | ARG | 1726 | Neuquen | 4 | 0 | 22,5 | 9,50 | |
20 | 21 | Ranalli, Emmanuel Eduardo | ARG | 1749 | Club Social “ El Circulo” | 4 | 0 | 21 | 10,75 | |
21 | 15 | Dalmas Muzi, Juan | ARG | 1843 | Club Social “ El Circulo” | 4 | 0 | 20,5 | 9,00 | |
22 | 48 | Bayinay, Juan Santiago | ARG | 1590 | Rio Negro | 4 | 0 | 20 | 11,25 | |
23 | 20 | Rossi, Juan | ARG | 1756 | Club Social “ El Circulo” | 3,5 | 0 | 24,5 | 10,25 | |
24 | 24 | Rossi, Geronimo | ARG | 1714 | Circulo de Ajedrez de Esquel | 3,5 | 0 | 24 | 9,25 | |
25 | 26 | Tarancon, Hugo Cesar Manuel | ARG | 1638 | Club Social “ El Circulo” | 3,5 | 0 | 24 | 9,25 | |
26 | 47 | Rios, Eric | ARG | 0 | Club Social “ El Circulo” | 3,5 | 0 | 23,5 | 11,25 | |
27 | 32 | De La Cruz Raful, Tiago | ARG | 1536 | Club Social “ El Circulo” | 3,5 | 0 | 23,5 | 10,00 | |
28 | 19 | Saez, Diego | ARG | 1761 | Club Philidor Moron | 3,5 | 0 | 21,5 | 8,25 | |
29 | 30 | Lopez, Hector | ARG | 1589 | Deportivo la Calera -Cordoba | 3 | 0 | 28,5 | 11,00 | |
30 | 25 | Tobares Dilascio, Oriana Helena | ARG | 1686 | UNRC | 3 | 0 | 28,5 | 11,00 | |
31 | 22 | Ampudia, Roberto | ARG | 1730 | Club Social “ El Circulo” | 3 | 0 | 27 | 10,25 | |
32 | 38 | Stagnaro, Aime | ARG | 1382 | Peon Dama Bariloche San Carlos de B | 3 | 0 | 25 | 10,25 | |
33 | 29 | Zito, Alberto | ARG | 1594 | Olavarria-Buenos Aires | 3 | 0 | 20,5 | 6,25 | |
34 | 27 | Ruiz, Pablo Horacio | ARG | 1633 | FEDANOR | 3 | 0 | 20 | 5,50 | |
35 | 33 | Carrizo, Victor | ARG | 1505 | Salliquelo-Buenos Aires | 3 | 0 | 19,5 | 6,00 | |
36 | 35 | Fernandez, Antonio Omar | ARG | 1453 | Club Social “ El Circulo” | 2,5 | 0 | 26 | 8,50 | |
37 | 41 | Medero Mino, Leon | ARG | 1277 | FEDANOR | 2,5 | 0 | 24,5 | 7,25 | |
38 | 36 | Adamsky, Axel | ARG | 1436 | Club Social “ El Circulo” | 2,5 | 0 | 23,5 | 7,25 | |
39 | 44 | Flores, Sergio | ARG | 0 | Ciudad de Allen-Rio Negro | 2,5 | 0 | 22 | 6,00 | |
40 | 31 | Miceli, Luciano | ARG | 1544 | Club Social “ El Circulo” | 2,5 | 0 | 22 | 5,75 | |
41 | 34 | Vaschetti, Guillermo | ARG | 1469 | Bahia Blanca Bahia Blanca-Bs.As. | 2,5 | 0 | 21 | 4,25 | |
42 | 39 | Olguin, Adolfo | ARG | 1354 | Club Social “ El Circulo” | 2,5 | 0 | 20,5 | 5,75 | |
43 | 37 | Ponce, Mario | ARG | 1423 | Club Social “ El Circulo” | 2 | 0 | 23 | 5,50 | |
44 | 43 | Aimaretti, Julian | ARG | 0 | Club Social “ El Circulo” | 2 | 0 | 19,5 | 4,50 | |
45 | 40 | Nicosia, Mariano | ARG | 1288 | UEC Union Empleados de Comercio de | 2 | 0 | 18,5 | 3,50 | |
46 | 46 | Olguin, Rocio | ARG | 0 | Club Social “ El Circulo” | 1,5 | 0 | 17 | 2,00 | |
47 | 45 | Laguna, Jorge Alberto | ARG | 0 | Alto Valle Rio Negro Elcuy | 1 | 1 | 17,5 | 1,00 | |
48 | 42 | Medero, Hildo Rodrigo | ARG | 1150 | FEDANOR | 1 | 0 | 17 | 2,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario