Oriana Tobartes Dilascio y Valentino Di Cola Clasificaron en forma invicta a los juegos Nacionales Evita ,en los Juegos Cordobeses que finalizaron hoy en Embalse,(Oriana quedo en el primer Lugar siendo la primer jugadora femenina en la historia de los Juegos Cordobeses en obtener este lauro) y Valentino en el 3ro. el otro representante de Deportes Rio Cuarto Valentino Cagnolatti termino en el puesto 15 en gran actuacion ,participaron 56 participantes de toda la provincia. La seleccion de Cordoba la Integraran Oriana Tobares (Rio Cuarto) ,Renzo Platini (San Francisco) , Di Cola Valentino (Rio Cuarto) , Destefani Lucas (Huinca Renanco) y Ferrin Camila (Capilla del Monte) ,tambien participaron jugadores del ARA Rio cuarto ,Olivo Sebastian y Marchini Franco. Mientras que en la Categoria Supra 60 nos representaron Julio Crudo 3 puntos puesto 20 y Alberto Garavaglia 2 puntos puesto 24 sobre 26 jugadores https://chess-results.com/tnr795407.aspx?lan=2&art=1&rd=7
|
Oriana Tobares |
Categoria SUB 14 Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | | TOBARES DILASCIO, Oriana H | ARG | 1717 | RIO CUARTO | 6 | 0,5 | 29 | 25,25 |
2 | 41 | | PLATINI, Renzo | ARG | 0 | SAN FRANCISCO | 6 | 0,5 | 28 | 26,25 |
3 | 2 | | DI COLA, Valentino Jose | ARG | 1496 | RIO CUARTO | 5,5 | 0 | 30,5 | 25,25 |
4 | 21 | | DESTEFANI, Ulises | ARG | 0 | HUINCA RENANCO | 5,5 | 0 | 28,5 | 25,00 |
5 | 24 | | FERRIN, Camila | ARG | 0 | CAPILLA DEL MONTE | 5,5 | 0 | 28,5 | 22,75 |
6 | 48 | | SALUSSO TORRES, Maurizio | ARG | 0 | GENERAL CABRERA | 5,5 | 0 | 22 | 18,25 |
7 | 36 | | MARTINUZZI, Joaquin | ARG | 0 | SAN FRANCISCO | 5 | 0 | 28,5 | 20,50 |
8 | 38 | | ÑAÑEZ, Gisela | ARG | 0 | SAN FRANCISCO | 5 | 0 | 27 | 19,00 |
9 | 42 | | QUINTEROS, Ismael | ARG | 0 | CORDOBA | 5 | 0 | 23,5 | 17,50 |
10 | 35 | | MARTIN, Thiago | ARG | 0 | RIO TERCERO | 5 | 0 | 23 | 17,00 |
11 | 49 | | SANCHEZ SARGIOTTI, Gaspar | ARG | 0 | CORDOBA | 4,5 | 0 | 25 | 15,25 |
12 | 6 | | ANTUNEZ ROMERO, Mateo | ARG | 0 | MORRISON | 4,5 | 0 | 25 | 14,50 |
13 | 53 | | VALLE, Lisandro | ARG | 0 | SANTA MARIA DE PUNILLA | 4,5 | 0 | 24 | 15,25 |
14 | 8 | | ARREGUI, Alan | ARG | 0 | OLIVA | 4,5 | 0 | 22,5 | 14,50 |
15 | 3 | | LARDONE, Juan Cruz | ARG | 1345 | CORDOBA | 4 | 0 | 29,5 | 13,50 |
16 | 17 | | CAGNOLATTI, Valentino | ARG | 0 | RIO CUARTO | 4 | 0 | 28 | 13,50 |
17 | 32 | | LAZARTE, Santiago | ARG | 0 | CORDOBA | 4 | 0 | 27 | 16,25 |
18 | 4 | | LUNA, Desiree | ARG | 1157 | CORDOBA | 4 | 0 | 26,5 | 12,75 |
19 | 33 | | LOZA, Lorenzo | ARG | 0 | BALNEARIA | 4 | 0 | 25,5 | 13,50 |
20 | 52 | | TONETTI, Pablo Emilio | ARG | 0 | SAN FRANCISCO | 4 | 0 | 25 | 11,00 |
21 | 11 | | AZCUY, Bruno | ARG | 0 | SINZACATE | 4 | 0 | 24,5 | 12,50 |
22 | 51 | | TOFFOLO CASSINI, Emma | ARG | 0 | GENERAL DEHEZA | 4 | 0 | 24 | 13,50 |
23 | 13 | | BILBAO, Ivan | ARG | 0 | CORDOBA | 4 | 0 | 24 | 10,75 |
24 | 19 | | CARNERO, Jeronimo | ARG | 0 | CORDOBA | 4 | 0 | 23,5 | 12,50 |
25 | 44 | | ROSSAROLI, Valentino | ARG | 0 | TIO PUJIO | 4 | 0 | 23,5 | 12,00 |
26 | 16 | | CABRERA DOMINGUEZ, Anibal | ARG | 0 | TIO PUJIO | 4 | 0 | 21 | 10,00 |
27 | 30 | | IZAZA, Santiago | ARG | 0 | RIO TERCERO | 3,5 | 0 | 25 | 11,25 |
28 | 40 | | PERANO, Jose | ARG | 0 | BALLESTEROS | 3,5 | 0 | 23,5 | 9,75 |
29 | 5 | | ANTICH, Mateo | ARG | 0 | CORDOBA | 3,5 | 0 | 21 | 6,75 |
30 | 39 | | OLIVO, Sebastian | ARG | 0 | RIO CUARTO | 3,5 | 0 | 20,5 | 8,00 |
31 | 14 | | BILBAO, Leon | ARG | 0 | CORDOBA | 3 | 0 | 28,5 | 14,50 |
32 | 25 | | FIORINO, kinen | ARG | 0 | SINSACATE | 3 | 0 | 23,5 | 8,25 |
33 | 23 | | ESCARIS, Diego | ARG | 0 | RIO CEBALLOS | 3 | 0 | 22 | 8,00 |
34 | 56 | | ZAFRA, Jose Ignacio | ARG | 0 | CARNERILLO | 3 | 0 | 22 | 7,25 |
35 | 20 | | CESAROTTO, Enzo | ARG | 0 | BELL VILLE | 3 | 0 | 22 | 6,00 |
36 | 46 | | RUPPEN, Julieta | ARG | 0 | SAN FRANCISCO | 3 | 0 | 21 | 6,75 |
37 | 34 | | MARCHINI, Franco | ARG | 0 | RIO CUARTO | 3 | 0 | 21 | 6,00 |
38 | 43 | | RAFFO VERDASCO, Santino | ARG | 0 | RIO TERCERO | 3 | 0 | 20,5 | 5,50 |
39 | 10 | | AVILA, Carlos | ARG | 0 | GUATIMOZIN | 3 | 0 | 18,5 | 7,00 |
40 | 37 | | MEDINA, Evelyn | ARG | 0 | OLIVA | 3 | 0 | 18 | 3,50 |
41 | 12 | | BALDO, Noelia | ARG | 0 | ALTOS DE CHIPION | 3 | 0 | 17,5 | 6,00 |
42 | 50 | | SORIA, Paulina | ARG | 0 | CORDOBA | 3 | 0 | 17 | 6,00 |
43 | 47 | | SACCO BRANDOLIN, Naara | ARG | 0 | SAN FRANCISCO | 3 | 0 | 14,5 | 3,50 |
44 | 27 | | FRANCO, Nataen | ARG | 0 | MORRISON | 2,5 | 0 | 24 | 7,00 |
45 | 22 | | DUVEAUX, Valentin | ARG | 0 | OLIVA | 2,5 | 0 | 22 | 6,50 |
46 | 29 | | GOROSITO, Andres | ARG | 0 | GENERAL DEHEZA | 2 | 0 | 24,5 | 5,00 |
47 | 26 | | FRANCO, Joel | ARG | 0 | SINSACATE | 2 | 0 | 21 | 4,00 |
48 | 28 | | FRUTERO, Lucia | ARG | 0 | MORRISON | 2 | 0 | 19,5 | 6,00 |
49 | 7 | | ARCE, Diogo | ARG | 0 | OLIVA | 2 | 0 | 18,5 | 3,00 |
50 | 55 | | YAFUSCO, Nicolas | ARG | 0 | GUATIMOZIN | 2 | 0 | 16,5 | 3,00 |
51 | 18 | | CAMPANA, Fernando | ARG | 0 | TOTORAL | 2 | 0 | 15 | 2,50 |
52 | 54 | | VILLADA, Jeremias | ARG | 0 | CORDOBA | 2 | 0 | 14 | 2,50 |
53 | 45 | | ROSSIRI, Sarah | ARG | 0 | OLIVA | 1,5 | 0 | 17 | 1,25 |
54 | 31 | | KALEMBERG, Camila | ARG | 0 | CORDOBA | 1 | 1 | 17 | 1,00 |
55 | 9 | | ARREGUI CORTEZ, Dylan | ARG | 0 | OLIVA | 1 | 0 | 15 | 0,50 |
56 | 15 | | BRZECZKA, Katherine | ARG | 0 | BELL VILLE | 0,5 | 0 | 16 | 0,75 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario