Franco Estanguet
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | |
1 | 1 | ESTANGUET, Franco | ARG | 2222 | UNRC | 8,5 | 0 | 44,50 | 13709 | 10 | -0,1 | |
2 | 4 | JIMENEZ, German | ARG | 1837 | UNRC | 7 | 1 | 35,00 | 14318 | 10 | 14,9 | |
3 | 2 | SAN MARTIN, Daniel | ARG | 1913 | UNRC | 7 | 0 | 34,00 | 14166 | 10 | 7,3 | |
4 | 6 | ESTANGUET, Martin | ARG | 1734 | UNRC | 6 | 0 | 25,00 | 13948 | 10 | 11,2 | |
5 | 5 | DI COLA, Valentino Jose | ARG | 1814 | UNRC | 5,5 | 0 | 24,00 | 13987 | 10 | -0,7 | |
6 | 8 | PERASSI, Marcos | ARG | 1589 | ARA | 5 | 1 | 12,00 | 13543 | 10 | 7,8 | |
7 | 7 | QUIÑONEZ, Agustin | ARG | 1638 | UNRC | 5 | 0 | 11,00 | 12348 | 10 | -8,5 | |
8 | 3 | MENEGUZZO, Mauro | ARG | 1873 | UNRC | 4,5 | 0,5 | 22,25 | 14058 | 10 | -14,9 | |
9 | 9 | WAGNER, Brandon | ARG | 1535 | UNRC | 4,5 | 0,5 | 13,25 | 13607 | 10 | 8,6 | |
10 | 12 | POSSE, Juan Jose | ARG | 1414 | UNRC | 4 | 0 | 9,00 | 13087 | 10 | 5,8 | |
11 | 15 | ROTELLI, Laureano | ARG | 1228 | Dep.Rio Cuarto | 4 | 0 | 7,00 | 12734 | 10 | 18,6 | |
12 | 10 | GARAVAGLIA, Alberto Jose | ARG | 1459 | UNRC | 4 | 0 | 7,00 | 12383 | 10 | -1,6 | |
13 | 11 | CABRERA, David | ARG | 1414 | UNRC | 4 | 0 | 7,00 | 12123 | 10 | -0,7 | |
14 | 14 | NEGRI, Jose Luis | ARG | 1261 | Dep.Rio Cuarto | 2 | 0 | 1,00 | 12040 | 10 | -5,5 | |
15 | 13 | MAI, Jose Luis | ARG | 1340 | UNRC | 1 | 0 | 0,00 | 11737 | 10 | -25,7 | |
16 | 16 | OLIVERIO, Anibal | ARG | 1144 | Dep.Rio Cuarto | 0 | 0 | 0,00 | 11650 | 10 | -16,4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario