Provincia Cordoba Medalla de Plata en Los Juegos Evita en Categoria SUB 14 - Los Riocuartenses Valentino Di Cola y Oriana Tobares integraron la Seleccion Sub Campeona.
Oriana Tobares Medalla de Plata en la Prueba Individual
MI G.Soppe y WMI L.Burijovich junto al Equipo Sub Campeon |
Se disputaron en Tecnopolis del 23 al 28 de Agosto los juegos Nacionales Evita Urbanos de Ajedrez Cordoba Obtuvo la Medalla de Plata en Los Juegos Evita en Categoria SUB 14 - Los Riocuartenses Valentino Di Cola y Oriana Tobares integraron la Seleccion Sub Campeona junto a Renzo Platini (San Francisco) , Camila Ferrin (Capilla del Monte) y Ulises Destefani (Huinca Renanco). Tambien Participo la Seleccion de Ajedrez SUB 16 que obtuvo el 14 puesto sobre las 24 provincias Argentinas. Los equipos estuvieron dirijidos tecnicamente por el MI Guillermo Soppe y la WMI Liliana Burijovich.
Juegos Nacionales Evita Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 5 | SANTA FE | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 22,5 | 0 |
2 | 7 | CORDOBA | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 26 | 0 |
3 | 3 | ENTRE RIOS | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 20,5 | 0 |
4 | 6 | RIO NEGRO | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 19,5 | 0 |
5 | 4 | BUENOS AIRES | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 19 | 0 |
6 | 12 | MISIONES | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 19,5 | 0 |
7 | 1 | SAN LUIS | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 18,5 | 0 |
8 | 10 | TUCUMAN | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 18,5 | 0 |
9 | 13 | MENDOZA | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 18 | 0 |
10 | 8 | SALTA | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 20,5 | 0 |
11 | 17 | FORMOSA | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 20 | 0 |
12 | 9 | CABA | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 18,5 | 0 |
13 | 23 | SANTA CRUZ | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 18 | 0 |
14 | 18 | JUJUY | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 17,5 | 0 |
15 | 2 | CHUBUT | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 19,5 | 0 |
16 | 16 | CORRIENTES | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 16,5 | 0 |
17 | 21 | NEUQUEN | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 14,5 | 0 |
18 | 20 | LA RIOJA | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 13,5 | 0 |
19 | 15 | CHACO | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 14,5 | 0 |
20 | 11 | TIERRA DEL FUEGO | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 15,5 | 0 |
21 | 22 | SAN JUAN | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 12,5 | 0 |
22 | 19 | LA PAMPA | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 13 | 0 |
23 | 24 | SANTIAGO DEL ESTERO | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 12,5 | 0 |
24 | 14 | CATAMARCA | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11,5 | 0 |
Clasificación Final después de 7 rondas SUB 14 Femenino Individual
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 3 | Carnevale, Sofia | ARG | 1526 | Santa Fe | 6,5 | 0 | 28,5 | 28,00 | |
2 | 1 | Tobares Dilascio, Oriana Helena | ARG | 1717 | Cordoba | 6 | 0 | 29 | 25,50 | |
3 | 11 | Fernandez, Mia Victoria | ARG | 1178 | San Luis | 5,5 | 0 | 23 | 19,50 | |
4 | 7 | Herrera, Lara | ARG | 1391 | Rio Negro | 5 | 0 | 30 | 19,50 | |
5 | 4 | Benitez, Agustina | ARG | 1507 | Santa Fe | 5 | 0 | 28,5 | 18,50 | |
6 | 2 | WCM | Veliz, Daira Isis | ARG | 1585 | Buenos Aires | 5 | 0 | 27 | 19,75 |
7 | 5 | Fernandez, Milagros | ARG | 1428 | Formosa | 5 | 0 | 25,5 | 17,50 | |
8 | 48 | Zalazar, Keila Marianela | ARG | 0 | Jujuy | 4,5 | 0 | 27 | 18,25 | |
9 | 6 | Jimenez, Maria Jose | ARG | 1424 | Misiones | 4,5 | 0 | 26,5 | 15,25 | |
10 | 13 | Cruzate, Tatiana | ARG | 1105 | Mendoza | 4,5 | 0 | 26 | 18,00 | |
11 | 12 | Romero Etienot, Maria Clara | ARG | 1170 | Tierra del Fuego | 4,5 | 0 | 25,5 | 15,25 | |
12 | 10 | Muruchi Machaca, Sol Angeles | ARG | 1217 | Chubut | 4,5 | 0 | 25 | 16,50 | |
13 | 28 | Ferrin, Camila | ARG | 0 | Cordoba | 4,5 | 0 | 25 | 14,25 | |
14 | 14 | Lieby, Ana Victoria | ARG | 1057 | Mendoza | 4,5 | 0 | 23,5 | 12,25 | |
15 | 41 | Romero, Maria Lujan | ARG | 0 | Catamarca | 4,5 | 0 | 22,5 | 14,75 | |
16 | 37 | Montenegro Coliman, Melina Amancay | ARG | 0 | Neuquen | 4,5 | 0 | 22,5 | 14,25 | |
17 | 21 | Cesar, Morena Chiara | ARG | 0 | Neuquen | 4 | 0 | 28 | 13,50 | |
18 | 8 | Ruiz, Luna Candela | ARG | 1342 | Salta | 4 | 0 | 25 | 11,50 | |
19 | 43 | Romeu, Catalina | ARG | 0 | Tierra del Fuego | 4 | 0 | 24,5 | 15,25 | |
20 | 42 | Romero, Rocio | ARG | 0 | Salta | 4 | 0 | 23,5 | 12,00 | |
21 | 18 | Aybar, Atenas | ARG | 0 | Santa Cruz | 4 | 0 | 19 | 8,75 | |
22 | 46 | Villagra, Micaela Noemi | ARG | 0 | Misiones | 4 | 0 | 18 | 8,50 | |
23 | 16 | Arias, Julieta Belen | ARG | 0 | Jujuy | 3,5 | 0 | 27 | 12,75 | |
24 | 39 | Otero Aibar, Guadalupe | ARG | 0 | La Rioja | 3,5 | 0 | 25,5 | 10,75 | |
25 | 15 | Alegre, Guadalupe | ARG | 0 | Rio Negro | 3,5 | 0 | 24 | 11,00 | |
26 | 26 | Delvalle, Nazarena Mia | ARG | 0 | Formosa | 3,5 | 0 | 21 | 7,25 | |
27 | 25 | De Lazzari, Margarita | ARG | 0 | CABA | 3 | 0 | 27,5 | 9,00 | |
28 | 17 | Astorga, Milena Maria | ARG | 0 | Corrientes | 3 | 0 | 24,5 | 7,50 | |
29 | 24 | Coria Vignolo, Maria Candelaria | ARG | 0 | Tucuman | 3 | 0 | 24 | 6,50 | |
30 | 19 | Bonabello, Dasha | ARG | 0 | La Rioja | 3 | 0 | 23,5 | 9,50 | |
31 | 29 | Fritz, Eliana | ARG | 0 | Chubut | 3 | 0 | 22,5 | 7,50 | |
32 | 40 | Pajares, Macarena | ARG | 0 | Entre Rios | 3 | 0 | 20 | 6,00 | |
33 | 9 | Candarle, Malena | ARG | 1257 | Entre Rios | 3 | 0 | 18,5 | 6,00 | |
34 | 44 | San Martin, Lua Huma | ARG | 0 | Neuquen | 3 | 0 | 17,5 | 6,00 | |
35 | 35 | Lugo Landriel, Rebeca Anahi | ARG | 0 | Santiago del Estero | 3 | 0 | 17,5 | 4,50 | |
36 | 36 | Medina, Paula Elena | ARG | 0 | San Luis | 2,5 | 0 | 21,5 | 6,50 | |
37 | 45 | Velazquez, Sofia | ARG | 0 | Corrientes | 2,5 | 0 | 18,5 | 4,25 | |
38 | 31 | Griotto Irigaray, Lourdes | ARG | 0 | La Pampa | 2,5 | 0 | 17 | 4,75 | |
39 | 20 | Cayo, Sofia | ARG | 0 | Santa Cruz | 2 | 0 | 24 | 5,00 | |
40 | 27 | Dominguez, Juanita | ARG | 0 | La Pampa | 2 | 0 | 21,5 | 4,50 | |
41 | 47 | Ybanez, Milagros Agustina | ARG | 0 | Santiago del Estero | 2 | 0 | 19 | 4,00 | |
42 | 33 | Hibrich, Mariana Belen | ARG | 0 | Chaco | 2 | 0 | 18,5 | 2,50 | |
43 | 32 | Gutierrez, Brisa Carolina | ARG | 0 | Catamarca | 2 | 0 | 18 | 1,50 | |
44 | 22 | Ciani, Micaela Belen | ARG | 0 | CABA | 2 | 0 | 17,5 | 2,50 | |
45 | 30 | Garcia, Celeste Ailen | ARG | 0 | San Juan | 1 | 0 | 22 | 1,00 | |
46 | 23 | Condori Villalobos, Ruth Rebecca | ARG | 0 | Tucuman | 1 | 0 | 20,5 | 1,50 | |
47 | 38 | Navarro, Huilen Isabel | ARG | 0 | San Juan | 1 | 0 | 20,5 | 1,50 | |
48 | 34 | Jofre Recalde, Melanie Ailin | ARG | 0 | Buenos Aires | 0 | 0 | 22 | 0,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario