Blitz UNRC Sabado 26 de agosto Posiciones Finales
Rk. | SNo | Ad | FED | Rtg | Klub/Şəhər | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 2 | MARCONI, Nicolas | ARG | 2072 | ARA | 6 | 0 | 23,50 | 10923 | |
2 | 1 | TOBARES, Leandro | ARG | 2314 | UNRC | 5,5 | 0 | 21,75 | 9146 | |
3 | 3 | BARROTTO, Jose | ARG | 1906 | UNRC | 5 | 0 | 19,50 | 10829 | |
4 | 5 | SETIEN, Carlos | ARG | 1621 | UNRC | 4 | 0 | 11,50 | 10772 | |
5 | 4 | MENEGUZZO, Mauro | ARG | 1873 | UNRC | 4 | 0 | 10,00 | 10848 | |
6 | 8 | CABRERA, David | ARG | 1414 | UNRC | 4 | 0 | 8,50 | 10601 | |
7 | 6 | GIUGUERA, Tomas | ARG | 1674 | San Basilio | 3 | 2 | 6,00 | 10582 | |
8 | 12 | GENERO, Juan | ARG | 1374 | Dep.Rio Cuarto | 3 | 1 | 5,00 | 8738 | |
9 | 7 | WAGNER, Brandon | ARG | 1535 | UNRC | 3 | 0 | 4,50 | 9520 | |
10 | 10 | ROTELLI, Laureano | ARG | 1228 | Dep.Rio Cuarto | 2,5 | 0 | 4,00 | 9111 | |
11 | 11 | DEMO, Valentin | ARG | 1233 | Dep.Rio Cuarto | 2 | 0 | 3,00 | 7664 | |
12 | 9 | NEGRI, Jose Luis | ARG | 1261 | Dep.Rio Cuarto | 0 | 0 | 0,00 | 9103 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario