El Sabado 9 de setiembre se diputo el Regional Rapido UNRC del mes de setiembre que repartio 30.000 pesos en premios y 10.000 al ganador. se jugo por sistema suizo a 7 Rondas y un tiempodereflexion de 12 miutos mas tres segundos de adicion por jugador.
|
Franco Estanguet (Izquierda) |
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 2 | | ESTANGUET, Franco | ARG | 2120 | 6,5 | 0 | 27 | 21,5 |
2 | 8 | | MARCONI, Nicolas | ARG | 1690 | 5,5 | 1 | 28,5 | 22 |
3 | 1 | FM | TOBARES, Leandro | ARG | 2186 | 5,5 | 0 | 30 | 23,5 |
4 | 3 | | MOAS, Hector Daniel | ARG | 2089 | 5 | 0,5 | 30 | 23,5 |
5 | 10 | ACM | BARROTTO, Jose Ignacio | ARG | 1643 | 5 | 0,5 | 24,5 | 19 |
6 | 14 | | POSSE, Juan Jose | ARG | 1414 | 4,5 | 0 | 27 | 20,5 |
7 | 4 | | ACOSTA, Franco Emanuel | ARG | 2082 | 4,5 | 0 | 26,5 | 21 |
8 | 6 | | TESIO, Uriel | ARG | 1730 | 4,5 | 0 | 25 | 20 |
9 | 11 | | JIMENEZ, German | ARG | 1619 | 4,5 | 0 | 24 | 19 |
10 | 27 | | PERASSI, Marcos | ARG | 0 | 4,5 | 0 | 23,5 | 19 |
11 | 5 | | GUTIERREZ REICH, Francisco | ARG | 1850 | 4 | 0 | 27,5 | 22 |
12 | 12 | | IZAZA, Agustin David | ARG | 1559 | 4 | 0 | 24 | 19 |
13 | 21 | | CARRANZA, Hector | ARG | 0 | 4 | 0 | 20,5 | 16 |
14 | 15 | | ARNAUDO, Jose Maria | ARG | 1245 | 4 | 0 | 19,5 | 14 |
15 | 7 | | TOBARES DILASCIO, Oriana Helena | ARG | 1717 | 3,5 | 0 | 27,5 | 21 |
16 | 13 | | MENEGUZZO, Mauro | ARG | 1486 | 3,5 | 0 | 25 | 20 |
17 | 24 | | GIUGHERA, Tomas | ARG | 0 | 3,5 | 0 | 19,5 | 15,5 |
18 | 20 | | CAGNOLATTI, Valentino | ARG | 0 | 3,5 | 0 | 18,5 | 14 |
19 | 9 | | SANCHEZ, Franco Fabian | ARG | 1658 | 3 | 0 | 27,5 | 21 |
20 | 18 | | BENITEZ, Lautaro | ARG | 0 | 3 | 0 | 23,5 | 18,5 |
21 | 23 | | GENERO, Juan | ARG | 0 | 3 | 0 | 22,5 | 17 |
22 | 31 | | WAGNER, Brandon | ARG | 0 | 3 | 0 | 21,5 | 17 |
23 | 22 | | FRANCIA, Javier | ARG | 0 | 3 | 0 | 20 | 15,5 |
24 | 16 | | BAROTTO, Jael | ARG | 0 | 3 | 0 | 17,5 | 12 |
25 | 28 | | ROTELLI, Laureano | ARG | 0 | 3 | 0 | 16,5 | 12,5 |
26 | 25 | | NEGRI, Jose Luis | ARG | 0 | 2 | 0 | 21,5 | 16,5 |
27 | 30 | | TORASSO, Francisco | ARG | 0 | 2 | 0 | 21 | 17 |
28 | 19 | | BORDET, Gerardo | ARG | 0 | 2 | 0 | 16,5 | 12 |
29 | 26 | | OLIVERIO, Anibal | ARG | 0 | 1 | 0 | 19 | 14,5 |
30 | 29 | | SALUSSO, Mauricio | ARG | 0 | 1 | 0 | 18,5 | 14 |
31 | 17 | | BAROTTO, Taina | ARG | 0 | 0 | 0 | 19 | 12,5
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario