Leandro Tobares se impuso de forma invicta, Oriana Tobares quedo en el segundo lugar tambien invicta el tercer lugar correspondio a Nicolas Marconi en Buena Actucion.
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | |
1 | 1 | FM | TOBARES, Leandro | ARG | 2314 | UNRC | 6,5 | 0 | 29,5 | 32,5 | 20 | 6,8 |
2 | 4 | TOBARES DILASCIO, Oriana Helena | ARG | 2005 | UNRC | 6 | 0 | 29 | 31,5 | 20 | 29,2 | |
3 | 3 | MARCONI, Nicolas | ARG | 2072 | ARA | 5,5 | 0 | 28 | 31 | 20 | 11,8 | |
4 | 6 | ACM | BARROTTO, Jose Ignacio | ARG | 1906 | ARA | 5 | 0 | 26 | 27 | 20 | 8,6 |
5 | 8 | ESTANGUET, Martin | ARG | 1734 | UNRC | 5 | 0 | 25,5 | 27,5 | 20 | 28,8 | |
6 | 2 | ESTANGUET, Franco | ARG | 2222 | UNRC | 4 | 0 | 29 | 30 | 20 | -36,4 | |
7 | 7 | BARTOMIOLI, Luis | ARG | 1740 | UNRC | 4 | 0 | 25,5 | 27 | 20 | 7,2 | |
8 | 5 | PRESTA, Francisco | ARG | 1911 | UNRC | 4 | 0 | 24,5 | 27,5 | 20 | -14 | |
9 | 9 | PERASSI, Marcos | ARG | 1589 | ARA | 4 | 0 | 24,5 | 26,5 | 20 | 20,6 | |
10 | 22 | SAEZ, Lucas | ARG | 1609 | Bengolea | 4 | 0 | 21,5 | 23 | 20 | 1,8 | |
11 | 16 | CAGNOLATTI, Valentino | ARG | 1410 | UNRC | 3,5 | 0 | 22 | 23 | 20 | 27,2 | |
12 | 11 | WAGNER, Brandon | ARG | 1535 | UNRC | 3 | 0 | 24,5 | 27 | 20 | 12,8 | |
13 | 12 | BENITEZ, Lautaro | ARG | 1488 | UNRC | 3 | 0 | 22,5 | 24 | 20 | -1 | |
14 | 14 | SALUSSO, Mauricio | ARG | 1472 | Gral.Cabrera | 3 | 0 | 20,5 | 21,5 | 20 | -6,8 | |
15 | 10 | ALVAREZ, Martina | ARG | 1581 | UNRC Deheza | 3 | 0 | 19,5 | 21 | 20 | -27,2 | |
16 | 21 | SAEZ, Ivan | ARG | 1346 | Bengolea | 3 | 0 | 18 | 19 | 20 | 1,6 | |
17 | 15 | CRUDO, Julio | ARG | 1457 | UNRC | 2,5 | 0 | 24,5 | 26,5 | 20 | -3 | |
18 | 20 | RAMIREZ, Benjamin | ARG | 1144 | Gral.Cabrera | 2 | 1 | 16 | 17,5 | 20 | 1,6 | |
19 | 19 | GENERO, Juan | ARG | 1186 | Dep Rio IV | 2 | 0 | 16 | 17 | 20 | -3 | |
20 | 17 | ROTELLI, Laureano | ARG | 1228 | Dep Rio IV | 1,5 | 0,5 | 19 | 20,5 | 20 | -15,6 | |
21 | 18 | GARCIA, Francisco | ARG | 1072 | Las Acequias | 1,5 | 0,5 | 15,5 | 16,5 | 20 | 2,8 | |
22 | 13 | PRESTA, Facundo | ARG | 1487 | UNRC | 1 | 0 | 20,5 | 22 | 20 | -53,6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario