Jose Barroto se Impuso con Claridad en el Oficial de Segunda Categoria de la UNRC en segundo lugar quedo la Estrella infantil local Valentino Di Cola 12 años ,el tercerolugar lo compartieron Agustin Almada ,Claudio Tenaglia y German Jimenez, que juntoa Mauro Menguzo completaron la grilla de los 6 clasificados al torneo de primera. El esto de los jugadores tendra su chance el Sabado 6 de octubre en el torneo Repechaje.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | |
1 | 2 | Barrotto, José, | ARG | 1906 | 5,5 | 0 | 19 | 17,5 | 40 | 57,2 | |
2 | 5 | Di Cola, Valentino, | ARG | 1814 | 4,5 | 0 | 21,5 | 19 | 40 | 57,6 | |
3 | 7 | Almada Agustin, | ARG | 1706 | 4 | 0 | 22,5 | 20 | 40 | 46,4 | |
4 | 8 | Tenaglia Claudio, | ARG | 1681 | 4 | 0 | 17 | 15 | 40 | 12 | |
5 | 4 | Jiménez, Germán, | ARG | 1837 | 4 | 0 | 16,5 | 14,5 | 40 | -12,4 | |
6 | 3 | Meneguzzo, Mauro, | ARG | 1873 | 3,5 | 0 | 20 | 18 | 40 | -41,6 | |
7 | 14 | Garavaglia, Alberto, | ARG | 1459 | 3 | 0 | 17,5 | 16 | 40 | 35,2 | |
8 | 10 | Posse,Teodoro, | ARG | 1610 | 3 | 0 | 16,5 | 15 | 40 | -15,2 | |
9 | 1 | San Martín, Daniel, | ARG | 1913 | 2,5 | 0 | 22,5 | 20 | 40 | -23,2 | |
10 | 6 | Bartomioli, Luis | ARG | 1740 | 2,5 | 0 | 20,5 | 18,5 | 40 | -38 | |
11 | 16 | Cagnolatti, Valentino | ARG | 1410 | 2,5 | 0 | 15 | 13,5 | 40 | 6,4 | |
12 | 11 | Benítez, Lautaro, | ARG | 1488 | 2 | 0 | 16 | 14,5 | 40 | -40,4 | |
13 | 13 | Di Cola, Martín, | ARG | 1463 | 1,5 | 0 | 16,5 | 15 | 40 | 0,4 | |
14 | 9 | Quiñonez, Agustin, | ARG | 1638 | 1 | 0 | 16,5 | 14,5 | 40 | -12,4 | |
15 | 15 | Crudo, Julio, | ARG | 1457 | 1 | 0 | 14 | 12,5 | 40 | -27,2 | |
16 | 12 | Bury, Octavio, | ARG | 1477 | 0 | 0 | 13,5 | 12,5 | 40 | -3,2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario