Durante los días 27, 28 y 29 de octubre se estuvieron disputando dos torneos provinciales en simultáneo en el Círculo de Ajedrez de Río Tercero:
Ambos torneos fueron arbitrados por el AR Acosta, Franco; desarrollándose con normalidad, en un gran clima de
competencia. El punto mas alto de la Delegacion Rio Cuartense 4 Jugadores de la UNRC y 6 del ARA fue Oriana Tobares que con 14 años peleo el campeonato hasta la ultima ronda quedando en el 5to lugar y fue la unica en sumar ELO fide en un duro torneo. En el Torneo Sub 1400 se destacaron Valentino Cagnolatti y Alberto Garavaglia quienes lograronel 50% del puntaje.
Provincial SUB 2000 Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | |
1 | 1 | Hutt, Alejandro Gabriel | ARG | 1999 | 5,5 | 0 | 19,5 | 20,50 | 20 | 23,2 | |
2 | 4 | Gomez, Roberto Alejandro | ARG | 1876 | 4,5 | 0 | 20 | 15,00 | 20 | 11,4 | |
3 | 8 | Jaimez, Gonzalo | DEN | 1816 | 4,5 | 0 | 15 | 13,25 | 40 | -6 | |
4 | 2 | Koncurat, Tomas | ARG | 1926 | 4 | 0 | 21 | 14,50 | 20 | 4,2 | |
5 | 11 | Tobares Dilascio, Oriana Helena | ARG | 1717 | 4 | 0 | 18 | 11,00 | 40 | 40 | |
6 | 15 | Abad, Inaki | ARG | 1565 | 4 | 0 | 16,5 | 10,50 | 40 | 74,8 | |
7 | 7 | Tornquist, Carlos | ARG | 1839 | 4 | 0 | 14,5 | 8,00 | 20 | -9,2 | |
8 | 5 | Giordanino, Leonardo | ARG | 1865 | 3,5 | 0 | 19,5 | 9,50 | 20 | -8,8 | |
9 | 13 | ACM | Barrotto, Jose Ignacio | ARG | 1643 | 3,5 | 0 | 19 | 9,75 | 20 | 2,4 |
10 | 9 | Vecchio, Raul Antonio | ARG | 1743 | 3,5 | 0 | 16,5 | 7,00 | 20 | 0,4 | |
11 | 3 | Azcona, Juan | ARG | 1878 | 3 | 0 | 20 | 9,75 | 20 | -13 | |
12 | 16 | Izaza, Agustin David | ARG | 1559 | 3 | 0 | 16,5 | 7,00 | 40 | 0,8 | |
13 | 10 | Dotti, Fernando | ARG | 1728 | 3 | 0 | 15 | 6,00 | 40 | -34,4 | |
14 | 12 | Marconi, Nicolas | ARG | 1690 | 3 | 0 | 14,5 | 7,00 | 20 | 2,8 | |
15 | 25 | Platini, Renzo Jesus | ARG | 0 | 3 | 0 | 12,5 | 5,00 | |||
16 | 18 | Di Cola, Valentino Jose | ARG | 1496 | 2,5 | 0 | 18 | 6,25 | 40 | -4,8 | |
17 | 17 | Longhi, Diego | ARG | 1502 | 2,5 | 0 | 17,5 | 7,25 | 40 | 2,4 | |
18 | 21 | Diaz, Luis Misael | ARG | 1433 | 2,5 | 0 | 16,5 | 7,50 | 20 | 12,2 | |
19 | 6 | Lammers, Anton | NED | 1865 | 2,5 | 0 | 15 | 6,50 | 20 | -43 | |
20 | 14 | Lopez, Hector | ARG | 1582 | 2,5 | 0 | 13 | 4,25 | 20 | 11,6 | |
21 | 24 | Fernandez, Andres | ARG | 0 | 2 | 0 | 16,5 | 3,00 | |||
22 | 23 | Almada, Agustin | ARG | 0 | 2 | 0 | 12,5 | 2,75 | |||
23 | 20 | Fernandez, Antonio Omar | ARG | 1470 | 1,5 | 0 | 16 | 4,00 | 20 | -4,6 | |
24 | 26 | Zagaglia, Leandro Emanuel | ARG | 0 | 1,5 | 0 | 14,5 | 4,50 | |||
25 | 19 | Molina, Ernesto | ARG | 1480 | 1,5 | 0 | 14 | 2,75 | 40 | -41,6 | |
26 | 22 | Sosa, Juan Carlos | ARG | 1301 | 1 | 0 | 14,5 | 0,00 | 40 | -9,6 |
Pprovincial SUB 1400 y Aficionados Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | |
1 | 1 | Tanus Mafud, Emilio | ARG | 1368 | 6 | 0 | 18,5 | 20,50 | 40 | 19,2 | |
2 | 3 | Argento, Ramon Francisco | ARG | 1350 | 4,5 | 0 | 19 | 15,50 | 20 | 8 | |
3 | 10 | Gurmende, Lucas | ARG | 0 | 4 | 0 | 22 | 14,00 | |||
4 | 20 | Tonetti, Pablo Emilio | ARG | 0 | 4 | 0 | 20,5 | 12,75 | |||
5 | 15 | Oviedo, Juan Agustin | ARG | 0 | 4 | 0 | 18,5 | 12,25 | |||
6 | 5 | Ambroa, Francisco Jose | ARG | 0 | 4 | 0 | 18 | 12,50 | |||
7 | 16 | Oviedo, Sergio Adrian | ARG | 0 | 4 | 0 | 18 | 11,50 | |||
8 | 2 | Santamaria, Martin Alejandro | ARG | 1353 | 3,5 | 0 | 19,5 | 9,50 | 20 | -9,6 | |
9 | 22 | Torres, Claudio | ARG | 0 | 3,5 | 0 | 17 | 9,25 | |||
10 | 9 | Diaz, Luis Eduardo | ARG | 0 | 3 | 0 | 19 | 6,50 | |||
11 | 4 | Garavaglia, Alberto Jose | ARG | 1274 | 3 | 0 | 16,5 | 5,50 | 40 | -16 | |
12 | 12 | Koncurat, Valentino | ARG | 0 | 3 | 0 | 15 | 7,75 | |||
13 | 7 | Cagnolatti, Valentino | ARG | 0 | 3 | 0 | 15 | 5,25 | |||
14 | 8 | Coronel, Mateo | ARG | 0 | 3 | 0 | 14,5 | 4,00 | |||
15 | 21 | Torero Navarro, Camilo Ernesto | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 17,5 | 6,00 | |||
16 | 11 | Izaza, Santiago David | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 17,5 | 6,00 | |||
17 | 6 | Cabrera, Juan Cruz | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 17 | 6,50 | |||
18 | 17 | Pino, Matilde | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 11,5 | 2,75 | |||
19 | 13 | Machnicki, Ludmila | ARG | 0 | 2 | 0 | 16,5 | 2,50 | |||
20 | 24 | Zecchin, Catalina | ARG | 0 | 2 | 0 | 14 | 3,50 | |||
21 | 14 | Martin, Thiago Nicolas | ARG | 0 | 2 | 0 | 13,5 | 2,00 | |||
22 | 18 | Raffo Verdasco, Santino | ARG | 0 | 2 | 0 | 12 | 3,50 | |||
23 | 23 | Viano, Agustina | ARG | 0 | 1,5 | 0 | 11,5 | 2,50 | |||
24 | 19 | Reichel, Lorena Paola | ARG | 0 | 1 | 0 | 12 | 1,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario