El equipo conformado por Nicolas Marconi y Teodoro Posse se impuso porsistemade desempate al formado por Jose Barrotto y Luis Bartomioli ambos equipos fueron dominadores de este divertido Torneo Compensado.
Posiciones Finales
Rk. | SNo | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 3 | Huayrapuca | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 13,5 | 0 |
2 | 4 | Basta de Caridad | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 13 | 0 |
3 | 5 | ChessMenard | 9 | 3 | 6 | 0 | 12 | 11,5 | 0 |
4 | 2 | Maestros del Tablero | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 11 | 0 |
5 | 1 | Jaque Mate | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 10 | 0 |
6 | 6 | Gambito de Dama II | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 9 | 1 |
7 | 8 | Jaque Doble | 9 | 1 | 7 | 1 | 9 | 9 | 1 |
8 | 10 | Peon al Paso | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 0 |
9 | 9 | Peon es Nada | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 |
10 | 7 | Enrroque Largo | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario