Con la presencia de importantes Maestros internacionales dio comienzo el Torneo de Ajedrez IRT, en el que los jugadores tienen la oportunidad de incrementar su ELO (Sistema que acredita los puntos de cada jugador).
El evento está organizado por el Club de Ajedrez Daniel Ordoñez de la Villa de Merlo, que, a pesar de ser un club chico fue elegido por la Federación Argentina de Ajedrez (FADA), como sede entre 10 sedes del país que forman el circuito “Infancias Compartidas”, para visibilizar la tarea de la ONG del mismo nombre que está integrada por familiares injustamente obstruidos en el contacto y relación con los niños luego de una separación conyugal.
Participan del torneo internacional 90 jugadores de banderas de 5 países y varias provincias argentinas. Los puntos mas altos en el rendimiento de los jugadores de la UNRC fueron Francisco Gutiérrez y Oriana Tobares que pudieron incrementar su ranking internacional.
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | ||
1 | 1 | GM | Hoffman, Alejandro | URU | 2348 | URUGUAY | 6 | 0 | 31 | 29,50 | 2248 | |
2 | 2 | FM | Perez Candelas, Andres Eloy | VEN | 2227 | VENEZUELA | 5,5 | 0 | 31,5 | 26,00 | 2205 | |
3 | 5 | IM | Gimenez Aguirre, Alejo Ismael | ARG | 2192 | MENDOZA | 5,5 | 0 | 30,5 | 25,00 | 2180 | |
4 | 8 | De Cara, Juan Antonio | ARG | 2119 | SAN JUAN | 5,5 | 0 | 29,5 | 23,75 | 2093 | ||
5 | 4 | WGM | Amura, Claudia | ARG | 2195 | ULP - SAN LUIS | 5,5 | 0 | 28 | 24,25 | 2108 | |
6 | 10 | Acosta, Franco Emanuel | ARG | 2082 | CÓRDOBA | 5,5 | 0 | 27,5 | 23,00 | 2008 | ||
7 | 3 | IM | Contin, Daniel | ITA | 2209 | ITALIA | 5,5 | 0 | 26,5 | 23,25 | 2001 | |
8 | 6 | FM | Tobares, Leandro | ARG | 2186 | RÍO CUARTO UNRC | 5,5 | 0 | 25,5 | 22,00 | 1824 | |
9 | 12 | CM | Herrmann, Roman | ARG | 2042 | SAN JUAN | 5 | 0 | 27,5 | 19,00 | 1901 | |
10 | 19 | Gutierrez Reich, Francisco | ARG | 1850 | RÍO CUARTO UNRC | 5 | 0 | 27 | 20,25 | 1857 | ||
11 | 9 | Moas, Hector Daniel | ARG | 2089 | Rio Cuarto UNRC | 5 | 0 | 27 | 18,75 | 1903 | ||
12 | 22 | Tobares Dilascio, Oriana Helena | ARG | 1757 | RÍO CUARTO UNRC | 5 | 0 | 27 | 17,00 | 1713 | ||
13 | 17 | Farhat, Francisco | ARG | 1896 | VILLA DE MERLO | 5 | 0 | 27 | 16,50 | 1908 | ||
14 | 15 | Bazan, Octavio Aaron | ARG | 1933 | VILLA MERCEDES | 4,5 | 0 | 29 | 18,00 | 1976 | ||
15 | 23 | Vara, Benjamin | ARG | 1752 | LUJÁN | 4,5 | 0 | 27,5 | 15,25 | 1838 | ||
16 | 7 | Estanguet, Franco | ARG | 2120 | RIO CUARTO UNRC | 4,5 | 0 | 26,5 | 18,00 | 1788 | ||
17 | 18 | Martinez, ValentIn Jesus | ARG | 1863 | VILLA MERCEDES | 4,5 | 0 | 26 | 15,25 | 1726 | ||
18 | 14 | Barloa, Enzo | ARG | 1963 | SAN LUIS | 4,5 | 0 | 25,5 | 15,75 | 1765 | ||
19 | 24 | Vecchio, Raul Antonio | ARG | 1743 | CÓRDOBA | 4,5 | 0 | 25,5 | 13,50 | 1817 | ||
20 | 26 | Ortega, Agustin | ARG | 1703 | SAN LUIS | 4,5 | 0 | 24,5 | 17,00 | 1711 | ||
21 | 21 | AIM | Besso, Javier Alejandro | ARG | 1774 | SAN LUIS | 4,5 | 0 | 24,5 | 12,50 | 1743 | |
22 | 31 | Arias, Lautaro | ARG | 1634 | VILLA DE MERLO | 4,5 | 0 | 24 | 14,25 | 1540 | ||
23 | 16 | Chanduvi Loayza, Fidel Maximo | PER | 1919 | PERÚ | 4,5 | 0 | 22 | 14,25 | 1416 | ||
24 | 13 | Paris, Adolfo | ARG | 1994 | LA TOMA | 4 | 0 | 27,5 | 14,50 | 1791 | ||
25 | 25 | Ahumada, Agustin | ARG | 1716 | SAN LUIS (Bye R1 y R2) | 4 | 0 | 25 | 15,50 | 1738 | ||
26 | 20 | AIM | Garibaldi, Lucio | ARG | 1788 | SAN JAVIER (CÓRDOBA) | 4 | 0 | 25 | 14,25 | 1536 | |
27 | 52 | Ponce, Lautaro | ARG | 1233 | VILLA DE MERLO | 4 | 0 | 24 | 15,25 | 1867 | ||
28 | 38 | Exposito, Agustin | ARG | 1449 | SAN JUAN | 4 | 0 | 24 | 13,00 | 1520 | ||
29 | 32 | Lopez, Hector | ARG | 1594 | CÓRDOBA | 4 | 0 | 24 | 12,25 | 1519 | ||
30 | 29 | Monti, Pedro | ARG | 1639 | LUJÁN | 4 | 0 | 23 | 11,50 | 1484 | ||
31 | 37 | Miranda, Juan Javier | ARG | 1473 | ACUA SAN LUIS | 4 | 0 | 23 | 11,00 | 1459 | ||
32 | 51 | Quispe, Fernando | ARG | 1258 | SAN JUAN | 4 | 0 | 22,5 | 12,00 | 1450 | ||
33 | 33 | Paz, Jose Maria | ARG | 1550 | SANTA TERISITA | 4 | 0 | 22 | 12,00 | 1413 | ||
34 | 43 | Wouters, Guillermo | ARG | 1353 | SAN LUIS | 4 | 0 | 21,5 | 11,50 | 1348 | ||
35 | 47 | Sosa, Juan Carlos | ARG | 1291 | TUCUMAN | 4 | 0 | 21,5 | 8,00 | 1409 | ||
36 | 57 | Flores, Bastian Natanael | ARG | 1035 | SAN LUIS | 4 | 0 | 21 | 10,50 | 1387 | ||
37 | 41 | Echezarreta Mindis, Uriel | ARG | 1392 | CARPINTERÍA | 4 | 0 | 20,5 | 10,50 | 1284 | ||
38 | 11 | CM | Marson, Juan Miguel | ARG | 2074 | SAN FRANCISCO (CÓRDOBA) | 3,5 | 0 | 27 | 13,50 | 1634 | |
39 | 27 | Ruiz, Pablo Horacio | ARG | 1664 | LA PAMPA | 3,5 | 0 | 23,5 | 11,25 | 1484 | ||
40 | 35 | Cabrera, Melian | ARG | 1530 | LA PUNTA | 3,5 | 0 | 23,5 | 10,00 | 1540 | ||
41 | 86 | Wouters, Lara | ARG | 0 | SAN LUIS | 3,5 | 0 | 22 | 9,25 | 1306 | ||
42 | 65 | Cano Machado, Pedro Ariel | ARG | 0 | CÓRDOBA | 3,5 | 0 | 22 | 9,00 | 1469 | ||
43 | 44 | Specogna, Marcos Ezequiel | ARG | 1349 | LA PLATA | 3,5 | 0 | 21 | 10,00 | 1357 | ||
44 | 82 | Rojas, Agostina | ARG | 0 | LA PUNTA | 3,5 | 0 | 21 | 9,25 | 1424 | ||
45 | 39 | Molina, Ernesto | ARG | 1438 | CÓRDOBA | 3,5 | 0 | 20,5 | 9,75 | 1115 | ||
46 | 58 | Munoz, Orlando | ARG | 1021 | SAN JUAN | 3 | 0 | 26,5 | 10,50 | 1578 | ||
47 | 34 | Santos, Martin Ezequiel | ARG | 1540 | VILLA LARCA | 3 | 0 | 26,5 | 10,00 | 1538 | ||
48 | 28 | Guerra, Gabriel | ARG | 1643 | SAN JUAN | 3 | 0 | 26 | 9,50 | 1520 | ||
49 | 45 | Aramendi, Jorge Luis | ARG | 1326 | CORRIENTES | 3 | 0 | 25,5 | 7,50 | 1493 | ||
50 | 30 | Flores, Raul Ricardo | ARG | 1637 | CORRIENTES | 3 | 0 | 24,5 | 7,00 | 1599 | ||
51 | 40 | Sidotti, Gabriel Agustin | ARG | 1430 | CARPINTERÍA | 3 | 0 | 24 | 9,75 | 1368 | ||
52 | 36 | Maciel, Facundo | ARG | 1512 | CORRIENTES | 3 | 0 | 23,5 | 9,25 | 1668 | ||
53 | 85 | Schibert Quintana, Ian Rafael | ARG | 0 | MERLO | 3 | 0 | 23 | 10,00 | 1356 | ||
54 | 46 | Arias, Lisandro | ARG | 1326 | VILLA DE MERLO | 3 | 0 | 23 | 6,00 | 1353 | ||
48 | Chavero, Victor Jesus | ARG | 1281 | ACUA VILLA MERCEDES | 3 | 0 | 23 | 6,00 | 1384 | |||
56 | 49 | Guzman, Roberto Luis | ARG | 1270 | SAN LUIS (Bye R1) | 3 | 0 | 22 | 8,50 | 1293 | ||
57 | 81 | Ponce, Jorge Alberto | ARG | 0 | VILLA DE MERLO | 3 | 0 | 22 | 8,00 | 1257 | ||
58 | 55 | Vera Melian, Lucas Mateo | ARG | 1195 | LA PUNTA | 3 | 0 | 22 | 7,00 | 1252 | ||
59 | 42 | Argento, Ramon Francisco | ARG | 1358 | CÓRDOBA | 3 | 0 | 21,5 | 8,00 | 1201 | ||
60 | 50 | Garavaglia, Alberto Jose | ARG | 1258 | RÍO CUARTO UNRC | 3 | 0 | 20,5 | 8,25 | 1311 | ||
61 | 83 | Ruiz, Francisco | ARG | 0 | JUANA KOSLAY | 3 | 0 | 19,5 | 6,00 | 1113 | ||
62 | 53 | Espinoza, Faustino | ARG | 1213 | San Luis | 3 | 0 | 19,5 | 5,00 | 1269 | ||
63 | 56 | Laguna, Jorge Alberto | ARG | 1150 | RÍO NEGRO | 3 | 0 | 19 | 6,25 | 1326 | ||
64 | 60 | Arias, Benicio | ARG | 0 | VILLA DE MERLO | 3 | 0 | 19 | 6,00 | 1203 | ||
65 | 74 | Gonzalez, Axel | ARG | 0 | SAN LUIS | 3 | 0 | 18,5 | 6,00 | 1189 | ||
66 | 72 | Galendes, Joaquin | ARG | 0 | SAN LUIS | 3 | 0 | 18 | 6,00 | 1191 | ||
67 | 71 | Flores, Bautista Galo | ARG | 0 | SAN LUIS | 3 | 0 | 15,5 | 6,00 | 1025 | ||
68 | 79 | Magallanes, Valentino | ARG | 0 | SAN LUIS | 2,5 | 0 | 19,5 | 5,00 | 1058 | ||
69 | 78 | Magallanes, Tomas | ARG | 0 | SAN LUIS | 2,5 | 0 | 18 | 3,25 | 1089 | ||
70 | 59 | Amara, Aaron | ARG | 0 | MERLO | 2,5 | 0 | 17,5 | 5,75 | 957 | ||
71 | 76 | Gonzalez, Walter Enrique | ARG | 0 | ACUA VILLA MERCEDES | 2,5 | 0 | 17,5 | 4,25 | 1018 | ||
72 | 80 | Martinez Quiroga, Fausto Ivan | ARG | 0 | SAN LUIS | 2 | 0 | 19,5 | 3,50 | 1015 | ||
73 | 75 | Gonzalez, Dana | ARG | 0 | SAN LUIS | 2 | 0 | 19 | 4,50 | 1059 | ||
74 | 88 | Zalazar, Simon | ARG | 0 | SAN LUIS | 2 | 0 | 19 | 3,50 | 897 | ||
75 | 87 | Zalazar, Mia | ARG | 0 | SAN LUIS | 2 | 0 | 17,5 | 4,50 | 978 | ||
76 | 77 | Lobo Villamil, Juana | ARG | 0 | VILLA DE MERLO | 2 | 0 | 17,5 | 3,00 | 1037 | ||
77 | 62 | Borgia, Francisco | ARG | 0 | SAN LUIS | 2 | 0 | 17 | 2,50 | 975 | ||
78 | 66 | Cavallera, Luciano Emmanuel | ARG | 0 | QUINES | 2 | 0 | 16,5 | 2,00 | 1072 | ||
79 | 64 | Caiati, Sofia | ARG | 0 | SAN LUIS | 2 | 0 | 16 | 2,00 | 965 | ||
80 | 67 | Celi de Leon, Augusto | ARG | 0 | SAN LUIS | 1,5 | 0 | 19 | 3,25 | 949 | ||
81 | 61 | Bayon Raineri, Severino Salvador | ARG | 0 | MERLO | 1 | 0 | 20 | 3,50 | 0 | ||
82 | 54 | Chanquet, Beethoven Javier | ARG | 1195 | CORRIENTES | 1 | 0 | 19,5 | 1,50 | 1106 | ||
83 | 68 | Dip Knauer, Cloe | ARG | 0 | SAN LUIS | 1 | 0 | 18,5 | 1,00 | 846 | ||
84 | 63 | Borgia, Lucas | ARG | 0 | SAN LUIS | 1 | 0 | 18 | 1,00 | 861 | ||
85 | 69 | Dip Knauer, Jano | ARG | 0 | SAN LUIS | 1 | 0 | 17,5 | 1,00 | 840 | ||
86 | 70 | Espinoza, Francisco | ARG | 0 | SAN LUIS | 1 | 0 | 15,5 | 1,00 | 837 | ||
87 | 73 | Garay Rosales, Astor | ARG | 0 | SAN LUIS | 1 | 0 | 12 | 1,00 | 812 | ||
88 | 84 | Sandaza, Emma | ARG | 0 | SAN LUIS (BYE R1) | 0,5 | 0 | 18 | 1,75 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario