Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Estanguet, Franco | ARG | 2185 | 6 | 0 | 28 | 31,5 | 20 | 18,2 | |
2 | 1 | FM | Tobares, Leandro | ARG | 2309 | 5,5 | 0 | 29,5 | 32,5 | 20 | -6,8 |
3 | 3 | Marconi, Nicolas | ARG | 2109 | 5 | 0 | 28,5 | 30 | 20 | 12,2 | |
4 | 5 | Tobares, Oriana | ARG | 2039 | 5 | 0 | 27,5 | 28,5 | 20 | 10,8 | |
5 | 4 | Rodriguez, Franco | ARG | 2051 | 5 | 0 | 25 | 27,5 | 20 | -0,4 | |
6 | 6 | Balladares, Rodolfo | ARG | 2003 | 4,5 | 0 | 27 | 30 | 20 | -4 | |
7 | 8 | Fernandez, Andres | ARG | 1894 | 4,5 | 0 | 25,5 | 28,5 | 20 | 12,8 | |
8 | 9 | San Martin, Daniel | ARG | 1899 | 4 | 0 | 27,5 | 29 | 20 | 14 | |
9 | 14 | Vesco, Armando | ARG | 1572 | 4 | 0 | 25 | 27,5 | 20 | 22,6 | |
10 | 7 | ACM | Barroto, Jose | ARG | 1958 | 4 | 0 | 24 | 25,5 | 20 | -9,6 |
11 | 10 | Meneguzzo, Mauro | ARG | 1809 | 4 | 0 | 23 | 26 | 20 | -4,2 | |
12 | 12 | Perassi, Marcos | ARG | 1699 | 4 | 0 | 19 | 20 | 20 | -7,6 | |
13 | 18 | Garavaglia, Alberto | ARG | 1480 | 4 | 0 | 15,5 | 16,5 | 20 | -10,4 | |
14 | 13 | San Martin, Andres | ARG | 1708 | 3 | 0 | 24,5 | 26,5 | 20 | -2,6 | |
15 | 11 | Estanguet, Martin | ARG | 1796 | 3 | 0 | 22,5 | 24,5 | 20 | -14,4 | |
16 | 17 | Benitez, Lautaro | ARG | 1484 | 3 | 0 | 22 | 23,5 | 20 | 9,4 | |
17 | 21 | Bonacci, Luciano | ARG | 1257 | 3 | 0 | 21 | 22 | 20 | 28,4 | |
18 | 19 | Salusso, Maurizio | ARG | 1475 | 3 | 0 | 20 | 21,5 | 20 | 0,2 | |
19 | 25 | Negri, Jose Luis | ARG | 1212 | 3 | 0 | 17 | 18 | 20 | 4 | |
20 | 20 | Cagnolatti, Valentino | ARG | 1432 | 3 | 0 | 15,5 | 16,5 | 20 | -13 | |
21 | 16 | Wagner, Brandon | ARG | 1488 | 2,5 | 0,5 | 18,5 | 20 | 20 | -31 | |
22 | 22 | Rotelli, Laureano | ARG | 1202 | 2,5 | 0,5 | 18 | 19 | 20 | 8,4 | |
23 | 15 | Carranza, Hector | ARG | 1565 | 2 | 0 | 21 | 22,5 | 20 | -22,8 | |
24 | 23 | Oliverio, Anibal | ARG | 1108 | 2 | 0 | 18,5 | 19,5 | 20 | 0 | |
25 | 24 | Saracho, Pablo | ARG | 1178 | 1 | 0 | 21 | 23 | 20 | -13,6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario