Culmino con Triunfo del MF Leandro Tobares el Torneo de Primera Categoria de la UNRC que fuera Organizado por la Direccion de Deportes y Recreación de la UNRC y auspiciado por el Frigorifico Coronel Moldes.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | |
1 | 1 | FM | TOBARES, Leandro | ARG | 2309 | 5 | 0 | 20,5 | 17,00 | 40 | 3,6 |
2 | 2 | ESTANGUET, Franco | ARG | 2185 | 4,5 | 0,5 | 22,5 | 16,75 | 40 | 41,6 | |
3 | 6 | MARCONI, Nicolas | ARG | 2119 | 4,5 | 0,5 | 18 | 11,75 | 40 | 16 | |
4 | 4 | GUTIERREZ REICH, Francisco | ARG | 2103 | 4 | 1 | 20 | 12,00 | 40 | 0 | |
5 | 7 | SAN MARTIN, Daniel | ARG | 1899 | 4 | 0 | 14,5 | 8,00 | 40 | 16,8 | |
6 | 5 | TOBARES DILASCIO, Oriana Helena | ARG | 2039 | 3,5 | 0 | 18,5 | 8,25 | 40 | -2,8 | |
7 | 9 | JIMENEZ, German | ARG | 1861 | 3 | 0 | 22,5 | 9,50 | 40 | 21,6 | |
8 | 10 | DI COLA, Valentino Jose | ARG | 1903 | 3 | 0 | 21,5 | 8,50 | 40 | 19,6 | |
9 | 11 | MENEGUZZO, Mauro | ARG | 1809 | 3 | 0 | 14 | 5,00 | 40 | 4,8 | |
10 | 3 | GIORDANINO, Leonardo | ARG | 2080 | 3 | 0 | 13,5 | 4,00 | 40 | -48 | |
11 | 8 | ACM | BARROTTO, Jose Ignacio | ARG | 1958 | 2,5 | 1 | 22 | 8,25 | 40 | -11,6 |
12 | 16 | TENAGLIA, Claudio | ARG | 1693 | 2,5 | 0 | 12,5 | 3,00 | 40 | 4,8 | |
13 | 12 | POSSE, Juan Jose | ARG | 1627 | 2 | 1 | 14,5 | 2,00 | 40 | -1,6 | |
14 | 14 | ALMADA, Agustin | ARG | 1725 | 2 | 0 | 14,5 | 1,50 | 40 | -34 | |
15 | 13 | GARAVAGLIA, Alberto Jose | ARG | 1480 | 1,5 | 0 | 18 | 3,50 | 40 | 9,2 | |
16 | 15 | CAGNOLATTI, Valentino | ARG | 1432 | 0 | 0 | 17,5 | 0,00 | 40 | -29,2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario