Se desarrollo el pasado sábado en Instalaciones del PEAM el II Regional Rapido en el mismo participaron jugadores de Rio tercero , Rio Cuarto y San Luis, El triunfo fue para Leandro Tobares quie fue el unico invicto del certamen el segundo lugar fue para el Campeon de la primera edicion Fanco Estanguet, y el tercer lugar para el joven riotercerense Agustin Izaza.
|
MF Leandro Tobares |
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
---|
1 | 1 | FM | Tobares, Leandro | ARG | 2155 | UNRC | 6,5 | 0 | 28,5 | 28,8 |
2 | 2 | | Estanguet, Franco | ARG | 2086 | UNRC | 5,5 | 1 | 29,5 | 23,8 |
3 | 5 | | Izaza, Agustin David | ARG | 1819 | Rio Tercero | 5,5 | 0 | 28 | 22,8 |
4 | 4 | AIM | Besso, Javier Alejandro | ARG | 1897 | San Luis | 5 | 0 | 27,5 | 18,5 |
5 | 8 | | San Martin, Daniel | ARG | 1788 | UNRC | 4,5 | 0 | 28,5 | 15,8 |
6 | 7 | | Marconi, Nicolas | ARG | 1807 | ARA | 4 | 0 | 27,5 | 14,5 |
7 | 18 | | Perassi Lascos, Marcos Roman | ARG | 0 | ARA | 4 | 0 | 27 | 14 |
8 | 6 | | Vecchio, Raul Antonio | ARG | 1819 | Rio Tercero | 4 | 0 | 26 | 12 |
9 | 9 | ACM | Barrotto, Jose Ignacio | ARG | 1787 | ARA | 4 | 0 | 23,5 | 13 |
10 | 11 | | Almada, Agustin | ARG | 1660 | ARA | 4 | 0 | 20,5 | 9,5 |
11 | 10 | | Ambroa, Francisco Jose | ARG | 1681 | Rio Tercero | 3,5 | 0 | 24,5 | 11,3 |
12 | 3 | | Tobares Dilascio, Oriana Helena | ARG | 1949 | D. Rio Cuarto | 3,5 | 0 | 23 | 10,8 |
13 | 22 | | Torres, Claudio | ARG | 0 | Rio Tercero | 3,5 | 0 | 21,5 | 9,3 |
14 | 16 | | Demichele Kobalc, Luca | ARG | 0 | UNRC | 3,5 | 0 | 21 | 8,8 |
15 | 12 | | Posse, Juan Jose | ARG | 1616 | UNRC | 3 | 0 | 23 | 7 |
16 | 15 | | Cagnolatti, Valentino | ARG | 0 | D. Rio Cuarto | 3 | 0 | 22 | 9,5 |
17 | 13 | | Garavaglia, Alberto Jose | ARG | 1529 | UNRC | 3 | 0 | 21 | 7 |
18 | 14 | | Bonacci, Luciano | ARG | 0 | ARA | 3 | 0 | 20 | 7 |
19 | 21 | | Rotelli, Laureano | ARG | 0 | D. Rio Cuarto | 3 | 0 | 18,5 | 5,5 |
20 | 19 | | Petryna, Letizia | ARG | 0 | UNRC | 2 | 0 | 19 | 3,5 |
21 | 23 | | Venezia, Victorio | ARG | 0 | UNRC | 2 | 0 | 18,5 | 4 |
22 | 17 | | Negri, Jose Luis | ARG | 0 | D. Rio Cuarto | 2 | 0 | 17,5 | 3,5 |
23 | 20 | | Rondon, Hector | ARG | 0 | D. Rio Cuarto | 1,5 | 0 | 16 | 2,3
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario