Organizado por Ajedrez UNRC con la participación de 24 jugadores de nuestra ciudad ,dio comienzo el Torneo Apertura que se disputara los días Jueves 20,27 de marzo y 3 de abril .20:30 hs. Abierto para todas las categorías $200.000 en premios . Suizo a 6 Rondas 20 +5 Se receptan inscripciones tardías.
Premiación 1-50.000 2-40.000 3-30.000 4-20.000 5-10.000 , Mejor segunda categoría (Sub 1800 fide ) $10.000 ,Mejor tercera Categoría (sub 1600 fide ) $ 10.000Mejor No Rankeado $ 10.000, Mejor SUB 18 $ 10.000, Mejor Senior + 50 $ 10.000.
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Di Cola, Valentino Jose | ARG | 1814 | 4 | 8,5 | |
2 | 1 | FM | Tobares, Leandro | ARG | 2138 | 3 | 10,5 |
3 | 2 | Estanguet, Franco | ARG | 2086 | 3 | 10,5 | |
4 | 3 | Giordanino, Leonardo | ARG | 1958 | 3 | 8,5 | |
5 | 9 | Almada, Agustin | ARG | 1673 | 3 | 7 | |
6 | 4 | WFM | Tobares Dilascio, Oriana Helena | ARG | 1952 | 2,5 | 11 |
7 | 8 | Oliva, Facundo | ARG | 1722 | 2,5 | 9,5 | |
8 | 7 | San Martin, Daniel | ARG | 1788 | 2,5 | 9 | |
9 | 5 | ACM | Barrotto, Jose Ignacio | ARG | 1882 | 2,5 | 8 |
10 | 10 | Posse, Juan Jose | ARG | 1616 | 2,5 | 8 | |
11 | 14 | Ceballos, Cristian | ARG | 0 | 2 | 9,5 | |
12 | 17 | Muñoz, Hector | ARG | 0 | 2 | 9 | |
13 | 11 | Cagnolatti, Valentino | ARG | 1528 | 2 | 8,5 | |
14 | 18 | Perassi Lascos, Marcos Roman | ARG | 0 | 2 | 8 | |
15 | 23 | Savini, Daniel | ARG | 0 | 2 | 8 | |
16 | 24 | Venezia, Victorio | ARG | 0 | 2 | 8 | |
17 | 15 | Cooreman, Jorge | ARG | 0 | 1,5 | 7,5 | |
18 | 25 | Benitez, Geronimo | ARG | 1575 | 1,5 | 7 | |
19 | 13 | Bonacci, Luciano | ARG | 0 | 1,5 | 6,5 | |
20 | 20 | Ponte, Eduardo | ARG | 0 | 1,5 | 6 | |
21 | 22 | Saracho, Pablo | ARG | 0 | 1 | 9 | |
22 | 19 | Pezzano, Demetrio | ARG | 0 | 1 | 7 | |
23 | 12 | Garavaglia, Alberto Jose | ARG | 1486 | 1 | 5,5 | |
24 | 21 | Rotelli, Laureano | ARG | 0 | 0,5 | 7,5 | |
25 | 16 | Demo, Valentin | ARG | 0 | 0 | 3,5 |
Oriana Tobares, Jose Barrotto y Leandro Tobares en Rafaela
Oriana Tobares, Jose Barrotto y Leandro Tobares tomaron parte el pasado fin de semana del IRT Sub2400 Premio "REYNALDO CASABELLA" - Rafaela Valido por el Ranking Internacional.,donde tuvieron una irregular actuación, por sobre Todo la del MF Leandro Tobares fue de muy bajo nivel.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | Zapata Charles, Santiago | ARG | 2274 | 5,5 | 0 | 24,5 | 21 | 20 | 4,2 | |
2 | 4 | Fontanini, Jorge | ARG | 2006 | 4,5 | 0 | 24,5 | 20,5 | 20 | 18 | ||
3 | 6 | Ferreyra, Pablo | ARG | 1951 | 4,5 | 0 | 24 | 20,5 | 20 | 25,4 | ||
4 | 7 | Angelini, Diego | ARG | 1950 | 4 | 0 | 25 | 21,5 | 20 | 12,4 | ||
5 | 3 | Diaz, Carlos Andres | ARG | 2052 | 4 | 0 | 22 | 18 | 20 | -6 | ||
6 | 10 | Laorden, Gustavo | ARG | 1855 | 4 | 0 | 21,5 | 19 | 20 | 19,4 | ||
7 | 2 | FM | Tobares, Leandro | ARG | 2138 | 4 | 0 | 21,5 | 18,5 | 20 | -21,6 | |
8 | 13 | Barreira Vesco, Ulises | ARG | 1836 | 4 | 0 | 21 | 16 | 20 | -7,2 | ||
9 | 8 | Hilgert, Gonzalo | ARG | 1939 | 4 | 0 | 20,5 | 19,5 | 40 | 29,2 | ||
10 | 11 | Demarchi, Gustavo | ARG | 1849 | 4 | 0 | 20,5 | 17,5 | 40 | 16,8 | ||
11 | 9 | ACM | Barrotto, Jose Ignacio | ARG | 1882 | 4 | 0 | 19,5 | 18,5 | 20 | 4,6 | |
12 | 14 | Dib, Nadir | ARG | 1827 | 4 | 0 | 19,5 | 18 | 20 | 7,2 | ||
13 | 12 | Knuttzen, Joaquin | ARG | 1843 | 3,5 | 0 | 20,5 | 19 | 20 | -4 | ||
14 | 5 | WFM | Tobares Dilascio, Oriana Helena | ARG | 1952 | 3,5 | 0 | 20 | 16,5 | 40 | 1,6 | |
15 | 15 | Sentinelli, Gerardo | ARG | 1823 | 3,5 | 0 | 19,5 | 17 | 40 | -5,2 | ||
16 | 21 | Dioses, Ismael | ARG | 1716 | 3,5 | 0 | 18 | 17 | 40 | 30,8 | ||
17 | 27 | Quinteros, Ismael | ARG | 1629 | 3,5 | 0 | 18 | 16 | 40 | 2,8 | ||
18 | 28 | Mallet, Daniel | ARG | 1609 | 3,5 | 0 | 18 | 14 | 40 | 32 | ||
19 | 17 | Taboada, Facundo | ARG | 1772 | 3 | 0 | 21 | 16,5 | 20 | -6 | ||
20 | 26 | Sanchez Lodi, Lucas | ARG | 1654 | 3 | 0 | 19 | 14 | 20 | 4,6 | ||
21 | 23 | Pascua, Alexis Nicolas | ARG | 1689 | 3 | 0 | 17,5 | 17,5 | 40 | -16,8 | ||
22 | 31 | Cometto, Emiliano | ARG | 1512 | 3 | 0 | 17,5 | 15,5 | 40 | 0 | ||
23 | 40 | Menossi, Luis | ARG | 0 | 3 | 0 | 17 | 14 | ||||
24 | 19 | Aguero, Carlos | ARG | 1719 | 3 | 0 | 17 | 14 | 40 | -16,8 | ||
25 | 16 | Pieklo, Francisco Emanuel | ARG | 1775 | 3 | 0 | 15,5 | 15 | 40 | -67,6 | ||
26 | 18 | Cartas, Abel Humberto | ARG | 1734 | 3 | 0 | 15 | 14 | 20 | 1 | ||
27 | 42 | Velazquez, Martin | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 18 | 16,5 | ||||
28 | 25 | Franco, Lucas | ARG | 1659 | 2,5 | 0 | 18 | 15 | 40 | 2,8 | ||
29 | 22 | Pozza, Gonzalo | ARG | 1702 | 2,5 | 0 | 17 | 16 | 40 | -38,8 | ||
30 | 20 | Garrini, Juan | ARG | 1718 | 2,5 | 0 | 17 | 14,5 | 40 | 4 | ||
31 | 32 | Gimenez, Jonathan | ARG | 1458 | 2,5 | 0 | 15,5 | 13,5 | 40 | 15,2 | ||
32 | 34 | Ghiberto, Emilia | ARG | 1429 | 2,5 | 0 | 14 | 12 | 40 | 13,2 | ||
33 | 30 | Toledo, Agustin | ARG | 1573 | 2 | 0 | 18 | 15 | 40 | -6,8 | ||
34 | 35 | Badino, Nestor Anibal | ARG | 0 | 2 | 0 | 17,5 | 15 | ||||
35 | 37 | Bulacio, Adrian | ARG | 0 | 2 | 0 | 17 | 13,5 | ||||
36 | 39 | Lopez, Siro | ARG | 0 | 2 | 0 | 17 | 13 | ||||
37 | 33 | Barreira Vesco, Aquiles | ARG | 1455 | 2 | 0 | 15,5 | 15,5 | 40 | -10,4 | ||
38 | 41 | Morel, Micaela | ARG | 0 | 2 | 0 | 15,5 | 12,5 | ||||
39 | 36 | Bono, Gael | ARG | 0 | 2 | 0 | 15 | 12,5 | ||||
40 | 24 | Hanrard, German | ARG | 1673 | 1,5 | 0 | 13,5 | 12,5 | 40 | -58 | ||
41 | 43 | Viotto Bedini, Joaquin | ARG | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | ||||
42 | 29 | Brasca, Alejandro Jorge | ARG | 1576 | 1 | 0 | 12 | 13 | 20 | -16 | ||
43 | 38 | Clementz, Martin | ARG | 0 | 1 | 0 | 9,5 | 13 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario