Se disputo el pasado sábado el primer torneo Organizado por Ajedrez UNRC en sede PEAM. Participaron Jugadores de Rio Cuarto ,Rio Tercero ,Adelia Maria y Carlos Paz.Franco Acosta preclasificado nro1 de la competencia se impuso en todas sus partidas.
 |
Franco Acosta |
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Loc |
---|
1 | 1 | | Acosta, Franco Emanuel | ARG | 2070 | 6 | Rio III |
2 | 2 | | Giordanino, Leonardo | ARG | 1958 | 5 | RIO IV |
3 | 4 | | Di Cola, Valentino Jose | ARG | 1814 | 4 | Rio IV |
4 | 13 | | Palacio Konic, Bautista | ARG | 0 | 4 | Adelia Maria |
5 | 7 | | Cagnolatti, Valentino | ARG | 1528 | 4 | Rio IV |
6 | 3 | WFM | Tobares Dilascio, Oriana Helena | ARG | 1952 | 3,5 | Rio IV |
7 | 14 | | Perassi Lascos, Marcos Roman | ARG | 0 | 3,5 | Rio IV |
8 | 5 | | Marconi, Nicolas | ARG | 1802 | 3,5 | Rio IV |
9 | 6 | | Benitez, Geronimo | ARG | 1575 | 3 | Rio IV |
10 | 11 | | Ceballos, Cristian | ARG | 0 | 3 | Rio IV |
11 | 15 | | Rotelli, Laureano | ARG | 0 | 3 | RIO IV |
12 | 17 | | Torres, Claudio | ARG | 0 | 2,5 | Rio III |
13 | 9 | | Bonacci, Luciano | ARG | 0 | 2 | Rio IV |
14 | 12 | | Di Paola, Santino | ARG | 0 | 2 | Carlos Paz |
15 | 8 | | Garavaglia, Alberto Jose | ARG | 1486 | 2 | Rio IV |
16 | 10 | | Bustos, Ariel | ARG | 0 | 2 | Rio III |
17 | 16 | | Simonassi, Gaston | ARG | 0 | 1 | Rio III |
18 | 18 | | Di Paola, Leonardo | ARG | 0 | 0,5 | Carlos Paz
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario