Valentino Di Cola de tan solo 13 años se quedo con el Torneo Apertura UNRC "La Antonia" que Organizado la Direccion de Educacion Fisica Deportes y Recreacion ,conjuntamente con la Comision de Apoyo, Valentino se impuso en las seis partidas que disputo, y este sera un gran envion para sus proximos compromisos entre ellos el Campeonato Argentino Sub 14. a continuacion tabla de posiciones y premiaciones.
 |
| Di Cola (derecha) se impuso a Giordanino en la partida decisiva |
Clasificación Final después de 6 rondas
| Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo FIDE | Pts. | Premios |
|---|
| 1 | 6 | | Di Cola, Valentino Jose | ARG | 1814 | 6 | Campeon |
| 2 | 1 | FM | Tobares, Leandro | ARG | 2138 | 5 | Sub Campeon |
| 3 | 8 | | Oliva, Facundo | ARG | 1722 | 4,5 | Tercero |
| 4 | 3 | | Giordanino, Leonardo | ARG | 1958 | 4 | Cuarto |
| 5 | 9 | | Almada, Agustin | ARG | 1673 | 4 | Quinto |
| 6 | 4 | WFM | Tobares Dilascio, Oriana Helena | ARG | 1952 | 3,5 | Mejor Sub 18 |
| 7 | 5 | ACM | Barrotto, Jose Ignacio | ARG | 1882 | 3,5 | 20,5 |
| 8 | 7 | | San Martin, Daniel | ARG | 1788 | 3,5 | Mejor Sub 1800 |
| 9 | 15 | | Cooreman, Jorge | ARG | 0 | 3,5 | Mejor Senior + 50 |
| 10 | 14 | | Ceballos, Cristian | ARG | 0 | 3 | Mejor NR |
| 11 | 17 | | Muñoz, Hector | ARG | 0 | 3 | 20,5 |
| 12 | 2 | | Estanguet, Franco | ARG | 2086 | 3 | 18,5 |
| 13 | 18 | | Perassi Lascos, Marcos Roman | ARG | 0 | 3 | 18,5 |
| 14 | 11 | | Cagnolatti, Valentino | ARG | 1528 | 3 | Mejor SUB 1600 |
| 15 | 23 | | Savini, Daniel | ARG | 0 | 3 | 17 |
| 16 | 10 | | Posse, Juan Jose | ARG | 1616 | 2,5 | 18 |
| 17 | 22 | | Saracho, Pablo | ARG | 0 | 2,5 | 17 |
| 18 | 19 | | Pezzano, Demetrio | ARG | 0 | 2,5 | 15,5 |
| 19 | 25 | | Benitez, Geronimo | ARG | 1575 | 2,5 | 15 |
| 20 | 24 | | Venezia, Victorio | ARG | 0 | 2 | 15,5 |
| 21 | 12 | | Garavaglia, Alberto Jose | ARG | 1486 | 2 | 11 |
| 22 | 13 | | Bonacci, Luciano | ARG | 0 | 1,5 | 17,5 |
| 23 | 21 | | Rotelli, Laureano | ARG | 0 | 1,5 | 15 |
| 24 | 20 | | Ponte, Eduardo | ARG | 0 | 1,5 | 13,5 |
| 25 | 16 | | Demo, Valentin | ARG | 0 | 0,5 | 9,5 |
M
No hay comentarios:
Publicar un comentario