Franco Estanguet se impuso en forma invicta en el Campeonato Mayor de la Ciudad de Rio Cuarto Organizado por Ajedrez UNRC y auspiciado por Jose Barrotto, el segundo lugar correspondio a Leandro Tobares y el trecer lugar al joven Marcos Perassi. El torneo fue el primer Torneo Mayor de la ciudad valido para el Ranking Internacional. Franco Estanguet ha ganado en varias ocaciones este titulo, su ultimo triunfo fue en 2021.A los 44 años Franco Estanguet anota otro triunfo en su carrera ajedrecistica tranformandose en uno de los jugadores con mas torneos ganados en la historia de la ciudad.
 |
Franco Estanguet |
Clasificación final después de 6 rondas
Mi | SNO | | Nombre |
| ELO | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | K | ELO- |
---|
1 | 2 | | Estanguet, Franco | ARG | 2086 | 5 | 0 | 20 | 18 | 20 | 2 |
2 | 1 | FM | Tobares, Leandro | ARG | 2110 | 4 | 0 | 23.5 | 20.5 | 20 | -12 |
3 | 10 | | Perassi Lascos, Marcos | ARG | 1733 | 4 | 0 | 22 | 19 | 40 | 70.8 |
4 | 3 | | Giordano, Leonardo | ARG | 1989 | 4 | 0 | 20.5 | 18.5 | 20 | -9.2 |
5 | 6 | ACM | Barrotto, José Ignacio | ARG | 1841 | 4 | 0 | 20.5 | 18.5 | 20 | 19.2 |
6 | 9 | | Oliva, Facundo | ARG | 1791 | 4 | 0 | 20.5 | 16.5 | 20 | 11 |
7 | 8 | | Marconi, Nicolás | ARG | 1802 | 3.5 | 0 | 17.5 | 16.5 | 20 | 12 |
8 | 11 | | Paz, Maximiliano | ARG | 1626 | 3 | 0 | 20.5 | 19 | 40 | 44.4 |
9 | 15 | | Garavaglia, Alberto José | ARG | 1458 | 3 | 0 | 19 | 16 | 20 | -5.2 |
10 | 7 | | Balladares, Rodolfo Ernesto | ARG | 1820 | 3 | 0 | 17.5 | 14.5 | 40 | -29.2 |
11 | 13 | | Tenaglia, Claudio | ARG | 1602 | 3 | 0 | 17 | 16 | 40 | 19.2 |
12 | 5 | | Di Cola, Valentino José | ARG | 1861 | 2.5 | 1 | 19 | 16.5 | 40 | -9.6 |
13 | 4 | | Palacio Konic, Bautista | ARG | 1911 | 2.5 | 2 | 17.5 | 16.5 | 40 | -80.8 |
14 | 14 | | Pezzano, Demetrio | ARG | 1538 | 2.5 | 2 | 14.5 | 13.5 | 40 | -29.2 |
15 | 12 | | Posse, Juan José | ARG | 1612 | 2 | 1 | 16 | 14 | 40 | -21.2 |
16 | 18 | | Vesco, Armando | ARG | 0 | 2 | 2 | 16.5 | 14.5 | | |
17 | 16 | | Savini, Daniel | ARG | 0 | 1.5 | 0 | 13 | 11.5 | | |
18 | 17 | | Venezia, Victorio | ARG | 0 | 1 | 0 | 14.5 | 13.5 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario