Se disputo el pasado Sabado organizado por Ajedrez UNRC en sede del PEAM , el 4to Torneo Rapido auspiciado por Corralon Ferretti, el triunfo correspondio al MF Leandro Tobares ,en segundo lugar invicto fue para una gran revelacion German Jimenez, asi tambien el tercer puesto de Andres Fernandez, 2 jugadores de muchos años en el circuito local pero con pocas participaciones.El torneo fue dirigido por la Arbitro Nacional Nadia Dominguez de exelente desempeño.
 |
German Jimenez (izquierda) enfrentando a Claudio Tenaglia |
Posiciones Finales
Rg | Rg initial | | Nom | FED | Elo | Pts | Dep.1 | Dep.2 | Dep.3 |
---|
1 | 1 | FM | Tobares, Leandro | ARG | 2110 | 6 | 0 | 29 | 23 |
2 | 9 | | Jimenez, German | ARG | 1771 | 5,5 | 0 | 28 | 22 |
3 | 11 | ACM | Fernandez, Andres | ARG | 1660 | 5 | 0 | 24 | 19,5 |
4 | 5 | | Rodriguez, Franco | ARG | 1935 | 5 | 0 | 23 | 17 |
5 | 10 | | Perassi Lascos, Marcos Roman | ARG | 1733 | 5 | 0 | 22 | 16,5 |
6 | 7 | | Di Cola, Valentino Jose | ARG | 1861 | 4,5 | 1 | 28 | 22 |
7 | 3 | WFM | Tobares Dilascio, Oriana Helena | ARG | 2003 | 4,5 | 2 | 29,5 | 23,5 |
8 | 2 | | Estanguet, Franco | ARG | 2086 | 4,5 | 3 | 24 | 18,5 |
9 | 4 | | Giordanino, Leonardo | ARG | 1989 | 4 | 0 | 24 | 18,5 |
10 | 6 | | Palacio Konic, Bautista | ARG | 1911 | 4 | 0 | 23 | 18 |
11 | 12 | | Tenaglia, Claudio | ARG | 1602 | 4 | 0 | 23 | 17,5 |
12 | 24 | | Rodes, Benjamin | ARG | 0 | 4 | 0 | 22 | 17 |
13 | 19 | | Fernandez Molina, Leon | ARG | 0 | 4 | 0 | 19,5 | 14,5 |
14 | 8 | | Balladares, Rodolfo Ernesto | ARG | 1820 | 3,5 | 0 | 27,5 | 21,5 |
15 | 21 | | Muñoz, Hector | ARG | 0 | 3 | 0 | 26,5 | 21 |
16 | 13 | | Benitez, Geronimo | ARG | 1517 | 3 | 0 | 22 | 16 |
17 | 23 | | Pereyra, Emanuel | ARG | 0 | 3 | 0 | 21 | 17 |
18 | 20 | | Jimenez, Miguel | ARG | 0 | 3 | 0 | 20,5 | 15,5 |
19 | 26 | | Venezia, Victorio | ARG | 0 | 3 | 0 | 17 | 13 |
20 | 18 | | Crudo, Jorge | ARG | 0 | 3 | 0 | 16 | 12 |
21 | 25 | | Savini, Victor | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 21 | 16 |
22 | 16 | | Audisio, Fernando | ARG | 0 | 2 | 0 | 23,5 | 18,5 |
23 | 17 | | Chavero, Jorge | ARG | 0 | 2 | 0 | 21 | 16 |
24 | 15 | | Garavaglia, Alberto Jose | ARG | 1458 | 1 | 1 | 20,5 | 16 |
25 | 22 | | Negri, Jose Luis | ARG | 0 | 1 | 2 | 18 | 13 |
26 | 14 | | Rotelli, Laureano | ARG | 1497 | 0 | 0 | 14,5 | 10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario