martes, 2 de agosto de 2016
Encuentro con Ajedrecistas de Sampacho
El próximo jueves a partir de las 20:30 hs. en sede del PEAM jugadores de la Agrupación Trebejos Sampachenses se la localidad de Sampacho, realizaran un encuentro amistoso con jugadores de tercera y cuarta categoría de la UNRC. el motivo de este encuentro es estrechar lazos con esta nueva agrupación ajedrecistica de la vecina localidad que tiene apoyo de la Municipalidad de Sampacho y que cuenta con una importante cantidad ajedrecistas y quiere aprovechar este encuentro que sera a 4 tableros para tener una referencia de su actual nivel de juego.
martes, 26 de julio de 2016
Gutierrez Reich en el XXVII FESTIVAL PANAMERICANO de AJEDREZ
XXVII FESTIVAL PANAMERICANO de AJEDREZ de la JUVENTUD 2016 Sub-12 ABSOLUTO
Francisco Gutierrez Reich esta participando del Panamericano de su categoria (menores de 12 años) que se realiza en la Republica del Uruguay , en el primer encuentro vencio a Santiago Medero de Uruguay mientras que en la segunda ronda cayo ante Gonzalo Gomez de Chile, en este momento esta jugando con Alza Rios Jose de Peru, este torneo es clasificatorio para el Campeonato Mundial de la Categoría, lo acompaña su entrenador personal Franco Estanguet.
Este Sabado se reanuda el Prix Rapido
Este Sábado 30 del corriente se reanuda el Prix Rápido a partir de las 14:30 hs. en la sede del PEAM, con la realizacion de la 5ta. Etapa este prix tiene una importante premiacion final y las partidas se juegan con handicap por categorias .El ganador del prix sera el que tenga el mayor promedio de puntos, teniendo como minimo jugadas un 60 % de las etapas totales del prix.
Las posiciones estan Lideradas por el MF Leandro Tobares actual campeón local Rápido y el campeón rápido 2015 Mario Borra. tercero y cuarto se ubican Gustavo Menard y Pablo Gallo, al realizarse un total de 12 etapas este prix todos los jugadores asi no hayan jugado ninguna etapa tienen chances de clasificar en las posiciones de vanguardia de este prix.
![]() |
| Pablo Gallo Ganador de la Tercera Etapa |
Posiciones
| Apellido | Nombre | ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | ETAPA 4 | TOTAL PUNTOS | Promedio | |
| 1 | Tobares | Leandro | 12 | 9 | 9 | 12 | 42 | 10,50 |
| 2 | Borra | Mario | 12 | 9 | 21 | 10,50 | ||
| 3 | Menard | Gustavo | 9 | 8 | 8 | 25 | 8,33 | |
| 4 | Gallo | Pablo | 6 | 12 | 6 | 24 | 8,00 | |
| 5 | Rodriguez | Franco | 7 | 7 | 7,00 | |||
| 6 | Monti | Gerardo | 7 | 7 | 7,00 | |||
| 7 | Jervis | Juan | 4 | 5 | 7 | 8 | 24 | 6,00 |
| 8 | Gimenez | German | 8 | 4 | 12 | 6,00 | ||
| 9 | Caldelas | Marcos | 6 | 6 | 6,00 | |||
| 10 | Marconi | Nicolas | 6 | 6 | 6,00 | |||
| 11 | Alessio | Sebastian | 5 | 5 | 5,00 | |||
| 12 | Varela | Malco | 3 | 7 | 10 | 5,00 | ||
| 13 | Gutierrez | Gonzalo | 5 | 5 | 5,00 | |||
| 14 | Trombotti | Mauricio | 5 | 5 | 5,00 | |||
| 15 | Aguirre | Joel | 2 | 2 | 2,00 |
domingo, 24 de julio de 2016
Oficial de Tercera y Aficionados Sanchez Beron y Marconi Lideres
http://chess-results.com/tnr227887.aspx?lan=2&art=2&rd=5&wi=821
Clasificación después de la ronda 4
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | |
| 1 | 5 | Sanchez Franco | ARG | 1665 | UNRC | 3,5 | 0,0 | 5,5 | |
| 2 | 3 | Beron Ricardo | ARG | 1711 | UNRC | 3,5 | 0,0 | 4,5 | |
| 3 | 1 | Marconi Nicolas | ARG | 1789 | ARA | 3,5 | 0,0 | 4,0 | |
| 4 | 12 | Santamaria Martin | ARG | 1591 | UNRC | 3,0 | 0,0 | 4,0 | |
| 16 | Gutierrez Francisco | ARG | 1544 | UNRC | 3,0 | 0,0 | 4,0 | ||
| 6 | 14 | Zanotto Javier | ARG | 1600 | 3,0 | 0,0 | 3,5 | ||
| 7 | 21 | Farias Ezequiel | ARG | 1701 | 2,5 | 0,0 | 4,0 | ||
| 8 | 2 | Segre Ignacio | ARG | 1758 | UNRC | 2,5 | 0,0 | 2,5 | |
| 9 | 7 | Dominguez Nadia | ARG | 1650 | UNRC | 2,0 | 0,0 | 6,0 | |
| 10 | 10 | Oliva Facundo | ARG | 1600 | ARA | 2,0 | 0,0 | 4,5 | |
| 11 | 4 | Aguirre Joel | ARG | 1700 | UNRC | 2,0 | 0,0 | 4,0 | |
| 12 | 15 | Serra Mateo | ARG | 1592 | UNRC | 1,5 | 0,0 | 5,5 | |
| 13 | 6 | Ezquenazi Santiago | ARG | 1653 | UNRC | 1,5 | 0,0 | 4,5 | |
| 20 | Trombotti Mauricio | ARG | 1687 | 1,5 | 0,0 | 4,5 | |||
| 15 | 8 | Lanfranco Dario | ARG | 1600 | ARA | 1,5 | 0,0 | 4,0 | |
| 19 | Wagner Cristian | ARG | 1396 | UNRC | 1,5 | 0,0 | 4,0 | ||
| 17 | 11 | Pegoraro Kevin | ARG | 1600 | ARA | 1,5 | 0,0 | 3,5 | |
| 18 | 9 | Luchesi Gino | ARG | 1600 | UNRC | 1,0 | 0,0 | 4,0 | |
| 13 | Velazquez Alan | ARG | 1600 | UNRC | 1,0 | 0,0 | 4,0 | ||
| 22 | Presta Facundo | ARG | 1578 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | |||
| 21 | 18 | Oliverio Anibal | ARG | 1455 | FUNDEMUR | 1,0 | 0,0 | 2,5 | |
| 22 | 17 | Arbeloa Facundo | ARG | 1600 | ENET | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
Emparejamientos/Resultados
5. Ronda Martes 26 20:30 hs
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 5 | Sanchez Franco | 1665 | 3½ | 3½ | Beron Ricardo | 1711 | 3 | |||
| 2 | 1 | Marconi Nicolas | 1789 | 3½ | 3 | Santamaria Martin | 1591 | 12 | |||
| 3 | 14 | Zanotto Javier | 1600 | 3 | 0-1 | 3 | Gutierrez Francisco | 1544 | 16 | ||
| 4 | 21 | Farias Ezequiel | 1701 | 2½ | 2½ | Segre Ignacio | 1758 | 2 | |||
| 5 | 10 | Oliva Facundo | 1600 | 2 | 2 | Aguirre Joel | 1700 | 4 | |||
| 6 | 6 | Ezquenazi Santiago | 1653 | 1½ | 2 | Dominguez Nadia | 1650 | 7 Lunes 1 de julio | |||
| 7 | 15 | Serra Mateo | 1592 | 1½ | 1½ | Lanfranco Dario | 1600 | 8 | |||
| 8 | 19 | Wagner Cristian | 1396 | 1½ | 1½ | Pegoraro Kevin | 1600 | 11 | |||
| 9 | 18 | Oliverio Anibal | 1455 | 1 | 1 | Presta Facundo | 1578 | 22 | |||
| 10 | 13 | Velazquez Alan | 1600 | 1 | 0 | Arbeloa Facundo | 1600 | 17 | |||
| 11 | 9 | Luchesi Gino | 1600 | 1 | 0 | sin emparejar | |||||
| 12 | 20 | Trombotti Mauricio | 1687 | 1½ | 0 | sin emparejar |
Clases Para la semana Próxima
Lunes 25 y Jueves 28 Defensa Ortodoxa -Conceptos básicos - Repertorio para negras a cargo del MF Leandro Tobares.
Oficial de Tercera y Aficionados Sanchez Beron y Marconi Lideres
http://chess-results.com/tnr227887.aspx?lan=2&art=2&rd=5&wi=821
Emparejamientos/Resultados
5. Ronda Martes 26 20:30 hs
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 5 | Sanchez Franco | 1665 | 3½ | 3½ | Beron Ricardo | 1711 | 3 | |||
| 2 | 1 | Marconi Nicolas | 1789 | 3½ | 3 | Santamaria Martin | 1591 | 12 | |||
| 3 | 14 | Zanotto Javier | 1600 | 3 | 0-1 | 3 | Gutierrez Francisco | 1544 | 16 | ||
| 4 | 21 | Farias Ezequiel | 1701 | 2½ | 2½ | Segre Ignacio | 1758 | 2 | |||
| 5 | 10 | Oliva Facundo | 1600 | 2 | 2 | Aguirre Joel | 1700 | 4 | |||
| 6 | 6 | Ezquenazi Santiago | 1653 | 1½ | 2 | Dominguez Nadia | 1650 | 7 Lunes 1 de julio | |||
| 7 | 15 | Serra Mateo | 1592 | 1½ | 1½ | Lanfranco Dario | 1600 | 8 | |||
| 8 | 19 | Wagner Cristian | 1396 | 1½ | 1½ | Pegoraro Kevin | 1600 | 11 | |||
| 9 | 18 | Oliverio Anibal | 1455 | 1 | 1 | Presta Facundo | 1578 | 22 | |||
| 10 | 13 | Velazquez Alan | 1600 | 1 | 0 | Arbeloa Facundo | 1600 | 17 | |||
| 11 | 9 | Luchesi Gino | 1600 | 1 | 0 | sin emparejar | |||||
| 12 | 20 | Trombotti Mauricio | 1687 | 1½ | 0 | sin emparejar |
Clases Para la semana Próxima
Lunes 25 y Jueves 28 Defensa Ortodoxa -Conceptos básicos - Repertorio para negras a cargo del MF Leandro Tobares.
martes, 5 de julio de 2016
Esta Noche se juega la Cuarta Ronda del Oficial de Tercera y Aficionados
Hoy a partir del las 20:30 se disputara la 4ta ronda del Oficial de Tercera y Aficionados de la UNRC los 8 primeros clasificados van a poder participar del Campeonato de Segunda División ,Nicolas Marconi y Franco Sanchez pelearan por la cima del certamen y el resto por lograr una posicion espectante antes del receso de invierno. el torneo continuara con la quinta ronda el martes 26 del corriente.
Emparejamientos/Resultados
4. Ronda
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 1 | Marconi Nicolas | 1789 | 3 | 3 | Sanchez Franco | 1665 | 5 | |||
| 2 | 21 | Farias Ezequiel | 1701 | 2½ | 2½ | Beron Ricardo | 1711 | 3 | |||
| 3 | 12 | Santamaria Martin | 1591 | 2 | 2 | Dominguez Nadia | 1650 | 7 | |||
| 4 | 16 | Gutierrez Francisco | 1544 | 2 | 2 | Oliva Facundo | 1600 | 10 | |||
| 5 | 8 | Lanfranco Dario | 1600 | 1½ | 2 | Zanotto Dario | 1600 | 14 | |||
| 6 | 2 | Segre Ignacio | 1758 | 1½ | 1½ | Wagner Cristian | 1396 | 19 | |||
| 7 | 20 | Trombotti Mauricio | 1687 | 1½ | 1 | Ezquenazi Santiago | 1653 | 6 | |||
| 8 | 4 | Aguirre Joel | 1700 | 1 | 1 | Presta Facundo | 1578 | 22 | |||
| 9 | 11 | Pegoraro Kevin | 1600 | 1 | 1 | Luchesi Gino | 1600 | 9 | |||
| 10 | 13 | Velazquez Alan | 1600 | 1 | ½ | Serra Mateo | 1592 | 15 | |||
| 11 | 17 | Arbeloa Facundo | 1600 | 0 | 0 | Oliverio Anibal | 1455 | 18 |
domingo, 3 de julio de 2016
Oficial de Tercera y Aficionados
http://chess-results.info/tnr227887.aspx?lan=2&art=1&rd=3&wi=821
Torneo Oficial de Tercera Categoria y Aficionados UNRC 2016
Ronda 3 Resultados
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 7 Dominguez Nadia 2 0 - 1 2 Marconi Nicolas 1
2 5 Sanchez Franco 2 1 - 0 2 Gutierrez Francisco 16
3 20 Trombotti Mauricio 1½ - - + 1½ Beron Ricardo 3
4 21 Farias Ezequiel 1½ 1 - 0 1 Aguirre Joel 4
5 14 Zanotto Dario 1 1 - 0 1 Ezquenazi Santiago 6
6 19 Wagner Cristian 1 ½ - ½ 1 Lanfranco Dario 8
7 9 Luchesi Gino 1 0 - 1 1 Oliva Facundo 10
8 15 Serra Mateo ½ 0 - 1 1 Santamaria Martin 12
9 22 Presta Facundo 1 0 - 1 ½ Segre Ignacio 2
10 17 Arbeloa Facundo 0 0 - 1 0 Pegoraro Kevin 11
11 18 Oliverio Anibal 0 0 - 1 0 Velazquez Alan 13
Torneo Oficial de Tercera Categoria y Aficionados UNRC 2016
Ronda 4 Martes 20:30 hs.
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 1 Marconi Nicolas 3 - 3 Sanchez Franco 5
2 21 Farias Ezequiel 2½ - 2½ Beron Ricardo 3
3 12 Santamaria Martin 2 - 2 Dominguez Nadia 7
4 16 Gutierrez Francisco 2 - 2 Oliva Facundo 10
5 8 Lanfranco Dario 1½ - 2 Zanotto Dario 14
6 2 Segre Ignacio 1½ - 1½ Wagner Cristian 19
7 20 Trombotti Mauricio 1½ - 1 Ezquenazi Santiago 6
8 4 Aguirre Joel 1 - 1 Presta Facundo 22
9 11 Pegoraro Kevin 1 - 1 Luchesi Gino 9
10 13 Velazquez Alan 1 - ½ Serra Mateo 15
11 17 Arbeloa Facundo 0 - 0 Oliverio Anibal 18
Torneo Oficial de Tercera Categoria y Aficionados UNRC 2016
Ronda 3 Resultados
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 7 Dominguez Nadia 2 0 - 1 2 Marconi Nicolas 1
2 5 Sanchez Franco 2 1 - 0 2 Gutierrez Francisco 16
3 20 Trombotti Mauricio 1½ - - + 1½ Beron Ricardo 3
4 21 Farias Ezequiel 1½ 1 - 0 1 Aguirre Joel 4
5 14 Zanotto Dario 1 1 - 0 1 Ezquenazi Santiago 6
6 19 Wagner Cristian 1 ½ - ½ 1 Lanfranco Dario 8
7 9 Luchesi Gino 1 0 - 1 1 Oliva Facundo 10
8 15 Serra Mateo ½ 0 - 1 1 Santamaria Martin 12
9 22 Presta Facundo 1 0 - 1 ½ Segre Ignacio 2
10 17 Arbeloa Facundo 0 0 - 1 0 Pegoraro Kevin 11
11 18 Oliverio Anibal 0 0 - 1 0 Velazquez Alan 13
Torneo Oficial de Tercera Categoria y Aficionados UNRC 2016
Ronda 4 Martes 20:30 hs.
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 1 Marconi Nicolas 3 - 3 Sanchez Franco 5
2 21 Farias Ezequiel 2½ - 2½ Beron Ricardo 3
3 12 Santamaria Martin 2 - 2 Dominguez Nadia 7
4 16 Gutierrez Francisco 2 - 2 Oliva Facundo 10
5 8 Lanfranco Dario 1½ - 2 Zanotto Dario 14
6 2 Segre Ignacio 1½ - 1½ Wagner Cristian 19
7 20 Trombotti Mauricio 1½ - 1 Ezquenazi Santiago 6
8 4 Aguirre Joel 1 - 1 Presta Facundo 22
9 11 Pegoraro Kevin 1 - 1 Luchesi Gino 9
10 13 Velazquez Alan 1 - ½ Serra Mateo 15
11 17 Arbeloa Facundo 0 - 0 Oliverio Anibal 18
Torneo Oficial de Tercera Categoria y Aficionados UNRC 2016
Clasificación tras ronda 3
Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts Res.
1 1 Marconi Nicolas 1789 ARG ARA 3 0
5 Sanchez Franco 1665 ARG UNRC 3 0
3 3 Beron Ricardo 1711 ARG UNRC 2½ 0
4 21 Farias Ezequiel 1701 ARG 2½ 0
5 7 Dominguez Nadia 1650 ARG UNRC 2 0
16 Gutierrez Francisco 1544 ARG UNRC 2 0
7 10 Oliva Facundo 1600 ARG ARA 2 0
12 Santamaria Martin 1591 ARG UNRC 2 0
9 14 Zanotto Dario 1600 ARG 2 0
10 20 Trombotti Mauricio 1687 ARG 1½ 0
11 19 Wagner Cristian 1396 ARG UNRC 1½ 0
12 8 Lanfranco Dario 1600 ARG ARA 1½ 0
13 2 Segre Ignacio 1758 ARG UNRC 1½ 0
14 6 Ezquenazi Santiago 1653 ARG UNRC 1 0
9 Luchesi Gino 1600 ARG UNRC 1 0
11 Pegoraro Kevin 1600 ARG ARA 1 0
22 Presta Facundo 1578 ARG 1 0
18 4 Aguirre Joel 1700 ARG UNRC 1 0
19 13 Velazquez Alan 1600 ARG UNRC 1 0
20 15 Serra Mateo 1592 ARG UNRC ½ 0
21 17 Arbeloa Facundo 1600 ARG ENET 0 0
22 18 Oliverio Anibal 1455 ARG FUNDEMUR 0 0
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
-
La UNRC Presente en el Perez Chess Open 5 jugadores locales participaron del Perez Chess Open en su quinta edicion ,uno de los torneos mas ...
-
IRT Sub 2400 IX Abierto de Ajedrez Ciudad de Santa Rosa Histórica actuación del ajedrez de la UNRC en Santa Rosa Ci...
-
La WFM Oriana Tobares se impuso en el Abierto Rapido disputado en la sede del PEAM donde participaron los mejores exponentes de la ciudad. ...
Histórico Triunfo de Oriana Tobares en La Pampa
IRT Sub 2400 IX Abierto de Ajedrez Ciudad de Santa Rosa Histórica actuación del ajedrez de la UNRC en Santa Rosa Ci...

