Cronograma Tentativo Primera quincena Mes de Marzo
Jueves 1 de Marzo 20:00 hs.
Clases de Ajedrez
Sabado 3 de Marzo 15 hs
Torneo Rápido
Lunes 5 de Marzo 20:00 hs
Reunión Comisión de Apoyo- Actividad libre
Martes 6 de Marzo
Clases de Ajedrez
Jueves 8 de Marzo
Torneo Blitz
Lunes 12 de Marzo
Clases de Ajedrez
Martes 13 de Marzo
Inicio Abierto de Verano
Jueves 15 de Marzo
miércoles, 28 de febrero de 2018
sábado, 17 de febrero de 2018
Gran Actuacion de Francisco Gutierrez Reich en el Argentino SUB 14
Jugadores de la UNRC en el Argentino SUB 14
Francisco Gutierrez obtuvo un importante 7mo. lugar en los Campeonatos Argentinos Sub 14 disputados en Capital Federal, obteniendo 6 puntos de 9 posibles, en una competencia en que participarran los maximos referentes del ajedrez infantil de Argentina, tambien participo otro representante de la UNRC Mateo Serra que tuvo una buena actuación en la misma categoria quedando en el puesto 30 sobre 57 jugadores. Cabe acotar que en representación del club ARA Rio Cuarto,que participa tambien en las actividades de Ajedrez UNRC participo en sub 16 Nicolas Marconi que logro un meritorio cuarto lugar en mencionada categoria.
![]() |
| Francisco Gutierrez Reich |
Clasificación Final después de 9 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | Gr | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | |
| 1 | 1 | Ibarra Juan Martin | STFE | ARG | 2021 | Rosario | 7,0 | 1 | 0,0 | 45,0 | 9 | 7 | 7,81 | |
| 2 | 15 | Villarreal Agustin | BSAS | ARG | 1613 | Villa Ballester | 7,0 | 2 | 0,0 | 45,5 | 8 | 6 | 3,04 | |
| 3 | 5 | Aguilar Samper Valentin | SLUI | ARG | 1810 | San Luis | 7,0 | 3 | 0,0 | 48,0 | 9 | 7 | 6,30 | |
| 4 | 13 | Grospietro Patricio | CORD | ARG | 1642 | AAPC | 6,5 | 0 | 0,0 | 46,5 | 9 | 6,5 | 4,50 | |
| 5 | 7 | Asprelli Gaspar | BSAS | ARG | 1712 | Villa Martelli | 6,5 | 0 | 0,0 | 42,5 | 7 | 4,5 | 4,73 | |
| 6 | 4 | Gallo Juan Patricio | SALT | ARG | 1826 | Salta | 6,5 | 0 | 0,0 | 41,0 | 9 | 6,5 | 7,54 | |
| 7 | 16 | Gutierrez Reich Francisco | CORD | ARG | 1581 | AAPC - Cordoba | 6,0 | 0 | 0,0 | 41,0 | 7 | 4,5 | 3,26 | |
| 8 | 2 | Cidre Valentino | CABA | ARG | 1909 | FMDA | 6,0 | 0 | 0,0 | 36,5 | 6 | 4 | 5,36 | |
| 9 | 8 | AIM | Rodriguez Mathias | CORD | ARG | 1706 | FAPC | 5,5 | 0 | 0,0 | 48,0 | 9 | 5,5 | 4,98 |
| 10 | 20 | Zandrino Faustino | CORD | ARG | 1553 | FAPC | 5,5 | 0 | 0,0 | 45,5 | 6 | 3 | 1,48 | |
jueves, 21 de diciembre de 2017
Leandro Tobares se quedo con el Clausura UNRC
Leandro Tobares se quedo en forma invicta del Clausura UNRC , lo secundaron Malco Varela y Franco Estanguet,
Final Ranking after 7 Rounds
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | RtgI | RtgN | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | |
| 1 | 1 | Tobares Leandro | ARG | 2238 | 0 | 2238 | 7,0 | 28,5 | 20,0 | 28,50 | 2681 | |
| 2 | 3 | Varela Malco | ARG | 2002 | 0 | 2002 | 5,5 | 28,5 | 19,0 | 19,25 | 2080 | |
| 3 | 2 | Estanguet Franco | ARG | 2201 | 0 | 2201 | 4,5 | 29,5 | 20,5 | 16,25 | 2026 | |
| 4 | 5 | Marconi Nicolas | ARG | 1851 | 0 | 1851 | 4,5 | 27,0 | 17,5 | 14,00 | 1918 | |
| 5 | 7 | Tesio Uriel | ARG | 1700 | 0 | 1700 | 4,0 | 28,0 | 18,5 | 11,00 | 1925 | |
| 6 | 10 | Serra Mateo | ARG | 1675 | 0 | 1675 | 4,0 | 24,5 | 15,5 | 9,50 | 1834 | |
| 7 | 17 | Jimenez German | ARG | 1700 | 0 | 1700 | 3,5 | 22,5 | 16,0 | 10,00 | 1689 | |
| 8 | 6 | Gutierrez Francisco | ARG | 1773 | 0 | 1773 | 3,0 | 28,5 | 19,0 | 8,00 | 1812 | |
| 9 | 9 | Hernandez Guido | ARG | 1680 | 0 | 1680 | 3,0 | 19,5 | 14,0 | 8,00 | 1548 | |
| 10 | 16 | Baudagna Rodrigo | ARG | 1680 | 0 | 1680 | 2,5 | 24,0 | 16,5 | 5,75 | 1624 | |
| 11 | 12 | Sanchez Franco | ARG | 1612 | 0 | 1612 | 2,5 | 23,5 | 17,0 | 8,00 | 1648 | |
| 12 | 4 | Caldelas Marcos | ARG | 1964 | 0 | 1964 | 2,0 | 26,0 | 16,5 | 5,75 | 1850 | |
| 13 | 18 | Meneguzzo Mauro | ARG | 1600 | 0 | 1600 | 2,0 | 21,5 | 15,5 | 5,75 | 0 | |
| 14 | 13 | Hernandez Tomas | ARG | 1602 | 0 | 1602 | 1,5 | 22,5 | 15,0 | 3,75 | 1545 | |
| 15 | 14 | Ponte Eduardo | ARG | 1600 | 0 | 1600 | 1,5 | 21,0 | 14,5 | 3,75 | 0 | |
| 16 | 11 | Garetto Edgar | ARG | 1673 | 0 | 1673 | 1,5 | 21,0 | 14,5 | 3,25 | 1468 | |
| 17 | 15 | Rodehiero Marcos | ARG | 1596 | 0 | 1596 | 1,0 | 22,5 | 16,0 | 3,00 | 0 | |
| 18 | 8 | Trombotti Mauricio | ARG | 1698 | 0 | 1698 | 0,0 | 17,5 | 12,5 | 0,00 | 0 |
![]() |
| MF Leandro Tobares |
martes, 19 de diciembre de 2017
Gran Actuacion de Marcos Caldelas en el XXIV Abierto de Ajedrez Pablo Villarreal In Memoriam
![]() |
| Macos Caldelas |
Real de Azúa campeón del XXIV Abierto de Ajedrez Pablo Villarreal In Memoriam
Paticiparon 3 jugadores representando a la UNRC donde Marcos Caldelas tuvo una destacada labor consiguendo un meritorio cuarto lugar, tambien representaon a la UNRC Leandro Tobares (7mo.) y Malco Varela (19) en muy pobres actuaciones.

lunes, 18 de diciembre de 2017
Franco Estanguet Campeón de la Ciudad de Rio Cuarto 2017
Franco Estanguet Campeón de la Ciudad de Rio Cuarto 2017
Franco Estanguet se impuso en el Mayor de la UNRC ,el segundo lugar fue para Fanco Rodriguez y Tercero Mario Borra, destacada actuacion de Rodolfo Balladares que a los 76 años lucho por la punta del torneo hasta la sexta ronda, quedando en 4to lugar.
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | |
| 1 | Estanguet Franco | 2153 | UNRC | * | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 28,25 | 0,0 | |
| 2 | Rodriguez Franco | 0 | UNRC | 1 | * | 0 | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 28,50 | 0,0 | |
| 3 | Borra Mario | 1826 | UNRC | 0 | 1 | * | 1 | 1 | + | 1 | 0 | - | 1 | 6,0 | 27,00 | 0,0 | |
| 4 | Balladares Rodolfo Ernesto | 0 | UNRC | 0 | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 18,50 | 0,0 | |
| 5 | Varela Malco Sayin | 1871 | UNRC | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 16,00 | 0,0 | |
| 6 | Presta Francisco | 0 | UNRC | ½ | - | - | ½ | 0 | * | - | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 13,25 | 0,0 | |
| 7 | Caldelas Marcos | 1776 | UNRC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | * | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 9,00 | 0,0 | |
| 8 | Marconi Nicolas | 1790 | ARA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 3,0 | 13,00 | 0,0 | |
| 9 | Serra Mateo | 1423 | UNRC | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 0 | 2,5 | 6,50 | 0,0 | |
| 10 | Gutierrez Reich Francisco | 1515 | UNRC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 2,0 | 6,50 | 0,0 |
martes, 12 de diciembre de 2017
Leandro Tobares Recibira ota vez el premio "Cuna de Campeones"
El jueves 14 de diciembre, el Círculo de Periodistas Deportivos de Córdoba premiará a los destacados del 2017.
Con los ganadores del Córdoba Cuna de Campeones saldrá el deportista cordobés del año,
que se quedará con el Rombo de Oro.
que se quedará con el Rombo de Oro.
La cena anual del Círculo de Periodistas Deportivos de Córdoba será este jueves 14 de diciembre
en el Quorum Hotel que celebrará la 38° entrega de los premios Córdoba Cuna de Campeones, que se realiza
desde 1979.
en el Quorum Hotel que celebrará la 38° entrega de los premios Córdoba Cuna de Campeones, que se realiza
desde 1979.
Entre los 35 ganadores surgirá el Rombo de Oro, estatuilla que se otorga desde 1985.
En 2016 el Rombo de Oro fue para José Matías Pechito López.
La cena y toda la entrega de premios será televisada en vivo y directo por Canal Showsport y via streaming por www.cpdcba.com.ar. El Riocuartense Leandro Tobares fue reconocido como el mejor ajedrecista del año de la Provincia de Córdoba al igual que en el año 2013
Mañana se Define Oficial de Primera Estanguet a un paso del titulo Borra y Rodriguez a solo medio punto
Dramatica definición del Oficial de primera
El miércoles a las 20:30 hs se definirá quien es el nuevo Campeón Local Franco Estanguet depende de si mismo para obtener el titulo pero Mario Borra y Franco Rodriguez tienen chances matemáticas si Caldelas llega a empatarle a Estanguet .
El miércoles a las 20:30 hs se definirá quien es el nuevo Campeón Local Franco Estanguet depende de si mismo para obtener el titulo pero Mario Borra y Franco Rodriguez tienen chances matemáticas si Caldelas llega a empatarle a Estanguet .
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 8
| Rk. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Des 1 | Des 2 | |
| 1 | Estanguet Franco | 2153 | ARG | * | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 22,50 | 0,0 | ||
| 2 | Borra Mario | 1826 | ARG | 0 | * | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 0 | 1 | 6,0 | 25,00 | 0,0 | ||
| 3 | Rodriguez Franco | 0 | ARG | 1 | 0 | * | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 20,50 | 0,0 | ||
| 4 | Balladares Rodolfo Ernesto | 0 | ARG | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 14,25 | 0,0 | ||
| 5 | Varela Malco Sayin | 1871 | ARG | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 13,75 | 0,0 | ||
| 6 | Presta Francisco | 0 | ARG | ½ | - | - | 0 | * | - | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 8,75 | 0,0 | ||
| 7 | Caldelas Marcos | 1776 | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | + | * | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 7,75 | 0,0 | ||
| 8 | Marconi Nicolas | 1790 | ARG | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 2,0 | 10,00 | 0,0 | ||
| 9 | Gutierrez Reich Francisco | 1515 | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 2,0 | 6,00 | 0,0 | ||
| 10 | Serra Mateo | 1423 | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 1,5 | 3,50 | 0,0 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
-
La UNRC Presente en el Perez Chess Open 5 jugadores locales participaron del Perez Chess Open en su quinta edicion ,uno de los torneos mas ...
-
IRT Sub 2400 IX Abierto de Ajedrez Ciudad de Santa Rosa Histórica actuación del ajedrez de la UNRC en Santa Rosa Ci...
-
La WFM Oriana Tobares se impuso en el Abierto Rapido disputado en la sede del PEAM donde participaron los mejores exponentes de la ciudad. ...
Torneo de Aficionados, Adultos Mayores y Niños en el PEAM
Place Name Feder Rtg Loc Categoria Puntos 1 Ledesma, Facundo 6 ...





