Franco Estanguet Campeón de la Ciudad de Rio Cuarto 2017
Franco Estanguet se impuso en el Mayor de la UNRC ,el segundo lugar fue para Fanco Rodriguez y Tercero Mario Borra, destacada actuacion de Rodolfo Balladares que a los 76 años lucho por la punta del torneo hasta la sexta ronda, quedando en 4to lugar.
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | |
1 | Estanguet Franco | 2153 | UNRC | * | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 28,25 | 0,0 | |
2 | Rodriguez Franco | 0 | UNRC | 1 | * | 0 | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 28,50 | 0,0 | |
3 | Borra Mario | 1826 | UNRC | 0 | 1 | * | 1 | 1 | + | 1 | 0 | - | 1 | 6,0 | 27,00 | 0,0 | |
4 | Balladares Rodolfo Ernesto | 0 | UNRC | 0 | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 18,50 | 0,0 | |
5 | Varela Malco Sayin | 1871 | UNRC | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 16,00 | 0,0 | |
6 | Presta Francisco | 0 | UNRC | ½ | - | - | ½ | 0 | * | - | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 13,25 | 0,0 | |
7 | Caldelas Marcos | 1776 | UNRC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | * | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 9,00 | 0,0 | |
8 | Marconi Nicolas | 1790 | ARA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 3,0 | 13,00 | 0,0 | |
9 | Serra Mateo | 1423 | UNRC | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 0 | 2,5 | 6,50 | 0,0 | |
10 | Gutierrez Reich Francisco | 1515 | UNRC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 2,0 | 6,50 | 0,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario