El miércoles a las 20:30 hs se definirá quien es el nuevo Campeón Local Franco Estanguet depende de si mismo para obtener el titulo pero Mario Borra y Franco Rodriguez tienen chances matemáticas si Caldelas llega a empatarle a Estanguet .
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 8
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Des 1 | Des 2 | |
1 | Estanguet Franco | 2153 | ARG | * | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 22,50 | 0,0 | ||
2 | Borra Mario | 1826 | ARG | 0 | * | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 0 | 1 | 6,0 | 25,00 | 0,0 | ||
3 | Rodriguez Franco | 0 | ARG | 1 | 0 | * | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 20,50 | 0,0 | ||
4 | Balladares Rodolfo Ernesto | 0 | ARG | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 14,25 | 0,0 | ||
5 | Varela Malco Sayin | 1871 | ARG | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 13,75 | 0,0 | ||
6 | Presta Francisco | 0 | ARG | ½ | - | - | 0 | * | - | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 8,75 | 0,0 | ||
7 | Caldelas Marcos | 1776 | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | + | * | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 7,75 | 0,0 | ||
8 | Marconi Nicolas | 1790 | ARG | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 2,0 | 10,00 | 0,0 | ||
9 | Gutierrez Reich Francisco | 1515 | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 2,0 | 6,00 | 0,0 | ||
10 | Serra Mateo | 1423 | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 1,5 | 3,50 | 0,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario