En el mismo participaron jugadores de hasta 1299 puntos de ranking local.
Diego Almada y Matias Herrera se quedaron con el primer lugar. Bersezio, Marconi, Tesio Jose, Savini, Tesio Kevin, Borgarello, Grossi, Giuguera, Segre, Meneguzzo y Heredia, jugaran el certamen de segunda categoría.
Posiciones Finales
| Rank | Name | Score | Buchholz-HiLo | SB |
| 1 | Almada Diego | 6 | 23,5 | 26 |
| 2 | Herrera Matías | 6 | 23 | 26,75 |
| 3 | Bersezio Ernesto | 5,5 | 20,5 | 22,5 |
| 4 | Marconi Martín | 5 | 23,5 | 20,75 |
| 5 | Tesio Jose | 4,5 | 22 | 16,5 |
| 6 | Savini Daniel | 4,5 | 21 | 19 |
| 7 | Tesio Kevin | 4,5 | 20,5 | 14,5 |
| 8 | Borgarello Raúl | 4,5 | 19,5 | 15,75 |
| 9 | Grossi German | 4,5 | 19,5 | 15,25 |
| 10 | Giughera Tomas | 4,5 | 18,5 | 14,25 |
| 11 | Segre Ignacio | 4,5 | 18 | 13,25 |
| 12 | Meneguzzo Mauro | 4,5 | 17 | 13,5 |
| 13 | Heredia Vitorio | 4,5 | 17 | 12,75 |
| 14 | Ogga Sebastian | 4 | 19 | 12,5 |
| 15 | Viloscio Hernan | 4 | 17,5 | 12 |
| 16 | Zapata Heber | 4 | 16,5 | 10,5 |
| 17 | Chavero Nicolas | 4 | 16,5 | 10,25 |
| 18 | Barrotto Jose | 3,5 | 19,5 | 13 |
| 19 | Lucero Hernán | 3,5 | 19 | 10,25 |
| 20 | Giughera Agustín | 3,5 | 18,5 | 9.25 |
| 21 | Conti Tomas | 3 | 18 | 5.25 |
| 22 | Cordoba Mariano | 3 | 17,5 | 4.75 |
| 23 | Cendon jose | 3 | 16 | 6.75 |
| 24 | Valverde Nicolás | 3 | 15,5 | 7.5 |
| 25 | Ciruelo Ana | 3 | 15 | 6.25 |
| 26 | Tesio Jeremias | 3 | 13 | 6.25 |
| 27 | Villegas Lucia | 3 | 12,5 | 7.0 |
| 28 | Tenaglia Claudio | 2,5 | 19 | 7.25 |
| 29 | Mongi Ignacio | 2,5 | 16,5 | 6.75 |
| 30 | Chavero Valentin | 2,5 | 16,5 | 5.75 |
| 31 | Lopez Germán | 2,5 | 13,5 | 4.75 |
| 32 | Rodriguez Raul | 2 | 16,5 | 6.75 |
| 33 | Chavero Fabio | 2 | 15 | 4.5 |
| 34 | Tesio Uriel | 2 | 14 | 4.0 |
| 35 | Bernal Matias | 1,5 | 17 | 11,25 |
| 36 | Diaz Victor | 1 | 15 | 9.0 |
| 37 | Martinez Damian | 1 | 15 | 9.0 |
| 38 | Perez Lucero Aylen | 1 | 15 | 9.0 |
| 39 | Lucero Tomas | 1 | 11 | 1.0 |
| 40 | Zamanillo Andrés | 0 | 12,5 | 6.25 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario